Pressupost 2002

DESPESES

350 Esports

Partida Euros (€) Pessetes
350/4521A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 101.176,12 16.834.290
350/4521A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 120.443,72 20.040.149
350/4521A/1600 Seguretat social 62.766,74 10.443.507
350/4522A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 12.409,63 2.064.789
350/4522A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 14.436,15 2.401.973
350/4522A/1600 Seguretat social 8.133,83 1.353.355
350/4523A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 267.644,87 44.532.359
350/4523A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 405.090,66 67.401.415
350/4523A/1600 Seguretat social 194.992,32 32.443.992
350/4523B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 101.152,18 16.830.307
350/4523B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 161.660,58 26.898.057
350/4523B/150 Incentius a la productivitat 2.417,75 402.280
350/4523B/1600 Seguretat social 72.519,26 12.066.190
350/4525A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 47.348,96 7.878.204
350/4525A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 57.159,77 9.510.585
350/4525A/1600 Seguretat social 29.654,48 4.934.090
Total 1 Despeses de personal 1.659.007,02 276.035.542
350/4521A/2210 Electricitat 5.348,86 889.975
350/4522A/2210 Electricitat 27.798,22 4.625.235
350/4523B/2210 Electricitat 70.211,10 11.682.144
350/4521A/2211 Aigua 342,92 57.057
350/4522A/2211 Aigua 16.870,73 2.807.053
350/4523B/2211 Aigua 19.978,06 3.324.069
350/4523B/2212 Gas 18.070,13 3.006.617
350/4521A/2220 Telèfon 8.717,02 1.450.390
350/4522A/2220 Telèfon 2.818,82 469.012
350/4523A/2220 Telèfon 1.911,60 318.063
350/4523B/2220 Telèfon 21.172,03 3.522.729
350/4525A/2220 Telèfon 1.146,96 190.838
350/4522A/2264 Despesa Bassa 226.375,00 37.665.631
350/4522B/2264 Despeses piscines 90.000,00 14.974.740
350/4522B/2277 Despeses contractació personal d’estiu 120.200,00 19.999.597
350/4523A/2214 Vestuari 14.214,00 2.365.011
350/4523B/2120 Manteniment instal·lacions esportives 115.000,00 19.134.390
350/4524A/2264 Esport en edat escolar 75.247,00 12.520.047
350/4525A/2264 Promoció de l'esport i el lleure 154.540,00 25.713.292
350/4525B/2264 Actes esportius 134.889,00 22.443.641
350/4525C/2264 Formació d’agents esportius 3.006,00 500.156
350/4521A/2221 Correspondència 8.414,17 1.400.000
350/4521A/22611 Despeses relacions institucionals 7.212,15 1.200.001
350/4521A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 12.020,24 2.000.000
350/4521A/22621 Imatge corporativa 6.010,12 1.000.000
350/4523B/22701 Contractes de neteja 287.644,51 47.860.019
350/4522A/22701 Contractes de neteja 21.642,37 3.600.987
350/4521A/2302 Despeses representació institucional 3.005,06 500.000
350/4521A/202 Lloguers 22.883,27 3.807.456
350/4521A/22701 Contractes de neteja 12.381,81 2.060.160
350/4521A/22623 Promoció d'activitats 5.409,11 900.000
350/4521A/22622 Publicacions 4.808,10 800.001
350/4521A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.232,07 204.999
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.520.520,43 252.993.312
350/4521A/482 Ajuts i subvencions 51.017,81 8.488.649
350/4524A/482 Ajuts i subvencions 275.338,00 45.812.388
350/4525A/482 Ajuts i subvencions 68.754,10 11.439.720
Total 4 Transferències corrents 395.109,91 65.740.757
350/4523B/6320 Equipaments esportius 991.669,97 165.000.000
Total 6 Inversions reals 991.669,97 165.000.000
Total 350 Esports 4.566.307,33 759.769.611
per anar amunt Índex