Pressupost 2002 |
||||
DESPESES |
||||
340 Serveis socials i cooperació |
||||
Partida | Euros (€) | Pessetes | ||
340/3135C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 11.975,95 | 1.992.630 | |
340/3135C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 13.096,31 | 2.179.043 | |
340/3135C/1600 | Seguretat social | 7.995,53 | 1.330.344 | |
340/3130A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 83.391,88 | 13.875.241 | |
340/3130A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 109.610,45 | 18.237.644 | |
340/3130A/150 | Incentius a la productivitat | 5.579,20 | 928.301 | |
340/3130A/1600 | Seguretat social | 52.256,75 | 8.694.792 | |
340/3130B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 52.675,16 | 8.764.409 | |
340/3130B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 52.166,02 | 8.679.695 | |
340/3130B/150 | Incentius a la productivitat | 441,53 | 73.464 | |
340/3130B/1600 | Seguretat social | 35.801,96 | 5.956.945 | |
340/3132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 53.595,80 | 8.917.591 | |
340/3132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 48.800,31 | 8.119.688 | |
340/3132B/1600 | Seguretat social | 40.675,41 | 6.767.819 | |
340/3134A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 354.945,05 | 59.057.887 | |
340/3134A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 343.301,69 | 57.120.595 | |
340/3134A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 332.956,99 | 55.399.382 | |
340/3134A/150 | Incentius a la productivitat | 21.993,91 | 3.659.479 | |
340/3134A/1600 | Seguretat social | 295.129,25 | 49.105.375 | |
340/3136A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 24.538,21 | 4.082.815 | |
340/3136A/1600 | Seguretat social | 7.751,61 | 1.289.759 | |
340/3137B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 21.289,32 | 3.542.245 | |
340/3137B/150 | Incentius a la productivitat | 3.270,68 | 544.195 | |
340/3137B/1600 | Seguretat social | 6.725,29 | 1.118.994 | |
340/3135A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 16.812,68 | 2.797.395 | |
340/3135B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 9.536,82 | 1.586.793 | |
340/3135A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 14.144,31 | 2.353.415 | |
340/3135B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 15.445,33 | 2.569.887 | |
340/3132B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 30.833,24 | 5.130.219 | |
340/3132B/150 | Incentius a la productivitat | 1.311,14 | 218.155 | |
340/3135B/150 | Incentius a la productivitat | 1.755,01 | 292.009 | |
340/3135A/1600 | Seguretat social | 9.818,20 | 1.633.611 | |
340/3135B/1600 | Seguretat social | 8.203,23 | 1.364.903 | |
Total 1 | Despeses de personal | 2.087.824,22 | 347.384.721 | |
340/3135B/202 | Lloguers | 12.935,17 | 2.152.231 | |
340/3139A/202 | Lloguers | 240,40 | 39.999 | |
340/3137B/2210 | Electricitat | 203,85 | 33.918 | |
340/3139A/2210 | Electricitat | 928,15 | 154.431 | |
340/3135B/2210 | Electricitat | 3.749,71 | 623.899 | |
340/3135B/2211 | Aigua | 503,65 | 83.800 | |
340/3137B/2211 | Aigua | 76,48 | 12.725 | |
340/3139A/2211 | Aigua | 382,01 | 63.561 | |
340/3135B/2212 | Gas | 1.116,97 | 185.848 | |
340/3139A/2212 | Gas | 1.347,66 | 224.232 | |
340/3130A/2220 | Telèfon | 3.687,90 | 613.615 | |
340/3130B/2220 | Telèfon | 3.616,88 | 601.798 | |
340/3134A/2220 | Telèfon | 15.794,08 | 2.627.914 | |
340/3135B/2220 | Telèfon | 345,91 | 57.555 | |
340/3136A/2220 | Telèfon | 382,32 | 63.613 | |
340/3130A/2264 | Despeses especials de funcionament | 3.005,06 | 500.000 | |
340/3130A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 3.005,06 | 500.000 | |
340/3134A/2264 | Despeses atenció primària | 60.101,21 | 10.000.000 | |
340/3134A/2276 | Assessorament jurídic | 12.771,51 | 2.125.000 | |
340/3134B/2264 | Despeses centre d'emergències | 3.005,06 | 500.000 | |
340/3135A/2264 | Despeses projectes assistencials | 18.030,36 | 2.999.999 | |
340/3135C/2264 | Projectes de lleure | 264.445,33 | 44.000.001 | |
340/3136A/2264 | Despeses atenció domiciliària | 1.352,28 | 225.000 | |
340/3136A/2277 | Assistència domiciliària | 291.490,87 | 48.500.000 | |
340/3137B/2264 | Activitats per a disminuïts | 3.005,06 | 500.000 | |
340/3139A/2264 | Activitats de cooperació | 9.015,18 | 1.500.000 | |
340/3130A/2221 | Correspondència | 7.212,15 | 1.200.001 | |
340/3130A/22611 | Despeses relacions institucionals | 16.828,34 | 2.800.000 | |
340/3130A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 1.051,77 | 175.000 | |
340/3130A/22621 | Imatge corporativa | 2.404,05 | 400.000 | |
340/3135B/22701 | Contractes de neteja | 19.604,53 | 3.261.919 | |
340/3130A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606,07 | 600.000 | |
340/3130A/22623 | Promoció d'activitats | 2.404,05 | 400.000 | |
340/3130A/22622 | Publicacions | 2.404,05 | 400.000 | |
340/3130A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 811,37 | 135.001 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 770.864,50 | 128.261.061 | |
340/3132A/482 | Ajuts de menjador | 264.445,33 | 44.000.001 | |
340/3132A/489 | Convenis i subvencions infància i adolescència | 137.138,94 | 22.818.000 | |
340/3134A/480 | Prestacions assistencials socials | 72.121,45 | 12.000.000 | |
340/3134A/482 | Convenis i subvencions a entitats | 107.581,17 | 17.900.001 | |
340/3135B/482 | Subvencions casals d'avis | 43.272,87 | 7.200.000 | |
340/3135C/482 | Convenis i subvencions a entitats | 34.257,69 | 5.700.000 | |
340/3137B/482 | Convenis i subvencions disminuïts | 170.567,24 | 28.380.001 | |
340/3138A/482 | Prestacions per a ajuts habitatge | 78.131,57 | 12.999.999 | |
340/3139A/489 | Suport projectes de cooperació | 368.953,05 | 61.388.622 | |
340/3130A/489 | Subvencions i aportacions institucionals | 16.623,78 | 2.765.964 | |
Total 4 | Transferències corrents | 1.293.093,09 | 215.152.587 | |
Total 7 | Transferències de capital | 0,00 | 0 | |
Total 340 | Serveis socials i cooperació | 4.151.781,81 | 690.798.368 |
![]() |
![]() |