Pressupost 2002

DESPESES

330 Salut

Partida Euros (€) Pessetes
330/4131A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 76.348,64 12.703.345
330/4131A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 93.646,90 15.581.533
330/4131A/1600 Seguretat social 44.947,87 7.478.696
330/4131B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 48.135,55 8.009.082
330/4131B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 50.140,46 8.342.671
330/4131B/1600 Seguretat social 28.361,33 4.718.928
330/4132A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 92.605,35 15.408.234
330/4132A/1600 Seguretat social 29.697,47 4.941.243
330/4132C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 37.327,03 6.210.695
330/4132C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 36.764,31 6.117.066
330/4132C/1600 Seguretat social 18.768,78 3.122.862
330/4132D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 106.895,11 17.785.850
330/4132D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 102.174,08 17.000.336
330/4132D/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 58.732,06 9.772.193
330/4132D/150 Incentius a la productivitat 8.254,51 1.373.435
330/4132D/1600 Seguretat social 74.485,16 12.393.288
330/4133A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 34.200,56 5.690.494
330/4133A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 31.031,75 5.163.249
330/4133A/150 Incentius a la productivitat 1.486,31 247.301
330/4133A/1600 Seguretat social 17.725,99 2.949.357
330/4133B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 17.145,70 2.852.804
330/4133B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 21.355,74 3.553.296
330/4133B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 79.188,18 13.175.805
330/4133B/150 Incentius a la productivitat 1.311,14 218.155
330/4133B/1600 Seguretat social 36.471,19 6.068.295
330/4431A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.169,12 1.359.227
330/4431A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 8.863,79 1.474.811
330/4431A/1600 Seguretat social 4.290,58 713.892
330/4431B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 73.970,78 12.307.702
330/4431B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 122.197,47 20.331.948
330/4431B/150 Incentius a la productivitat 3.654,06 607.984
330/4431B/1600 Seguretat social 59.386,23 9.881.037
330/4132B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 32.955,09 5.483.266
330/4132B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 34.472,88 5.735.805
330/4132B/1600 Seguretat social 20.346,98 3.385.453
Total 1 Despeses de personal 1.515.508,15 252.159.339
330/4133A/2210 Electricitat 3.210,84 534.239
330/4132D/2210 Electricitat 5.547,55 923.035
330/4431B/2210 Electricitat 5.195,86 864.518
330/4132D/2211 Aigua 329,80 54.874
330/4431B/2211 Aigua 4.756,93 791.487
330/4132D/2212 Gas 2.837,76 472.164
330/4131A/2264 Despeses especials de funcionament 23.920,28 3.980.000
330/4131A/2276 Estudis i treballs tècnics 18.030,36 2.999.999
330/4132A/2264 Despeses especials de funcionament 360,61 60.000
330/4132D/2203 Material fungible 15.626,31 2.599.999
330/4132D/224 Assegurances 781,32 130.001
330/4132D/2264 Despeses drogodependències 10.217,21 1.700.001
330/4131A/2220 Telèfon 6.925,71 1.152.341
330/4131B/2220 Telèfon 2.311,52 384.605
330/4132A/2220 Telèfon 1.259,82 209.616
330/4132D/2220 Telèfon 9.092,90 1.512.931
330/4431A/2220 Telèfon 1.146,96 190.838
330/4431B/2220 Telèfon 480,75 79.990
330/4133A/2264 Despeses salubritat pública 3.005,06 500.000
330/4133A/2265 Despeses tinença animals 16.227,33 2.700.001
330/4133A/22700 Neteja (desinfecció, desinsectació i desratització) 33.055,67 5.500.001
330/4133B/213 Manteniment maquinària laboratori 4.507,59 750.000
330/4133B/2203 Petits equips 1.502,53 250.000
330/4133B/224 Assegurances 570,96 95.000
330/4133B/2264 Despeses laboratori 11.479,33 1.910.000
330/4133B/2276 Estudis i treballs tècnics 21.035,42 3.499.999
330/4431B/2120 Manteniment cementiri 21.035,42 3.499.999
330/4431B/2214 Vestuari 4.207,08 699.999
330/4431B/2264 Retrocessions de nínxols 24.040,48 3.999.999
330/4131A/2221 Correspondència 5.950,02 990.000
330/4131A/22611 Despeses relacions institucionals 300,51 50.001
330/4131A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 4.507,59 750.000
330/4131A/22621 Imatge corporativa 1.803,04 300.001
330/4132D/22701 Contractes de neteja 40.240,89 6.695.521
330/4132B/2264 Despeses especials de funcionament 9.616,19 1.599.999
330/4132D/2276 Estudis i treballs tècnics 37.503,16 6.240.001
330/4131A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 600.000
330/4131A/22623 Promoció d'activitats 3.005,06 500.000
330/4131A/22622 Publicacions 1.502,53 250.000
330/4131A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 2.103,54 350.000
330/4431A/22701 Contractes de neteja 2.012,04 334.775
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 364.850,00 60.705.932
330/4132A/489 Convenis i subvencions salut 12.020,24 2.000.000
330/4132D/489 Convenis drogodependències 15.025,30 2.500.000
330/4133A/489 Convenis salubritat 22.838,46 3.800.000
330/4431C/489 Subvencions incineració 38.464,78 6.400.001
330/4431B/489 Subvencions cementiri 3.005,06 500.000
330/4131A/489 Subvencions i aportacions institucionals 213,36 35.500
Total 4 Transferències corrents 91.567,20 15.235.500
330/4431B/6220 Manteniment i ampliació cementiri 601.012,10 99.999.999
Total 6 Inversions reals 601.012,10 99.999.999
Total 330 Salut 2.572.937,45 428.100.771
per anar amunt Índex