Pressupost 2002

DESPESES

250 Desenvolupament local

Partida Euros (€) Pessetes
250/3221A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 49.139,28 8.176.088
250/3221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 10.066,27 1.674.886
250/3221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 10.763,34 1.790.869
250/3221A/1600 Seguretat social 6.480,85 1.078.323
250/3221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 91.152,63 15.166.521
250/3221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 99.615,05 16.574.550
250/3221B/150 Incentius a la productivitat 5.203,20 865.740
250/3221B/1600 Seguretat social 53.653,49 8.927.190
250/3222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 10.228,99 1.701.961
250/3222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 10.409,43 1.731.983
250/3222A/150 Incentius a la productivitat 3.270,68 544.195
250/3222A/1600 Seguretat social 5.198,80 865.008
250/3222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 14.110,41 2.347.775
250/3222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 23.178,04 3.856.501
250/3222B/1600 Seguretat social 9.757,98 1.623.591
250/3223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 52.229,29 8.690.223
250/3223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 71.099,97 11.830.040
250/3223A/150 Incentius a la productivitat 7.550,15 1.256.239
250/3223A/1600 Seguretat social 37.256,72 6.198.997
250/3224A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 27.661,04 4.602.410
250/3224A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 33.468,66 5.568.716
250/3224A/150 Incentius a la productivitat 1.822,22 303.192
250/3224A/1600 Seguretat social 16.901,55 2.812.181
250/3224B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 14.110,41 2.347.775
250/3224B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.931,95 2.151.695
250/3224B/1600 Seguretat social 8.623,79 1.434.878
250/3224C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 14.110,41 2.347.775
250/3224C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.931,95 2.151.695
250/3224C/1600 Seguretat social 8.623,79 1.434.878
250/3224E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 44.707,51 7.438.704
250/3224E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 56.322,27 9.371.237
250/3224E/1600 Seguretat social 32.389,83 5.389.214
250/3223B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.931,95 2.151.695
250/3223B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 14.110,41 2.347.775
250/3223B/1600 Seguretat social 8.623,80 1.434.880
Total 1 Despeses de personal 890.636,11 148.189.380
250/3223A/2210 Electricitat 2.257,31 375.585
250/3222A/2210 Electricitat 3.955,48 658.136
250/3221A/2210 Electricitat 10.031,72 1.669.138
250/3221A/2264 Despeses especials de funcionament 127.905,41 21.281.670
250/3221A/2265 Despeses especials de funcionament 24.040,48 3.999.999
250/3221B/2264 Despeses especials de funcionament 205.514,40 34.194.719
250/3221B/2265 Despeses especials de funcionament 12.981,86 2.160.000
250/3221C/2264 Despeses especials de funcionament 29.469,91 4.903.380
250/3221C/2265 Despeses especials de funcionament 22.988,71 3.825.000
250/3222A/2264 Despeses especials de funcionament 164.076,20 27.299.983
250/3222A/2265 Despeses especials de funcionament 96.739,51 16.096.100
250/3222A/2276 Sabadell futur 15.025,30 2.500.000
250/3222B/2264 Despeses especials de funcionament 50.079,99 8.332.609
250/3222B/2265 Despeses especials de funcionament 58.580,78 9.747.022
250/3223A/2214 Vestuari 6.496,94 1.081.000
250/3223A/2264 Despeses especials de funcionament 730.131,58 121.483.673
250/3221A/2211 Aigua 1.432,61 238.366
250/3223A/2211 Aigua 223,78 37.234
250/3222A/2211 Aigua 183,41 30.517
250/3221A/2212 Gas 8.608,47 1.432.329
250/3223A/2212 Gas 3.520,03 585.684
250/3223B/2264 Despeses especials de funcionament 936.009,01 155.738.795
250/3223B/2265 Despeses especials de funcionament 80.836,13 13.450.000
250/3223C/2264 Despeses especials de funcionament 37.122,33 6.176.636
250/3223C/2265 Despeses especials de funcionament 7.747,59 1.289.091
250/3224A/2264 Despeses especials de funcionament 320.945,28 53.400.801
250/3224A/2265 Despeses especials de funcionament 225.379,54 37.500.000
250/3224B/2264 Despeses especials de funcionament 265.796,16 44.224.760
250/3224B/2265 Despeses especials de funcionament 44.414,79 7.389.999
250/3224C/2264 Despeses especials de funcionament 271.121,78 45.110.868
250/3224C/2265 Despeses especials de funcionament 53.309,39 8.869.936
250/3221A/2220 Telèfon 31.573,58 5.253.402
250/3221B/2220 Telèfon 5.352,48 890.578
250/3221C/2220 Telèfon 4.933,10 820.799
250/3222A/2220 Telèfon 382,32 63.613
250/3223A/2220 Telèfon 10.119,72 1.683.780
250/3223B/2220 Telèfon 1.911,60 318.063
250/3224A/2220 Telèfon 1.146,96 190.838
250/3224B/2220 Telèfon 764,64 127.225
250/3224C/2220 Telèfon 382,32 63.613
250/3224E/2220 Telèfon 2.676,24 445.289
250/3221A/2221 Correspondència 3.005,06 500.000
250/3221C/2221 Correspondència 4.808,10 800.001
250/3221A/22611 Despeses relacions institucionals 1.202,02 199.999
250/3221A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.155,31 524.999
250/3222A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 1.262,13 210.001
250/3224A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 2.133,59 355.000
250/3221A/22621 Imatge corporativa 1.803,04 300.001
250/3221A/22701 Contractes de neteja 80.739,73 13.433.961
250/3223B/22701 Contractes de neteja 6.190,91 1.030.081
250/3221A/2302 Despeses representació institucional 3.606,07 600.000
250/3224E/2214 Vestuari 2.103,54 350.000
250/3224E/2264 Despeses especials de funcionament 153.130,42 25.478.758
250/3224D/2264 Despeses especials de funcionament 230.944,15 38.425.873
250/3224D/2265 Despeses especials de funcionament 57.546,91 9.575.000
250/3224C/2214 Vestuari 1.839,10 306.000
250/3224A/2276 Estudis i treballs tècnics 3.005,06 500.000
250/3223C/2276 Estudis i treballs tècnics 16.828,34 2.800.000
250/3222B/2276 Estudis i treballs tècnics 30.050,61 5.000.001
250/3221C/2276 Estudis i treballs tècnics 6.010,12 1.000.000
250/3223A/2265 Despeses especials de funcionament 9.838,57 1.637.000
250/3223B/2214 Vestuari 5.559,36 925.000
250/3224D/2276 Estudis i treballs tècnics 30.050,61 5.000.001
250/3224E/2265 Despeses especials de funcionament 2.103,54 350.000
250/3224F/2264 Escola d'Hostaleria Vapor Llonch 6.010,12 1.000.000
250/3223A/22620 Informació, premsa, ràdio i TV 3.155,31 524.999
250/3221A/22623 Promoció d'activitats 1.202,02 199.999
250/3221A/22622 Publicacions 3.005,06 500.000
250/3221A/2201 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 2.464,15 410.000
250/3222B/2220 Telèfon 382,32 63.613
250/3223C/2220 Telèfon 382,32 63.613
250/3224D/2220 Telèfon 764,64 127.225
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 4.550.451,07 757.131.352
250/3224C/481 Beques d'estudis 2.884,86 480.000
250/3221C/481 Beques d'estudis 9.015,18 1.500.000
250/3221A/482 Transferències a entitats 25.242,51 4.200.000
250/3222A/482 Transferències a entitats 16.077,07 2.674.999
250/3221A/489 Subvencions i aportacions institucionals 13.391,85 2.228.216
Total 4 Transferències corrents 66.611,47 11.083.216
250/3224E/6230 Inversions en infraestructura de suport al teixit productiu 90.151,82 15.000.001
Total 6 Inversions reals 90.151,82 15.000.001
Total 7 Transferències de capital 0,00 0
Total 250 Desenvolupament local 5.597.850,47 931.403.948
per anar amunt Índex