Pressupost 2002 |
||||
DESPESES |
||||
120 Programes de l'Alcaldia |
||||
Partida | Euros (€) | Pessetes | ||
120/1210A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 101.488,78 | 16.886.312 | |
120/1210A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 56.085,55 | 9.331.850 | |
120/1210A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 58.502,20 | 9.733.947 | |
120/1210A/1600 | Seguretat social | 42.718,79 | 7.107.809 | |
Total 1 | Despeses de personal | 258.795,32 | 43.059.918 | |
120/1210A/2220 | Telèfon | 2.293,92 | 381.676 | |
120/1210A/2221 | Correspondència | 6.010,12 | 1.000.000 | |
120/1210A/2264 | Despeses especials de funcionament | 7.212,15 | 1.200.001 | |
120/1210A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 15.860,71 | 2.639.000 | |
120/1210A/22611 | Despeses relacions institucionals | 4.507,59 | 750.000 | |
120/1210A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 12.020,24 | 2.000.000 | |
120/1210A/22621 | Imatge corporativa | 4.207,08 | 699.999 | |
120/1210A/2302 | Despeses representació institucional | 3.606,07 | 600.000 | |
120/1210A/2277 | Estudis i treballs tècnics Infrastructura i mobilitat | 18.030,36 | 2.999.999 | |
120/1210A/22622 | Publicacions | 4.657,84 | 774.999 | |
120/1210A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 360,61 | 60.000 | |
120/1210A/22701 | Contractes de neteja | 3.095,45 | 515.040 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 81.862,14 | 13.620.714 | |
120/1210A/489 | Subvencions i aportacions institucionals | 17.596,12 | 2.927.748 | |
Total 4 | Transferències corrents | 17.596,12 | 2.927.748 | |
120/1210A/6291 | Projectes tècnics oficina Infrastructura i mobilitat | 90.151,82 | 15.000.001 | |
Total 6 | Inversions reals | 90.151,82 | 15.000.001 | |
Total 120 | Programes de l'Alcaldia | 448.405,40 | 74.608.381 |
![]() |
![]() |