Pressupost 2002 |
||||
DESPESES |
||||
110 Gabinet de l'Alcaldia |
||||
Partida | Euros (€) | Pessetes | ||
110/1212B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 25.239,49 | 4.199.498 | |
110/1212B/1600 | Seguretat social | 30.217,20 | 5.027.719 | |
110/1111A/100 | Retribució càrrecs electius | 998.265,46 | 166.097.397 | |
110/1111A/1600 | Seguretat social | 114.243,90 | 19.008.586 | |
110/1111B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 94.132,25 | 15.662.289 | |
110/1111B/1600 | Seguretat social | 29.179,13 | 4.854.999 | |
110/1111C/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 28.321,43 | 4.712.289 | |
110/1111C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 16.400,35 | 2.728.789 | |
110/1111C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 19.400,41 | 3.227.957 | |
110/1111C/1600 | Seguretat social | 19.859,65 | 3.304.368 | |
110/1212A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 55.209,09 | 9.186.020 | |
110/1212A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 16.773,03 | 2.790.797 | |
110/1212A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 26.604,14 | 4.426.556 | |
110/1212A/150 | Incentius a la productivitat | 3.296,43 | 548.480 | |
110/1212A/1600 | Seguretat social | 25.257,65 | 4.202.519 | |
110/1212B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 50.324,11 | 8.373.227 | |
110/1212B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 22.162,62 | 3.687.550 | |
Total 1 | Despeses de personal | 1.574.886,34 | 262.039.039 | |
110/1111A/2220 | Telèfon | 9.556,00 | 1.589.985 | |
110/1111B/2220 | Telèfon | 3.488,96 | 580.514 | |
110/1111C/2220 | Telèfon | 1.146,96 | 190.838 | |
110/1212A/2220 | Telèfon | 4.027,52 | 670.123 | |
110/1212B/2220 | Telèfon | 2.575,07 | 428.456 | |
110/1212A/2221 | Correspondència | 12.621,25 | 2.099.999 | |
110/1111C/22611 | Despeses relacions institucionals | 59.435,68 | 9.889.265 | |
110/1212A/22620 | Informació, premsa, ràdio i TV | 36.060,73 | 6.000.001 | |
110/1212A/22621 | Imatge corporativa | 6.010,12 | 1.000.000 | |
110/1212A/2302 | Despeses representació institucional | 6.010,12 | 1.000.000 | |
110/1212A/2276 | Estudis i treballs tècnics | 6.010,12 | 1.000.000 | |
110/1212A/22622 | Publicacions | 9.015,18 | 1.500.000 | |
110/1212A/2201 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 2.494,20 | 415.000 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 158.451,91 | 26.364.179 | |
110/1212A/489 | Subvencions i aportacions institucionals | 61.478,77 | 10.229.207 | |
Total 4 | Transferències corrents | 61.478,77 | 10.229.207 | |
Total 110 | Gabinet de l'Alcaldia | 1.794.817,02 | 298.632.425 |
![]() |
![]() |