0111 Deute públic 0,00 0,00 0,00 12.621.254,19 12.621.254,19 0,00 12.621.254,19
1111 Òrgans de govern 1.202.442,55 71.762,35 0,00 0,00 1.274.204,90 0,00 1.274.204,90
1210 Programes de l'Alcaldia 288.680,60 60.515,60 0,00 0,00 349.196,20 99.167,00 448.363,20
1211 Secretaria general 488.373,25 51.087,12 0,00 0,00 539.460,38 0,00 539.460,38
1212 Gabinet de l'Alcaldia 247.879,11 85.473,88 78.131,57 0,00 411.484,56 0,00 411.484,56
1214 Imatge corporativa 213.188,75 319.082,66 0,00 0,00 532.271,42 18.030,36 550.301,78
1216 Consums generals 71.087,48 550.755,72 0,00 0,00 621.843,20 6.010,12 627.853,32
1217 Parc mòbil 269.007,10 345.928,79 0,00 0,00 614.935,89 216.364,36 831.300,25
1221 Despeses per serveis de l'administració central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1232 Sistemes d'informació municipal 0,00 486.052,36 1.158.874,54 0,00 1.644.926,90 613.032,35 2.257.959,25
1234 Serveis generals 1.057.333,57 171.929,45 0,00 0,00 1.229.263,02 0,00 1.229.263,02
1241 Recursos humans 740.611,07 251.777,60 66.111,33 0,00 1.058.500,01 300.506,05 1.359.006,06
2211 Direcció del servei de Seguretat ciutadana 142.586,82 276.754,90 0,00 0,00 419.341,72 0,00 419.341,72
2221 Policia municipal 6.745.070,09 328.479,24 0,00 0,00 7.073.549,33 48.080,97 7.121.630,30
2231 Protecció civil 41.025,89 42.417,67 0,00 0,00 83.443,56 0,00 83.443,56
2240 Direcció del servei de Mobilitat, trànsit i transport 75.891,53 1.909,70 0,00 0,00 77.801,23 0,00 77.801,23
2241 Planificació de la mobilitat 28.621,83 693,65 0,00 0,00 29.315,48 601.012,10 630.327,58
2251 Trànsit 128.698,54 1.239.469,16 0,00 0,00 1.368.167,71 96.161,94 1.464.329,64
2260 Via pública 356.074,62 86.292,69 0,00 0,00 442.367,30 0,00 442.367,30
3130 Direcció de Serveis socials i Cooperació 424.730,44 41.561,20 0,00 0,00 466.291,64 150.253,03 616.544,66
3132 Programa d'infància i adolescència 144.875,45 0,00 362.648,06 0,00 507.523,51 0,00 507.523,51
3133 Immigració 0,00 6.010,12 9.195,49 0,00 15.205,61 0,00 15.205,61
3134 Programa d'adults i famílies 1.274.987,36 56.984,50 210.957,52 0,00 1.542.929,38 0,00 1.542.929,38
3135 Programa gent gran 0,00 285.157,78 71.243,97 0,00 356.401,76 0,00 356.401,76
3136 Programa d'atenció domiciliària 29.390,12 234.169,23 0,00 0,00 263.559,34 0,00 263.559,34
3137 Programa disminuïts 29.423,94 3.404,55 164.182,51 0,00 197.011,00 0,00 197.011,00
3138 Programa habitatge social 38.496,49 7.048,10 78.131,57 0,00 123.676,16 0,00 123.676,16
3139 Cooperació 0,00 12.391,04 315.531,35 0,00 327.922,40 0,00 327.922,40
3141 Quotes socials i altres prestacions econòmiques 368.756,99 132.222,66 0,00 6,01 500.985,66 0,00 500.985,66
3221 Direcció i Gestió de recursos 337.468,25 593.691,47 9.015,18 0,00 940.174,91 0,00 940.174,91
3222 Suport a la Indústria i a la Creació d'Empreses 72.349,54 799.880,33 0,00 0,00 872.229,87 150.253,03 1.022.482,90
3223 Programes d'ocupació i qualitat 157.068,40 1.866.105,28 0,00 0,00 2.023.173,68 0,00 2.023.173,68
3224 Programes de formació, orientació i inserció 225.500,82 1.156.514,70 147.127,76 0,00 1.529.143,29 0,00 1.529.143,29
4131 Direcció i administració del servei de Salut 298.887,85 52.006,20 0,00 0,00 350.894,05 0,00 350.894,05
4132 Atenció i promoció de la salut 547.604,07 130.560,79 21.035,42 0,00 699.200,29 12.020,24 711.220,53
4133 Protecció de la salut 217.665,64 89.525,77 21.636,44 0,00 328.827,85 42.070,85 370.898,69
4221 Direcció i administració Educació 313.625,38 53.932,92 0,00 0,00 367.558,29 0,00 367.558,29
4222 Planificació educativa 130.440,82 29.033,86 0,00 0,00 159.474,68 0,00 159.474,68
4223 Equipaments educatius 2.143.910,24 1.607.004,47 0,00 0,00 3.750.914,71 408.688,23 4.159.602,94
4224 Promoció i serveis educatius 306.869,20 77.044,81 138.865,53 0,00 522.779,54 0,00 522.779,54
4225 Centres municipals 2.256.761,11 134.715,23 168.385,56 0,00 2.559.861,91 312.526,29 2.872.388,20
4321 Direcció de l'àrea d'Urbanisme i habitatge 189.917,02 97.752,57 891.051,21 0,00 1.178.720,80 510.860,29 1.689.581,09
4323 Obres 749.347,16 49.967,07 180.303,63 0,00 979.617,86 8.275.936,68 9.255.554,54
4324 Llicències 1.021.789,53 65.038,92 150.313,13 0,00 1.237.141,57 0,00 1.237.141,57
4325 Urbanisme 554.321,01 39.419,94 0,00 0,00 593.740,95 3.335.617,18 3.929.358,13
4331 Direcció de Mobilitat, manteniments i residus 323.312,90 30.027,02 0,00 0,00 353.339,93 0,00 353.339,93
4332 Direcció del servei de Manteniments 96.011,21 3.534,82 0,00 0,00 99.546,04 0,00 99.546,04
4333 Edificis i equipaments municipals 1.004.648,11 1.145.712,63 0,00 0,00 2.150.360,74 72.121,45 2.222.482,19
4334 Infrastructures urbanes 190.730,10 2.078.881,06 0,00 0,00 2.269.611,16 270.455,45 2.540.066,61
4335 Parcs i jardins 1.022.050,92 965.127,20 0,00 0,00 1.987.178,12 150.253,03 2.137.431,14
4336 Magatzem i trasllats 306.495,19 149.866,48 0,00 0,00 456.361,67 0,00 456.361,67
4411 Tractament de l'aigua 22.094,37 1.391.074,84 0,00 0,00 1.413.169,21 0,00 1.413.169,21
4412 Clavegueram 56.774,58 391.502,67 0,00 0,00 448.277,25 1.325.231,69 1.773.508,94
4421 Residus urbans i neteja viària 317.192,82 10.003.855,91 5.409,11 0,00 10.326.457,83 462.779,32 10.789.237,15
4422 Tractament integral de residus 43.134,93 346,83 0,00 0,00 43.481,75 0,00 43.481,75
4431 Serveis funeraris 308.085,37 64.487,86 38.464,77 0,00 411.038,01 901.518,16 1.312.556,16
4441 Medi ambient 270.879,88 319.646,36 114.432,70 0,00 704.958,94 390.657,87 1.095.616,81
4442 Parc fluvial del Ripoll 107.253,68 103.559,36 9.015,18 0,00 219.828,22 4.282.481,70 4.502.309,92
4510 Direcció i planificació de cultura 279.868,63 365.867,45 0,00 0,00 645.736,08 0,00 645.736,08
4513 Biblioteques 53.313,70 91.511,05 9.015,18 0,00 153.839,94 1.442.429,05 1.596.268,99
4514 Cultura artística 581.636,32 746.642,06 131.321,14 0,00 1.459.599,53 1.893.188,13 3.352.787,66
4515 Cultura popular 150.067,83 472.927,59 115.995,34 0,00 738.990,76 0,00 738.990,76
4516 Cultura cívica 299.086,15 230.928,08 105.177,12 0,00 635.191,35 0,00 635.191,35
4521 Direcció i planificació del servei d'esports 249.139,80 49.595,50 74.052,50 0,00 372.787,80 0,00 372.787,80
4522 Bassa i piscines 28.179,89 495.327,48 0,00 0,00 523.507,37 0,00 523.507,37
4523 Instal·lacions esportives 837.351,79 552.462,74 0,00 0,00 1.389.814,53 2.854.807,50 4.244.622,02
4524 Esport en edat escolar 0,00 93.992,28 316.955,37 0,00 410.947,65 0,00 410.947,65
4525 Promoció de l'esport i del lleure 125.484,22 177.557,04 0,00 0,00 303.041,25 0,00 303.041,25
4530 Promoció, conservació i difusió del patrimoni 81.570,96 87.827,07 1.132.425,51 0,00 1.301.823,54 330.556,66 1.632.380,19
4630 Direcció de Relacions ciutadanes 151.664,62 61.789,02 14.189,90 0,00 227.643,54 0,00 227.643,54
4631 Atenció al ciutadà 334.212,67 26.181,55 0,00 0,00 360.394,22 0,00 360.394,22
4632 Participació ciutadana 434.378,84 131.655,93 57.697,16 0,00 623.731,93 0,00 623.731,93
4633 Equipaments cívics 409.910,71 321.314,37 0,00 0,00 731.225,09 991.669,97 1.722.895,06
4641 Igualtat dona-home 151.810,30 84.673,78 12.020,24 0,00 248.504,32 0,00 248.504,32
4642 Programa de joventut 216.513,00 97.329,78 30.050,61 0,00 343.893,39 0,00 343.893,39
5111 Vies públiques 101.099,62 25.080,96 0,00 0,00 126.180,59 1.863.137,52 1.989.318,11
5112 Urbanització de Can Llong 170.813,39 13.051,57 6.911,64 0,00 190.776,60 5.258.657,58 5.449.434,18
5131 Transport 26.864,89 11.363,07 2.032.622,94 0,00 2.070.850,89 901.518,16 2.972.369,05
5210 Comunicació 397.341,51 491.320,09 277.367,09 0,00 1.166.028,69 0,00 1.166.028,69
5511 Informació bàsica i estadística 902.448,82 266.453,93 12.020,24 0,00 1.180.922,99 36.060,73 1.216.983,72
6111 Direcció de l'àrea d'Economia i finances 107.939,86 12.212,65 0,00 0,00 120.152,51 0,00 120.152,51
6112 Planificació i Gestió pressupostària 136.898,48 43.458,15 0,00 0,00 180.356,63 0,00 180.356,63
6113 Intervenció 326.485,64 4.416,06 0,00 0,00 330.901,70 0,00 330.901,70
6114 Tresoreria 358.833,90 28.710,76 1.021.454,20 6,01 1.409.004,87 0,00 1.409.004,87
6115 Gestió de l'inventari municipal 0,00 195.747,24 0,00 0,00 195.747,24 0,00 195.747,24
6116 Administració tributària 738.958,09 10.057,96 0,00 0,00 749.016,05 0,00 749.016,05
6220 Direcció i administració de Comerç i consum 69.024,15 87.647,28 0,00 0,00 156.671,43 0,00 156.671,43
6221 Mercats municipals 561.285,64 199.340,36 0,00 0,00 760.626,00 2.666.690,71 3.427.316,71
6222 Consum 82.102,73 24.403,58 24.761,70 0,00 131.268,01 0,00 131.268,01
6223 Dinamització i promoció comercial 28.621,83 107.326,97 112.689,77 0,00 248.638,57 0,00 248.638,57
7511 Promoció turística 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 36.392.331,69 34.247.322,49 9.896.791,20 12.621.266,21 93.157.711,59 41.290.805,72 134.448.517,30
per anar amunt