Pressupost d'ingressos 2001

CAPÍTOL I - Impostos directes
CAPÍTOL II - Impostos indirectes
CAPÍTOL III - Taxes i altres ingressos
CAPÍTOL IV - Transferències corrents
CAPÍTOL V - Ingressos patrimonials
CAPÍTOL VI - Alienació d'inversions reals
CAPÍTOL VII - Transferències de capital
CAPÍTOL VIII - Actius financers
CAPÍTOL IX - Passius financers

Econòmic Descripció Pressupost final
2000
Pressupost Inicial
2001
Ptes.
Pressupost Inicial
2001
233 11200 Impost sobre béns immobles (nat.rústica) 1.400.000 1.400.000 8.414,17
233 11201 Impost sobre béns immobles (nat.urbana) 2.965.000.000 3.124.000.000 18.775.618,14
233 11300 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 1.462.202.000 1.640.000.000 9.856.598,51
233 11400 Imp.s/increment valor terrenys de nat.urbana 275.000.000 330.000.000 1.983.339,94
Total article 11 - Impostos sobre el capital 4.703.602.000 5.095.400.000 30.623.970,77
233 13000 Impost sobre activitats econòmiques 1.755.000.000 1.945.000.000 11.689.685,43
Total article 13 - Impost sobre activitats econòmiques 1.755.000.000 1.945.000.000 11.689.685,43
233 19000 Impostos directes extingits 1.000 1.000 6,01
Total article 19 - Impostos directes extingits 1.000 1.000 6,01
Total capítol I - Impostos directes 6.458.603.000 7.040.401.000 42.313.662,21
  9,01%  
413 28200 Impost sobre construccions, instal.lacions i ob 570.479.000 490.000.000 2.944.959,31
Total article 28 - Altres impostos indirectes 570.479.000 490.000.000 2.944.959,31
Total capítol II - Impostos indirectes 570.479.000 490.000.000 2.944.959,31
  -14,11%  
432 30000 Efectes inútils 10.000.000 5.000.000 30.050,61
435 30001 Venda de subproductes recollida selectiva 36.000.000 52.800.000 317.334,39
250 30002 Treballs produïts en establiments de la corpora 866.477 1.000 6,01
Total article 30 - Vendes 46.866.477 57.801.000 347.391,01
230 31000 Expedició documents 8.825.000 11.000.000 66.111,33
230 31001 Plaques i distintius 338.000 350.000 2.103,54
221 31002 Inscripció convocatòries 350.000 400.000 2.404,05
431 31003 Vigilància especial 1.000.000 1.000.000 6.010,12
233 31004 Recollida escombraries 164.000.000 0 0,00
330 31005 Serveis sanitaris 650.006 1.000 6,01
330 31006 Serveis cementiri 30.600.000 31.600.000 189.919,82
330 31007 Concessió nínxols i terrenys 80.000.000 82.000.000 492.829,93
431 31008 Retirada de vehicles i dipòsit 54.000.000 100.000.000 601.012,10
330 31009 Conservació i manteniment cementiri 43.000.000 45.000.000 270.455,45
350 31010 Instal.lacions esportives 10.088.000 10.350.000 62.204,75
350 31011 Piscines 11.889.000 12.817.000 77.031,72
350 31012 Bassa Sant Oleguer 33.613.000 36.513.000 219.447,55
320 31013 Utilització Faràndula 4.300.000 0 0,00
320 31014 Utilització equipaments culturals 1.000 1.000 6,01
320 31015 Utilització Ca l'Estruch 24.900 1.000 6,01
130 31016 Servei documentació 1.000 30.000 180,30
350 31017 Programa d'activitats esportives 16.474.000 17.725.000 106.529,40
330 31018 Laboratori municipal 500.000 500.000 3.005,06
340 31019 Centres de dia per la gent gran 100.000 0 0,00
340 31020 Servei d'atenció telefònica 1.100.000 1.500.000 9.015,18
340 31021 Servei d'atenció domiciliaria 3.000.000 3.000.000 18.030,36
310 31022 Escola/Conservatori de música 36.000.000 37.150.000 223.276,00
310 31023 Escola Illa 8.800.000 8.900.000 53.490,08
310 31024 Utilització centres docents 1.000 1.000 6,01
370 31025 Utilització equipaments cívics 1.150.000 1.200.000 7.212,15
433 31100 Llicències autotaxis 1.500.000 1.700.000 10.217,21
413 31101 Llicència obertura establiments 85.000.000 95.000.000 570.961,50
413 31200 Llicències urbanístiques 9.000.000 9.000.000 54.091,09
411 31201 Serveis urbanístics 8.000.000 8.000.000 48.080,97
432 31300 Taules i cadires 35.000.000 37.225.000 223.726,76
432 31301 Ocupació via pública 30.000.000 32.050.000 192.624,38
432 31302 Quioscs 2.500.000 2.500.000 15.025,30
240 31303 Parades encants 51.000.000 52.000.000 312.526,29
432 31303 Parades encants 3.000.000 3.000.000 18.030,36
240 31304 Parades mercat (manteniment) 94.000.000 99.000.000 595.001,98
240 31305 Subhastes i traspassos parades mercat 35.000.000 20.000.000 120.202,42
240 31306 Inspecció terres de conrreu 1.000 1.000 6,01
432 31307 Festes al carrer (firaires) 8.500.000 8.800.000 52.889,07
230 31308 Telefònica 130.000.000 130.000.000 781.315,74
230 31309 Ocupació del subsòl 203.000.000 203.000.000 1.220.054,57
411 31310 Habitatges socials 2.000.000 0 0,00
233 31311 Entrada de vehicles 171.616.000 185.000.000 1.111.872,39
433 31312 Parquímetres 205.000.000 215.000.000 1.292.176,02
Total article 31 - Taxes 1.583.921.906 1.502.315.000 9.029.095,00
320 34000 Ingressos formació cultural 450.000 350.000 2.103,54
320 34001 Ingressos formació artística Ca l'Estruch 1.000.000 0 0,00
340 34002 Quotes colònies gent gran 20.825.000 21.625.000 129.968,87
222 34003 Publicacions 500.000 50.000 300,51
250 34004 Cursos formació ocupacional 68.760 1.000 6,01
411 34005 Serveis oficina urbanística 600.000 600.000 3.606,07
310 34006 Tallers escola Illa 6.460.810 4.000.000 24.040,48
320 34007 Ingressos biblioteques i foment de la lectura 750.000 700.000 4.207,08
310 34008 Activitats Escola de Musica 0 1.000 6,01
Total article 34 - Preus púb. prestació serv. o realit. act. compet. 30.654.570 27.327.000 164.238,58
434 35201 Connexions clavegueram i guals 25.300.210 1.000 6,01
Total article 35 - Preus públics util.privat.o aprof.esp.domini públic 25.300.210 1.000 6,01
240 36000 Contribucions especials 0 25.000.000 150.253,03
412 36000 Contribucions especials 47.919.610 166.500.000 1.000.685,15
434 36000 Contribucions especials 0 24.000.000 144.242,91
412 36001 Quotes urbanització 51.560.625 0 0,00
414 36001 Quotes urbanització 0 187.118.000 1.124.601,83
414 36002 Quotes urbanització gestió Can Llong 0 31.742.680 190.777,35
Total article 36 - Contribucions especials 99.480.235 434.360.680 2.610.560,26
231 38000 Pagaments indeguts exercicis anteriors 5.100.000 5.100.000 30.651,62
233 38100 Ine rectificació cens electoral i padró 1.000 1.000 6,01
233 38101 Reint.despeses electorals Govern Civil 14.500.000 1.000 6,01
250 38103 Reint.Servei Català d'Ocupació 2.752.900 1.000 6,01
431 38104 Reintegrament despeses dipòsit reclusos 8.895.000 900.000 5.409,11
250 38105 Reint.formació d'emprenedors 1.000 1.000 6,01
Total article 38 - Reintegraments 31.249.900 6.004.000 36.084,77
413 39100 Multes urbanístiques 1.000 1.000 6,01
240 39101 Multes mercat i consum 1.000 1.000 6,01
432 39102 Multes circulació 60.000.000 100.000.000 601.012,10
432 39103 Multes publicitat 1.000 8.000.000 48.080,97
432 39104 Altres multes via pública 0 1.000 6,01
232 39200 Recàrrecs de constrenyiment i costes 120.000.000 120.000.000 721.214,53
232 39300 Interessos de demora 310.000 1.000.000 6.010,12
350 39701 Altres ingressos Esports 1.543.500 1.516.000 9.111,34
250 39702 Altres ingressos desenvolupament local 1.000 1.000 6,01
320 39704 Taquillatge música 12.100.000 10.000.000 60.101,21
320 39705 Taquillatge arts escèniques 12.650.000 11.250.000 67.613,86
434 39707 Telefons públics edificis municipals 500.000 500.000 3.005,06
232 39708 Premi de cobrança diputació (iae) 13.500.000 13.700.000 82.338,66
413 39711 Ingressos per execucions subsidiàries 1.000 1.000 6,01
130 39712 Anuncis a càrrec de particulars 2.300.000 2.300.000 13.823,28
230 39713 Indemnitzacions desperfectes 11.500.000 11.500.000 69.116,39
435 39714 Neteja de solars a càrrec de particulars 64.665 1.000 6,01
435 39715 Serveis especials de neteja i residus 8.000.000 7.200.000 43.272,87
420 39716 Ingressos d'entitats per compensació cessió vasos reutilitzables 0 1.000 6,01
230 39900 Imprevistos 6.500.000 6.500.000 39.065,79
Total article 39 - Altres ingressos 248.973.165 293.473.000 1.763.808,25
Total capítol III - Taxes i altres ingressos 2.066.446.463 2.321.281.680 13.951.183,87
  12,33%  
230 42000 Participació en els tributs de l'Estat 4.200.000.000 4.450.000.000 26.745.038,65
433 42001 Subvenció transport públic 110.000.000 110.000.000 661.113,31
230 42002 Altres transferències de l'Estat 1.000 1.000 6,01
Total article 42 - De l'estat 4.310.001.000 4.560.001.000 27.406.157,97
340 44200 Vimusa habitatges socials 10.000.000 10.000.000 60.101,21
Total article 44 - D'empreses de l'entitat local 10.000.000 10.000.000 60.101,21
420 45400 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 268.827.000 234.939.964 1.412.017,62
435 45402 Subvenció Junta de Residus 1.750.000 1.000 6,01
230 45500 Fons Nacional de Cooperació Local de Catalunya 102.000.000 102.000.000 613.032,35
340 45501 Subvencions per a Serveis Socials 106.427.000 115.591.447 694.718,59
240 45502 Subvenció per Comerç i Consum 0 1.000.000 6.010,12
330 45503 Subvencions per a Salut 76.463.725 75.936.247 456.386,04
420 45504 Subvenció Medi Ambient 1.000 1.000 6,01
310 45505 Subvencions per Ensenyament 58.000.000 62.000.000 372.627,50
350 45506 Subvencions per Esports 1.000 1.000 6,01
320 45507 Subvencions per activitats culturals 6.612.008 5.000.000 30.050,61
250 45508 Subvenció formació ocupacional i treball 411.839.196 391.873.082 2.355.204,66
360 45509 Subvenció Dona-Home i Joventut 701.268 2.000.000 12.020,24
433 45510 Subvenció transport de jubilats 1.000 0 0,00
413 45511 Subv. oficina rehabilitació habitatge 12.600.000 12.010.000 72.181,55
310 45513 Subvencions per escoles bressol 6.005.472 5.100.000 30.651,62
431 45514 Subvencions Generalitat Seguretat Ciutadana 0 1.000 6,01
Total article 45 - De la Generalitat de Catalunya 1.051.228.669 1.007.454.740 6.054.924,93
340 46101 Subvenció Consell Comarcal per a Serveis Social 25.000.000 25.000.000 150.253,03
320 46102 Subvencions Consell Comarcal Cultura 64.934 0 0,00
250 46103 Subvencions Consell Comarcal desenvolup.local 900.000 1.000 6,01
340 46201 Subvencions per a Serveis Socials 32.722.605 31.222.232 187.649,39
240 46202 Subvenció per Comerç i Consum 9.900.000 11.000.000 66.111,33
330 46203 Subvenció per a Salut 12.225.000 15.122.000 90.885,05
310 46204 Subvenció Medi Ambient 540.000 540.000 3.245,47
420 46204 Subvenció Medi Ambient 0 2.000.000 12.020,24
310 46205 Subvencions Ensenyament 4.000.000 6.000.000 36.060,73
350 46206 Subvenció per Esports 3.100.000 3.900.000 23.439,47
320 46207 Subvenció activitats culturals 6.900.000 4.000.000 24.040,48
250 46208 Subvenció formació ocupacional i treball 10.920.000 11.250.808 67.618,72
360 46209 Subvenció Dona-Home i Joventut 5.750.000 3.750.000 22.537,95
340 46210 Subvenció per Cooperació 1.000.000 1.000.000 6.010,12
120 46211 Subvencions Programes de l'Alcaldia 850.000 1.000 6,01
230 46212 Altres subvencions Diputació 2.301.000 1.000 6,01
Total article 46 - D'entitats locals (Diputació, Consell Comarcal...) 116.173.539 114.788.040 689.890,01
340 47001 Aport. I conv. Emp. Privades Serv. Socials i Coop. 1.000.000 2.000.000 12.020,24
240 47002 Aport. i conv. emp. privades Comerç i Consum 0 800.000 4.808,10
420 47004 Aport. i conv. emp. privades Medi Ambient 1.000 1.000 6,01
310 47005 Aport.i convenis empreses privades Educació 2.000.000 0 0,00
350 47006 Aport. i conv. emp. privades Esports 3.800.000 4.400.000 26.444,53
320 47007 Aport. i conv. emp. privades Cultura 17.750.000 21.500.000 129.217,60
430 47010 Aport. i conv. emp. privades Via Pública i Manten. 1.604.636 1.000 6,01
Total article 47 - D'empreses privades 26.155.636 28.702.000 172.502,49
230 48000 Subvencions de famílies 1.000 1.000 6,01
230 48001 Aportacions de particulars 1.000 1.000 6,01
Total article 48 - De famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.000 2.000 12,02
250 49000 Subvenció formació ocupacional i treball (fse) 118.893.663 142.883.559 858.747,48
250 49004 Altres subvencions europees 1.000 69.759.481 419.262,92
Total article 49 - De l'exterior 118.894.663 212.643.040 1.278.010,41
Total capítol IV - Transferències corrents 5.632.455.507 5.933.590.820 35.661.599,05
  5,35%  
232 52000 Interessos c/c 45.000.000 10.000.000 60.101,21
Total article 52 - Interessos de dipòsits 45.000.000 10.000.000 60.101,21
410 53601 Vimusa 1.000 1.000 6,01
230 53700 Dividends participació en empreses 30.000.000 33.000.000 198.333,99
Total article 53 - Dividends i participacions en beneficis 30.001.000 33.001.000 198.340,00
411 54000 Lloguers 4.000.000 3.500.000 21.035,42
Total article 54 - Rendes de béns immobles 4.000.000 3.500.000 21.035,42
433 55000 Tus soc.coop.ltda. 1.000 1.000 6,01
350 55001 Concessions bars instal·lacions esportives 1.997.000 2.330.000 14.003,58
330 55003 Cànon serveis funeraris 40.000.000 45.000.000 270.455,45
433 55004 Cànon pàrquing 8.000.000 11.000.000 66.111,33
434 55006 Concessions Parc Catalunya 9.000.000 9.000.000 54.091,09
230 55007 Cànon estació de servei 5.500.000 5.500.000 33.055,67
350 55008 Cànon instal.lacions esportives 3.500.000 2.400.000 14.424,29
433 55009 Cànon marquesines 3.000.000 26.000.000 156.263,15
310 55010 Altres cànons concesions 285.000 143.500 862,45
Total article 55 - Producte de concessions i aprofitaments especials 71.283.000 101.374.500 609.273,02
Total capítol V - Ingressos patrimonials 150.284.000 147.875.500 888.749,65
  -1,60%  
411 60000 Solars 10.000.000 411.650.000 2.474.066,33
414 60001 Solars Can Llong 83.000.000 29.762.000 178.873,22
411 60200 Parcel.les sobrants a la via pública 1.000.000 5.000.000 30.050,61
Total article 60 - De terrenys 94.000.000 446.412.000 2.682.990,16
411 61001 Venda edificis municipals 2.500.000 2.350.000 14.123,78
240 61002 Venda locals de negoci 0 50.000.000 300.506,05
Total article 61 - Resta d'inversions reals 2.500.000 52.350.000 314.629,84
Total capítol VI - Alienació d'inversions reals 96.500.000 498.762.000 2.997.619,99
  416,85%  
433 72001 Subvenció IMSERSO 1.500.000 1.000 6,01
Total article 72 - De l'estat 1.500.000 1.000 6,01
412 74000 Aportacions VIMUSA 58.955.989 0 0,00
Total article 74 - D'empreses locals 58.955.989 0 0,00
412 75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 15.415.713 0 0,00
434 75401 Subvenció Agència Catalana de l'Aigua 0 197.000.000 1.183.993,85
435 75403 Subvenció Junta de Residus 34.000.000 0 0,00
412 75500 Subvenció PUOSC 0 58.500.000 351.592,08
240 75505 Subvenció Generalitat Comerç 0 76.700.000 460.976,28
412 75505 Subvenció Generalitat Comerç 0 62.000.000 372.627,50
350 75506 Subvenció Generalitat Esports 0 200.000.000 1.202.024,21
Total article 75 - De la Generalitat de Catalunya 49.415.713 594.200.000 3.571.213,92
320 76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 0 60.000.000 360.607,26
412 76102 Subvenció Diputació-Xarxa Munic.de qualitat 0 200.000.000 1.202.024,21
350 76104 Subvenció diputació Esports 220.000.000 0 0,00
Total article 76 - D'entitats locals 220.000.000 260.000.000 1.562.631,47
412 77000 Subvenció d'empreses privades 26.060.692 25.000.000 150.253,03
433 77000 Aportació d'empreses privades 7.210.548 0 0,00
320 77002 Subvenció "La Caixa" Casa Duran 150.000.000 0 0,00
Total article 77 - D'empreses privades 183.271.240 25.000.000 150.253,03
230 79001 Subvenció FEDER - RETEX 107.542.143 0 0,00
420 79002 Fons de cohesió 125.000.000 618.545.000 3.717.530,32
414 79004 Subvenció FEDER 0 458.087.000 2.753.158,32
435 79004 Subvenció FEDER 50.000.000 0 0,00
Total article 79 - De l'exterior 282.542.143 1.076.632.000 6.470.688,64
Total capítol VII - Transferències de capital 795.685.085 1.955.833.000 11.754.793,07
  145,80%  
232 82000 Bestretes de caixa i despeses a justificar 1.000 1.000 6,01
Total article 82 - Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 1.000 1.000 6,01
221 83000 Acomptes de personal 19.900.000 1.000 6,01
Total article 83 - Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 19.900.000 1.000 6,01
230 84000 Venda accions escorxador 50.000.000 50.000.000 300.506,05
Total article 84 - Alienació d'accions del sector públic 50.000.000 50.000.000 300.506,05
Total capítol VIII - Actius financers 69.901.000 50.002.000 300.518,07
  -28,47%  
900 91701 Préstecs d'empreses financeres 2.000.000.000 3.932.605.000 23.635.432,07
Total article 91 - Préstecs rebuts de l'interior 2.000.000.000 3.932.605.000 23.635.432,07
Total capítol IX - Passius financers 2.000.000.000 3.932.605.000 23.635.432,07
  96,63%  
Total general 17.840.354.055 22.370.351.000 134.448.517,30
per anar amunt per tornar enrera