Liquidació 1999
Programa: 4421 - Residus Urbans i Neteja Viària
Responsables: 231 - Residus i Neteja

DEFINICIÓ

Recollida, transport, eliminació i tractament dels residus urbans, inclosa la recollida selectiva i també la neteja dels carrers i espais no urbanitzats.

OBJECTIUS

Optimitzar els sistemes de control i millorar l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la brossa i la neteja.

Incrementar i optimitzar el servei de recollida selectiva, augmentar la quantitat de residus tractats específicament i materials recuperats.

Netejar els carrers així com els espais públics no urbanitzats.

4421 Residus Urbans i Neteja Viària Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 17.055.338 17.055.338 17.055.338
121 Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 16.457.394 16.457.394 16.457.394
130 Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 2.839.242 2.839.242 2.839.242
150 Incentius a la Productivitat 1.172.619 1.172.619 1.172.619
1600 Seguretat Social 11.186.071 11.186.071 11.186.071
202 Lloguers d'edificis i Altres Construccions 451.485 355.500 325.875
2210 Energia Elèctrica 7.812.812 5.570.566 4.952.944
2211 Aigua 110.045 113.529 113.529
2220 Comunicacions Telefòniques 1.518.793 1.129.320 725.259
22620 Informació, Premsa, Ràdio i TV 100.000 0 0
2264 Despeses Especials de Funcionament 2.300.000 2.160.147 2.157.827
22700 Neteja 1.453.775.629 1.333.159.647 1.319.107.411
482 TRansf. Corrents a Institucions Sense Ànim de Lucre 900.000 320.000 320.000
6210 Inv. Nova en Equipaments i Edificis Diversos 0 0 0
770 Transf. Cap. a Empreses Privades 99.904.037 54.442.077 54.442.077
Total Residus Urbans i Neteja Viària 1.615.583.465 1.445.961.450 1.430.855.586
Facturat/Pressupost Final Pagat/Facturat   89,50% 98,96%