Liquidació 1999

DESPESES

523 Mobilitat, Trànsit i Transport

PartidaFinalFacturatPagat
523/224103/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 48.216,08 48.216,08 48.216,08
523/224103/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 55.286,19 55.286,19 55.286,19
523/224103/150Incentius a la Productivitat 3.603,72 3.603,72 3.603,72
523/224103/1600Seguretat Social 22.270,34 22.270,34 22.270,34
523/225101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 12.394,39 12.394,39 12.394,39
523/225101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 10.351,01 10.351,01 10.351,01
523/225101/1600Seguretat Social 5.931,91 5.931,91 5.931,91
523/225105/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 24.951,79 24.951,79 24.951,79
523/225105/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 21.085,77 21.085,77 21.085,77
523/225105/150Incentius a la Productivitat 410,77 410,77 410,77
523/225105/1600Seguretat Social 14.217,18 14.217,18 14.217,18
523/513101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 11.548,19 11.548,19 11.548,19
523/513101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 10.351,01 10.351,01 10.351,01
523/513101/1600Seguretat Social 6.103,98 6.103,98 6.103,98
523/513102/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 7.683,57 7.683,57 7.683,57
523/513102/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 11.207,02 11.207,02 11.207,02
523/513102/1600Seguretat Social 6.415,39 6.415,39 6.415,39
TotalDespeses de Personal 272.020,38 272.020,38 272.020,38
523/224101/2220Telèfon 7.158,71 4.592,67 2.844,42
523/224101/2221Correspondència 601,51 965,13 965,13
523/225101/2210Consum Electricitat 108.556,97 110.097,83 88.378,27
523/225102/210Manteniment Senyalització 200.554,42 167.342,37 115.104,10
523/225103/213Manteniment de Semafors 264.445,82 264.373,01 264.373,01
523/513102/2264Gestió Servei de Taxis 9.616,69 9.574,65 9.574,65
523/513103/2210Consum Electricitat 3.475,25 3.291,52 2.764,91
523/513103/2211Consum Aigua 283,70 105,94 85,96
523/513103/2220Telèfon 200,45 227,55 134,70
523/513103/2264Despeses Especials de Funcionament 3.059,65 3.056,59 2.940,17
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 597.948,71 563.622,82 487.160,88
523/513101/470Subvenció Transport Públic 2.195.906,60 2.194.490,61 2.194.490,61
TotalTransferències Corrents 2.195.906,60 2.194.490,61 2.194.490,61
523/225101/6020Senyalització Viària 68.465,59 68.259,26 19.340,07
523/225103/6020instal·lacions Semafòriques 191.065,22 129.325,18 79.254,43
523/513103/6020Adequació Parades Transport Públic 32.402,80 32.357,04 0,00
523/513103/6220Inversions transport públic 22.935,12 22.933,01 22.933,01
TotalInversions Reals 314.867,24 252.873,00 121.526,52
523/513101/770Subvenció Adquisició d'autobusos 194.512,05 194.512,05 194.512,05
TotalTransferències de Capital 194.512,05 194.512,05 194.512,05
TotalMobilitat, Trànsit i Transport 3.575.253,00 3.477.516,88 3.269.708,46

Per anar amunt