Liquidació 1999

DESPESES

523 Mobilitat, Trànsit i Transport

PartidaFinalFacturatPagat
523/224103/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 8.022.398 8.022.398 8.022.398
523/224103/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 9.198.766 9.198.766 9.198.766
523/224103/150Incentius a la Productivitat 599.526 599.526 599.526
523/224103/1600Seguretat Social 3.705.390 3.705.390 3.705.390
523/225101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 2.062.170 2.062.170 2.062.170
523/225101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 1.722.180 1.722.180 1.722.180
523/225101/1600Seguretat Social 986.904 986.904 986.904
523/225105/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 4.151.546 4.151.546 4.151.546
523/225105/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 3.508.295 3.508.295 3.508.295
523/225105/150Incentius a la Productivitat 68.264 68.264 68.264
523/225105/1600Seguretat Social 2.365.458 2.365.458 2.365.458
523/513101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 1.921.375 1.921.375 1.921.375
523/513101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 1.722.180 1.722.180 1.722.180
523/513101/1600Seguretat Social 1.015.534 1.015.534 1.015.534
523/513102/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 1.278.356 1.278.356 1.278.356
523/513102/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 1.864.609 1.864.609 1.864.609
523/513102/1600Seguretat Social 1.067.349 1.067.349 1.067.349
TotalDespeses de Personal 45.260.300 45.260.300 45.260.300
523/224101/2220Telèfon 1.191.027 764.073 473.189
523/224101/2221Correspondència 100.000 160.501 160.501
523/225101/2210Consum Electricitat 18.062.277 18.318.656 14.704.825
523/225102/210Manteniment Senyalització 33.369.365 27.843.346 19.151.629
523/225103/213Manteniment de Semafors 44.000.000 43.987.886 43.987.886
523/513102/2264Gestió Servei de Taxis 1.600.000 1.593.006 1.593.006
523/513103/2210Consum Electricitat 578.151 547.581 459.960
523/513103/2211Consum Aigua 47.122 17.545 14.221
523/513103/2220Telèfon 33.269 37.779 22.330
523/513103/2264Despeses Especials de Funcionament 509.000 508.491 489.121
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 99.490.211 93.778.864 81.056.668
523/513101/470Subvenció Transport Públic 365.368.034 365.132.432 365.132.432
TotalTransferències Corrents 365.368.034 365.132.432 365.132.432
523/225101/6020Senyalització Viària 11.391.633 11.357.303 3.217.835
523/225103/6020instal·lacions Semafòriques 31.790.496 21.517.817 13.186.746
523/513103/6020Adequació Parades Transport Públic 5.391.290 5.383.676 0
523/513103/6220Inversions transport públic 3.816.000 3.815.649 3.815.649
TotalInversions Reals 52.389.419 42.074.445 20.220.230
523/513101/770Subvenció Adquisició d'autobusos 32.364.000 32.364.000 32.364.000
TotalTransferències de Capital 32.364.000 32.364.000 32.364.000
TotalMobilitat, Trànsit i Transport 594.871.964 578.610.041 544.033.630

Per anar amunt