Liquidació 1999

DESPESES

510 Urbanisme i Habitatge

PartidaFinalFacturatPagat
510/432101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 22.731,46 22.731,46 22.731,46
510/432101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 34.537,92 34.537,92 34.537,92
510/432101/150Incentius a la Productivitat 4.068,11 4.068,11 4.068,11
510/432101/1600Seguretat Social 15.072,52 15.072,52 15.072,52
TotalDespeses de Personal 76.408,52 76.408,52 76.408,52
510/432101/2200Reprografia i Material Fotogràfic i Tècnic 30.051,10 28.580,90 22.935,52
510/432101/2210Consum Electricitat 16.271,96 17.271,07 13.412,44
510/432101/2211Consum Aigua 478,05 701,12 701,12
510/432101/2212Consum Gas 2.896,93 2.865,06 2.835,92
510/432101/2221Correspondència 902,01 1.150,33 724,33
510/432101/22621Publicacions 12.020,74 0,00 0,00
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 62.618,32 50.566,51 40.607,35
510/432101/410Aportació a l'Ides 952.959,46 952.959,46 952.959,46
TotalTransferències Corrents 952.959,46 952.959,46 952.959,46
510/432101/6290Col·laboradors Tècnics 488.685,40 266.833,50 241.024,25
TotalInversions Reals 488.685,40 266.833,50 241.024,25
510/432101/710Aportació Ides 48.081,46 48.081,46 48.081,46
TotalTransferències de Capital 48.081,46 48.081,46 48.081,46
TotalUrbanisme i Habitatge 1.628.751,19 1.394.847,48 1.359.079,07

Per anar amunt