Liquidació 1999

DESPESES

510 Urbanisme i Habitatge

PartidaFinalFacturatPagat
510/432101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 3.782.114 3.782.114 3.782.114
510/432101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 5.746.544 5.746.544 5.746.544
510/432101/150Incentius a la Productivitat 676.794 676.794 676.794
510/432101/1600Seguretat Social 2.507.774 2.507.774 2.507.774
TotalDespeses de Personal 12.713.226 12.713.226 12.713.226
510/432101/2200Reprografia i Material Fotogràfic i Tècnic 5.000.000 4.755.380 3.816.067
510/432101/2210Consum Electricitat 2.707.344 2.873.582 2.231.560
510/432101/2211Consum Aigua 79.459 116.575 116.575
510/432101/2212Consum Gas 481.927 476.624 471.775
510/432101/2221Correspondència 150.000 191.316 120.436
510/432101/22621Publicacions 2.000.000 0 0
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 10.418.730 8.413.477 6.756.413
510/432101/410Aportació a l'Ides 158.559.031 158.559.031 158.559.031
TotalTransferències Corrents 158.559.031 158.559.031 158.559.031
510/432101/6290Col·laboradors Tècnics 81.310.326 44.397.277 40.102.978
TotalInversions Reals 81.310.326 44.397.277 40.102.978
510/432101/710Aportació Ides 8.000.000 8.000.000 8.000.000
TotalTransferències de Capital 8.000.000 8.000.000 8.000.000
TotalUrbanisme i Habitatge 271.001.313 232.083.011 226.131.648

Per anar amunt