Liquidació 1999

DESPESES

400 Participació Ciutadana

PartidaFinalFacturatPagat
400/463201/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 174.592,32 174.592,32 174.592,32
400/463201/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 220.405,56 220.405,56 220.405,56
400/463201/1600Seguretat Social 119.370,51 119.370,51 119.370,51
400/463301/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 124.683,80 124.683,80 124.683,80
400/463301/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 153.043,11 153.043,11 153.043,11
400/463301/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 50.149,43 50.149,43 50.149,43
400/463301/1600Seguretat Social 103.567,69 103.567,69 103.567,69
TotalDespeses de Personal 945.809,45 945.809,45 945.809,45
400/313503/202Lloguers 11.149,46 11.326,99 11.326,99
400/313503/2210Consum Electricitat 1.213,76 393,70 324,74
400/313503/2211Consum Aigua 437,26 390,97 348,86
400/313504/2264Colònies d'avis 211.106,00 198.490,81 163.490,21
400/463201/202Lloguers 6.214,73 6.941,42 6.941,42
400/463201/2210Consum Electricitat 650,90 723,97 642,05
400/463201/2211Consum Aigua 177,48 218,83 218,83
400/463201/2220Telèfon 15.736,98 19.179,46 11.605,02
400/463201/2221Correspondència 15.025,80 9.664,17 8.149,51
400/463201/22620Informació Premsa, Ràdio i TV 1.202,52 524,63 323,85
400/463201/22621Publicacions 6,51 173,39 35,35
400/463201/2264Despeses Generals Districtes 2.705,05 1.485,10 463,39
400/463201/22701Contractes Neteja Edificis 9.479,75 9.442,50 9.442,50
400/463202/202Lloguers 11.511,79 11.036,33 11.022,05
400/463202/2210Consum Electricitat 5.528,75 6.917,70 6.084,76
400/463202/2211Consum Aigua 222,44 325,58 280,27
400/463202/2212Consum Gas 1.563,24 2.051,66 2.044,85
400/463301/2210Consum Electricitat 36.260,94 34.176,24 29.554,00
400/463301/2211Consum Aigua 6.564,91 7.119,30 6.612,43
400/463301/2212Consum Gas 25.276,20 28.809,54 28.425,25
400/463301/2214Vestuari 3.606,57 0,00 0,00
400/463301/2220Telèfon 12.804,54 17.605,29 10.946,31
400/463301/2264Despeses Generals Centres Cívics 24.630,84 22.250,10 20.466,94
400/463301/22701Contractes Neteja Edificis 176.531,61 171.782,72 157.371,10
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 579.596,64 561.019,51 486.109,82
400/313503/482Subvenció Casals d'avis 37.022,84 36.369,54 5.287,18
400/463201/489Convenis i Subvencions 21.035,92 3.840,96 0,00
400/463202/482Associacionisme Veïnal 51.086,52 49.437,08 19.868,63
TotalTransferències Corrents 109.144,29 89.646,59 25.155,32
400/463301/6220Local Concòrdia 60.101,71 0,00 0,00
400/463301/6221Centre cívic Sol i Padris 118,66 118,62 118,62
400/463301/6310Reformes Centres Cívics 378.690,46 162.345,18 80.247,12
400/463301/6321Sala Miguel Hernández 43.442,64 8.499,80 8.499,80
TotalInversions Reals 482.351,97 170.962,61 88.864,55
TotalParticipació Ciutadana 2.116.900,87 1.767.436,67 1.545.937,65

Per anar amunt