Liquidació 1999

DESPESES

400 Participació Ciutadana

PartidaFinalFacturatPagat
400/463201/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 29.049.635 29.049.635 29.049.635
400/463201/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 36.672.317 36.672.317 36.672.317
400/463201/1600Seguretat Social 19.861.500 19.861.500 19.861.500
400/463301/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 20.745.556 20.745.556 20.745.556
400/463301/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 25.464.149 25.464.149 25.464.149
400/463301/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 8.344.081 8.344.081 8.344.081
400/463301/1600Seguretat Social 17.232.131 17.232.131 17.232.131
TotalDespeses de Personal 157.369.369 157.369.369 157.369.369
400/313503/202Lloguers 1.855.032 1.884.570 1.884.570
400/313503/2210Consum Electricitat 201.871 65.424 53.950
400/313503/2211Consum Aigua 72.672 64.969 57.963
400/313504/2264Colònies d'avis 35.125.000 33.026.009 27.202.400
400/463201/202Lloguers 1.033.962 1.154.872 1.154.872
400/463201/2210Consum Electricitat 108.219 120.376 106.746
400/463201/2211Consum Aigua 29.447 36.328 36.328
400/463201/2220Telèfon 2.618.330 3.191.112 1.930.830
400/463201/2221Correspondència 2.500.000 1.607.900 1.355.882
400/463201/22620Informació Premsa, Ràdio i TV 200.000 87.209 53.801
400/463201/22621Publicacions 1.000 28.768 5.800
400/463201/2264Despeses Generals Districtes 450.000 247.018 77.020
400/463201/22701Contractes Neteja Edificis 1.577.216 1.571.018 1.571.018
400/463202/202Lloguers 1.915.318 1.836.208 1.833.833
400/463202/2210Consum Electricitat 919.824 1.150.926 1.012.337
400/463202/2211Consum Aigua 36.929 54.090 46.551
400/463202/2212Consum Gas 260.019 341.285 340.152
400/463301/2210Consum Electricitat 6.033.231 5.686.365 4.917.290
400/463301/2211Consum Aigua 1.092.227 1.184.469 1.100.134
400/463301/2212Consum Gas 4.205.524 4.793.422 4.729.482
400/463301/2214Vestuari 600.000 0 0
400/463301/2220Telèfon 2.130.413 2.929.191 1.821.231
400/463301/2264Despeses Generals Centres Cívics 4.098.144 3.702.023 3.405.330
400/463301/22701Contractes Neteja Edificis 29.372.306 28.582.158 26.184.266
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 96.436.684 93.345.710 80.881.786
400/313503/482Subvenció Casals d'avis 6.160.000 6.051.300 879.630
400/463201/489Convenis i Subvencions 3.500.000 639.000 0
400/463202/482Associacionisme Veïnal 8.500.000 8.225.555 3.305.780
TotalTransferències Corrents 18.160.000 14.915.855 4.185.410
400/463301/6220Local Concòrdia 10.000.000 0 0
400/463301/6221Centre cívic Sol i Padris 19.661 19.655 19.655
400/463301/6310Reformes Centres Cívics 63.008.708 27.011.882 13.351.915
400/463301/6321Sala Miguel Hernández 7.228.164 1.414.165 1.414.165
TotalInversions Reals 80.256.533 28.445.702 14.785.735
TotalParticipació Ciutadana 352.222.586 294.076.636 257.222.300

Per anar amunt