Liquidació 1999

DESPESES

330 Esports

PartidaFinalFacturatPagat
330/452101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 64.157,44 64.157,44 64.157,44
330/452101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 74.845,69 74.845,69 74.845,69
330/452101/150Incentius a la Productivitat 3.603,72 3.603,72 3.603,72
330/452101/1600Seguretat Social 38.048,32 38.048,32 38.048,32
330/452201/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 11.285,58 11.285,58 11.285,58
330/452201/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 11.934,57 11.934,57 11.934,57
330/452201/1600Seguretat Social 6.720,12 6.720,12 6.720,12
330/452301/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 134.744,06 134.744,06 134.744,06
330/452301/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 162.069,67 162.069,67 162.069,67
330/452301/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 24.384,30 24.384,30 24.384,30
330/452301/150Incentius a la Productivitat 21.321,07 21.321,07 21.321,07
330/452301/1600Seguretat Social 101.891,08 101.891,08 101.891,08
330/452302/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 76.887,93 76.887,93 76.887,93
330/452302/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 103.461,81 103.461,81 103.461,81
330/452302/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 50.893,33 50.893,33 50.893,33
330/452302/150Incentius a la Productivitat 16.776,22 16.776,22 16.776,22
330/452302/1600Seguretat Social 59.610,30 59.610,30 59.610,30
330/452401/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 7.171,57 7.171,57 7.171,57
330/452401/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 8.798,72 8.798,72 8.798,72
330/452401/1600Seguretat Social 4.250,00 4.250,00 4.250,00
330/452501/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 23.387,68 23.387,68 23.387,68
330/452501/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 28.139,55 28.139,55 28.139,55
330/452501/150Incentius a la Productivitat 2.735,70 2.735,70 2.735,70
330/452501/1600Seguretat Social 13.160,08 13.160,08 13.160,08
330/452502/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 24.568,24 24.568,24 24.568,24
330/452502/1600Seguretat Social 7.335,45 7.335,45 7.335,45
TotalDespeses de Personal 1.082.169,80 1.082.169,80 1.082.169,80
330/452101/2211Consum Aigua 135,43 209,13 209,13
330/452101/2220Telèfon 2.791,93 2.549,06 1.750,02
330/452101/2221Correspondència 1.202,52 5.222,77 5.008,56
330/452101/22620Informació Premsa, Ràdio i TV 13.222,76 5.471,50 5.207,34
330/452101/22621Publicacions 9.316,18 11.122,95 11.053,23
330/452201/2210Consum Electricitat 37.224,65 36.358,81 24.098,98
330/452201/2211Consum Aigua 22.756,08 22.361,89 22.361,89
330/452201/2220Telèfon 2.762,99 2.479,75 932,82
330/452201/2264Despesa Bassa 180.156,51 179.761,74 167.846,67
330/452201/22701Contractes Neteja Edificis 18.808,16 18.734,26 18.734,26
330/452202/2264Despeses Piscines 100.019,89 97.109,67 91.591,10
330/452202/2277Despeses Contractació Personal d'estiu 161.267,02 161.265,85 161.265,85
330/452203/2264Despeses Natació Estiu 26.323,69 22.437,88 22.437,88
330/452301/2220Telèfon 2.548,50 1.974,71 1.352,41
330/452301/22701Contractes Neteja Edificis 1.987,72 1.103,43 1.103,43
330/452302/2120Manteniment instal·lacions Esportives 158.391,68 126.755,33 72.921,47
330/452302/2210Consum Electricitat 68.612,07 75.963,74 62.023,65
330/452302/2211Consum Aigua 28.021,48 32.642,46 32.631,64
330/452302/2212Consum Gas 24.042,05 22.094,29 20.729,66
330/452302/2220Telèfon 15.633,59 15.870,75 8.272,01
330/452302/22701Contractes Neteja Edificis 143.790,84 155.356,91 144.347,00
330/452401/2220Telèfon 819,59 1.439,05 395,66
330/452401/2264Esport en Edat Escolar 41.608,44 45.731,84 37.499,44
330/452402/2264Desenvolupament Tècnic Esportiu 44.887,75 39.937,07 33.063,77
330/452501/2220Telèfon 2.428,91 1.983,40 1.390,31
330/452501/2264Promoció de l'esport i El Lleure 103.024,21 78.367,18 73.325,52
330/452502/2264Actes Esportius 85.416,34 76.972,01 74.825,21
330/452503/2264Formació d'agents Esportius 9.015,68 696,98 1.522,53
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 1.306.203,29 1.241.961,04 1.097.888,06
330/452101/482Ajuts i Subvencions 77.404,64 77.079,52 64.775,47
330/452401/482Ajuts i Subvencions 164.763,89 165.078,37 164.997,72
TotalTransferències Corrents 242.168,03 242.157,40 229.772,69
330/452201/6310Rehabilitació Bassa 49.422,32 49.384,57 0,00
330/452202/6310Adequació piscina Can Marcet 11.910,02 9.437,07 3.559,18
330/452202/6311Piscina Ronda Bellesguard 6.010,62 0,00 0,00
330/452301/6230Material Esportiu 38.465,27 38.453,29 16.655,40
330/452302/6211Camp de Futbol Can Puiggener 30.051,10 0,00 0,00
330/452302/6212Poliesportiu Can Balsach 774.608,11 643.052,93 599.267,00
330/452302/6213Vestidors Instal·lacions Roureda 408.688,73 124.046,75 9.600,17
330/452302/6290Col.laboradors tècnics 2.440,60 2.440,60 0,00
330/452302/6320Manteniment Equipaments Esportius 399.117,40 157.109,46 64.547,67
TotalInversions Reals 1.720.710,21 1.023.921,70 693.627,44
TotalEsports 4.351.249,84 3.590.208,46 3.103.456,51

Per anar amunt