Liquidació 1999

DESPESES

330 Esports

PartidaFinalFacturatPagat
330/452101/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 10.674.818 10.674.818 10.674.818
330/452101/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 12.453.192 12.453.192 12.453.192
330/452101/150Incentius a la Productivitat 599.526 599.526 599.526
330/452101/1600Seguretat Social 6.330.625 6.330.625 6.330.625
330/452201/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 1.877.680 1.877.680 1.877.680
330/452201/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 1.985.663 1.985.663 1.985.663
330/452201/1600Seguretat Social 1.118.051 1.118.051 1.118.051
330/452301/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 22.419.443 22.419.443 22.419.443
330/452301/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 26.966.042 26.966.042 26.966.042
330/452301/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 4.057.124 4.057.124 4.057.124
330/452301/150Incentius a la Productivitat 3.547.445 3.547.445 3.547.445
330/452301/1600Seguretat Social 16.953.167 16.953.167 16.953.167
330/452302/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 12.792.992 12.792.992 12.792.992
330/452302/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 17.214.514 17.214.514 17.214.514
330/452302/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 8.467.856 8.467.856 8.467.856
330/452302/150Incentius a la Productivitat 2.791.245 2.791.245 2.791.245
330/452302/1600Seguretat Social 9.918.237 9.918.237 9.918.237
330/452401/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 1.193.166 1.193.166 1.193.166
330/452401/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 1.463.902 1.463.902 1.463.902
330/452401/1600Seguretat Social 707.058 707.058 707.058
330/452501/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 3.891.300 3.891.300 3.891.300
330/452501/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 4.681.944 4.681.944 4.681.944
330/452501/150Incentius a la Productivitat 455.100 455.100 455.100
330/452501/1600Seguretat Social 2.189.570 2.189.570 2.189.570
330/452502/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 4.087.728 4.087.728 4.087.728
330/452502/1600Seguretat Social 1.220.434 1.220.434 1.220.434
TotalDespeses de Personal 180.057.822 180.057.822 180.057.822
330/452101/2211Consum Aigua 22.451 34.714 34.714
330/452101/2220Telèfon 464.455 424.045 291.097
330/452101/2221Correspondència 200.000 868.914 833.272
330/452101/22620Informació Premsa, Ràdio i TV 2.200.000 910.298 866.346
330/452101/22621Publicacions 1.550.000 1.850.620 1.839.020
330/452201/2210Consum Electricitat 6.193.578 6.049.514 4.009.651
330/452201/2211Consum Aigua 3.786.210 3.720.623 3.720.623
330/452201/2220Telèfon 459.641 412.513 155.126
330/452201/2264Despesa Bassa 29.975.438 29.909.754 27.927.254
330/452201/22701Contractes Neteja Edificis 3.129.332 3.117.036 3.117.036
330/452202/2264Despeses Piscines 16.641.827 16.157.608 15.239.394
330/452202/2277Despeses Contractació Personal d'estiu 26.832.492 26.832.297 26.832.297
330/452203/2264Despeses Natació Estiu 4.379.811 3.733.266 3.733.266
330/452301/2220Telèfon 423.952 328.482 224.940
330/452301/22701Contractes Neteja Edificis 330.647 183.513 183.513
330/452302/2120Manteniment instal·lacions Esportives 26.354.076 21.090.230 12.133.029
330/452302/2210Consum Electricitat 11.416.005 12.639.221 10.319.784
330/452302/2211Consum Aigua 4.662.300 5.431.166 5.429.365
330/452302/2212Consum Gas 4.000.179 3.676.099 3.449.043
330/452302/2220Telèfon 2.601.128 2.640.588 1.376.264
330/452302/22701Contractes Neteja Edificis 23.924.700 25.849.133 24.017.237
330/452401/2220Telèfon 136.286 239.356 65.750
330/452401/2264Esport en Edat Escolar 6.922.980 7.609.056 6.239.300
330/452402/2264Desenvolupament Tècnic Esportiu 7.468.611 6.644.887 5.501.266
330/452501/2220Telèfon 404.055 329.927 231.245
330/452501/2264Promoció de l'esport i El Lleure 17.141.704 13.039.120 12.200.258
330/452502/2264Actes Esportius 14.212.000 12.806.983 12.449.785
330/452503/2264Formació d'agents Esportius 1.500.000 115.885 253.245
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 217.333.858 206.644.848 182.673.120
330/452101/482Ajuts i Subvencions 12.878.966 12.824.870 10.777.649
330/452401/482Ajuts i Subvencions 27.414.322 27.466.648 27.453.228
TotalTransferències Corrents 40.293.288 40.291.518 38.230.877
330/452201/6310Rehabilitació Bassa 8.223.100 8.216.819 0
330/452202/6310Adequació piscina Can Marcet 1.981.578 1.570.114 592.115
330/452202/6311Piscina Ronda Bellesguard 1.000.000 0 0
330/452301/6230Material Esportiu 6.400.000 6.398.006 2.771.143
330/452302/6211Camp de Futbol Can Puiggener 5.000.000 0 0
330/452302/6212Poliesportiu Can Balsach 128.883.862 106.994.922 99.709.557
330/452302/6213Vestidors Instal·lacions Roureda 68.000.000 20.639.560 1.597.252
330/452302/6290Col.laboradors tècnics 406.000 406.000 0
330/452302/6320Manteniment Equipaments Esportius 66.407.466 26.140.733 10.739.746
TotalInversions Reals 286.302.006 170.366.154 115.409.813
TotalEsports 723.986.974 597.360.342 516.371.632

Per anar amunt