Liquidació 1999

DESPESES

312 Serveis Socials

PartidaFinalFacturatPagat
312/313202/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 60.789,18 60.789,18 60.789,18
312/313202/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 48.886,23 48.886,23 48.886,23
312/313202/1600Seguretat Social 13.380,17 13.380,17 13.380,17
312/313401/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 197.132,86 197.132,86 197.132,86
312/313401/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 190.625,90 190.625,90 190.625,90
312/313401/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 576.291,97 576.291,97 576.291,97
312/313401/150Incentius a la Productivitat 31.606,85 31.606,85 31.606,85
312/313401/1600Seguretat Social 294.068,31 294.068,31 294.068,31
312/313502/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 19.754,63 19.754,63 19.754,63
312/313502/150Incentius a la Productivitat 3.534,11 3.534,11 3.534,11
312/313502/1600Seguretat Social 7.007,50 7.007,50 7.007,50
312/313701/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 19.220,89 19.220,89 19.220,89
312/313701/150Incentius a la Productivitat 2.992,32 2.992,32 2.992,32
312/313701/1600Seguretat Social 7.117,95 7.117,95 7.117,95
TotalDespeses de Personal 1.472.402,42 1.472.402,42 1.472.402,42
312/313202/2220Telèfon 2.012,44 1.979,52 1.189,79
312/313401/2220Telèfon 14.425,05 14.524,22 9.117,05
312/313401/2265Despeses Especials de Funcionament 6.010,62 1.836,82 1.836,82
312/313401/2276Estudis i Treballs Tècnics 6.743,85 6.743,84 6.743,84
312/313403/2277Assistència Domiciliària 173.836,03 158.399,80 133.519,79
312/313404/2264Despeses Especials de Funcionament 4.508,09 2.998,46 2.849,82
312/313502/2210Consum Electricitat 4.001,39 6.910,16 6.089,29
312/313502/2211Consum Aigua 475,22 854,97 739,39
312/313502/2212Consum Gas 1.842,49 3.242,85 3.145,25
312/313502/2220Telèfon 970,59 929,62 487,03
312/313502/2264Despeses Especials de Funcionament 902,01 517,50 376,42
312/313502/2265Contractació de Serveis Específics 6.010,62 4.897,85 4.414,81
312/313502/22701Contractes Neteja Edificis 17.580,22 17.511,14 17.284,46
312/313505/2210Consum Electricitat 1.557,30 1.707,53 1.412,62
312/313505/2211Consum Aigua 280,99 278,29 278,29
312/313505/2212Consum Gas 312,87 276,49 254,96
312/313701/213Manteniment d'instal·lacions i Utillatge 451,25 0,00 0,00
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 241.913,10 223.601,65 189.732,20
312/313201/480Prestacions Infància en Risc 283.798,19 231.695,55 222.997,05
312/313201/482Convenis i Subvencions 25.318,73 25.318,73 17.916,37
312/313401/480Prestacions Socials Assistencials 81.491,19 73.128,61 49.800,38
312/313401/482Convenis i Subvencions a Entitats 42.071,34 45.725,50 32.509,24
312/313502/489Convenis Amb Entitats 85.825,02 85.825,02 64.368,89
312/313701/489Convenis i Subvencions 39.066,28 35.392,29 24.040,98
TotalTransferències Corrents 557.568,29 497.083,23 411.630,43
312/313401/6310Rehabilitació d'Habitatges Socials 148.404,56 107.428,07 69.402,59
TotalInversions Reals 148.404,56 107.428,07 69.402,59
312/313502/767Obres programa Sabadell Gent Gran 300.506,55 300.506,55 0,00
TotalTransferències de Capital 300.506,55 300.506,55 0,00
TotalServeis Socials 2.720.792,94 2.601.019,94 2.143.166,15

Per anar amunt