Liquidació 1999

DESPESES

312 Serveis Socials

PartidaFinalFacturatPagat
312/313202/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 10.114.386 10.114.386 10.114.386
312/313202/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 8.133.902 8.133.902 8.133.902
312/313202/1600Seguretat Social 2.226.191 2.226.191 2.226.191
312/313401/120Retribucions Bàsiques del Personal Funcionari 32.800.065 32.800.065 32.800.065
312/313401/121Retrib. Complementàries del Personal Funcionari 31.717.399 31.717.399 31.717.399
312/313401/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 95.886.833 95.886.833 95.886.833
312/313401/150Incentius a la Productivitat 5.258.855 5.258.855 5.258.855
312/313401/1600Seguretat Social 48.928.767 48.928.767 48.928.767
312/313502/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 3.286.811 3.286.811 3.286.811
312/313502/150Incentius a la Productivitat 587.944 587.944 587.944
312/313502/1600Seguretat Social 1.165.867 1.165.867 1.165.867
312/313701/130Retribucions Bàsiques del Personal Laboral Fix 3.198.004 3.198.004 3.198.004
312/313701/150Incentius a la Productivitat 497.798 497.798 497.798
312/313701/1600Seguretat Social 1.184.245 1.184.245 1.184.245
TotalDespeses de Personal 244.987.067 244.987.067 244.987.067
312/313202/2220Telèfon 334.759 329.282 197.882
312/313401/2220Telèfon 2.400.044 2.416.545 1.516.867
312/313401/2265Despeses Especials de Funcionament 1.000.000 305.539 305.539
312/313401/2276Estudis i Treballs Tècnics 1.122.000 1.121.998 1.121.998
312/313403/2277Assistència Domiciliària 28.923.800 26.355.426 22.215.741
312/313404/2264Despeses Especials de Funcionament 750.000 498.820 474.088
312/313502/2210Consum Electricitat 665.693 1.149.671 1.013.090
312/313502/2211Consum Aigua 78.987 142.173 122.941
312/313502/2212Consum Gas 306.482 539.483 523.243
312/313502/2220Telèfon 161.410 154.594 80.952
312/313502/2264Despeses Especials de Funcionament 150.000 86.022 62.549
312/313502/2265Contractació de Serveis Específics 1.000.000 814.852 734.481
312/313502/22701Contractes Neteja Edificis 2.925.020 2.913.527 2.875.810
312/313505/2210Consum Electricitat 259.030 284.027 234.958
312/313505/2211Consum Aigua 46.671 46.221 46.221
312/313505/2212Consum Gas 51.975 45.922 42.339
312/313701/213Manteniment d'instal·lacions i Utillatge 75.000 0 0
TotalDespeses de Béns Corrents i Serveis 40.250.871 37.204.102 31.568.699
312/313201/480Prestacions Infància en Risc 47.219.964 38.550.814 37.103.504
312/313201/482Convenis i Subvencions 4.212.600 4.212.600 2.980.950
312/313401/480Prestacions Socials Assistencials 13.558.911 12.167.494 8.286.004
312/313401/482Convenis i Subvencions a Entitats 7.000.000 7.608.000 5.409.000
312/313502/489Convenis Amb Entitats 14.280.000 14.280.000 10.710.000
312/313701/489Convenis i Subvencions 6.500.000 5.888.700 4.000.000
TotalTransferències Corrents 92.771.475 82.707.608 68.489.458
312/313401/6310Rehabilitació d'Habitatges Socials 24.692.359 17.874.444 11.547.537
TotalInversions Reals 24.692.359 17.874.444 11.547.537
312/313502/767Obres programa Sabadell Gent Gran 50.000.000 50.000.000 0
TotalTransferències de Capital 50.000.000 50.000.000 0
TotalServeis Socials 452.701.772 432.773.221 356.592.761

Per anar amunt