Liquidació 2007 |
||||
DESPESES |
||||
670 Seguretat Ciutadana |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
670/2211A/110 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
670/2211A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 21.832,37 | 75.758,79 | 75.758,79 |
670/2211A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 48.337,51 | 147.516,04 | 147.516,04 |
670/2211A/150 | Incentius a la productivitat | 5.268,86 | 13.529,90 | 13.529,90 |
670/2211A/16000 | Seguretat social | 17.072,38 | 53.917,58 | 53.917,58 |
670/2221A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 227.580,23 | 209.096,70 | 209.096,70 |
670/2221A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 551.533,75 | 514.372,43 | 514.372,43 |
670/2221A/150 | Incentius a la productivitat | 6.022,96 | 14.799,08 | 14.799,08 |
670/2221A/16000 | Seguretat social | 254.243,46 | 228.350,47 | 228.350,47 |
670/2221D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 118.271,38 | 102.574,42 | 102.574,42 |
670/2221D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 286.289,77 | 264.797,02 | 264.797,02 |
670/2221D/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 6.109,89 | 6.109,89 |
670/2221D/16000 | Seguretat social | 138.496,09 | 124.717,17 | 124.717,17 |
670/2221F/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 125.674,97 | 123.973,72 | 123.973,72 |
670/2221F/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 300.895,84 | 304.597,55 | 304.597,55 |
670/2221F/150 | Incentius a la productivitat | 839,59 | 9.488,27 | 9.488,27 |
670/2221F/16000 | Seguretat social | 142.831,66 | 147.260,43 | 147.260,43 |
670/2221H/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 28.898,36 | 28.487,94 | 28.487,94 |
670/2221H/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 67.641,08 | 70.563,13 | 70.563,13 |
670/2221H/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.452,64 | 1.452,64 |
670/2221H/16000 | Seguretat social | 34.785,82 | 35.309,63 | 35.309,63 |
670/2221J/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 1.583.384,73 | 1.541.788,78 | 1.541.788,78 |
670/2221J/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 3.966.633,77 | 3.870.315,05 | 3.870.315,05 |
670/2221J/150 | Incentius a la productivitat | 71.019,53 | 179.104,14 | 179.104,14 |
670/2221J/16000 | Seguretat social | 1.617.773,69 | 1.558.528,29 | 1.558.528,29 |
670/2231A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 18.838,56 | 18.573,94 | 18.573,94 |
670/2231A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 25.030,28 | 25.233,54 | 25.233,54 |
670/2231A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 611,72 | 611,72 |
670/2231A/16000 | Seguretat social | 11.508,62 | 11.538,72 | 11.538,72 |
670/3134C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 18.340,94 | 18.014,92 | 18.014,92 |
670/3134C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 16.807,07 | 17.291,68 | 17.291,68 |
670/3134C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 477,72 | 477,72 |
670/3134C/16000 | Seguretat social | 11.399,39 | 11.400,91 | 11.400,91 |
Total 1 | Despeses de personal | 9.752.292,66 | 9.729.552,21 | 9.729.552,21 |
670/2211A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.100,00 | 944,40 | 944,40 |
670/2211A/22009 | Altre material no inventariable | 10,00 | 4.089,00 | 4.089,00 |
670/2211A/22100 | Electricitat | 56.649,85 | 49.941,33 | 49.941,33 |
670/2211A/22101 | Aigua | 3.151,14 | 2.322,79 | 2.322,79 |
670/2211A/22102 | Gas | 16.160,03 | 12.123,08 | 12.123,08 |
670/2211A/22104 | Vestuari | 154.544,60 | 124.155,58 | 62.424,38 |
670/2211A/22109 | Compra d'altres material | 20.010,00 | 2.242,82 | 2.242,82 |
670/2211A/22200 | Telèfon | 29.493,33 | 10.539,35 | 10.539,35 |
670/2211A/22201 | Correspondència | 1.301,00 | 2.650,45 | 2.642,18 |
670/2211A/22601 | Despeses relacions institucionals | 2.618,31 | 1.010,78 | 0,00 |
670/2211A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 |
670/2211A/2260202 | Publicacions | 500,00 | 403,47 | 403,47 |
670/2211A/22604 | Despeses prefectura | 87.639,00 | 82.201,93 | 67.595,18 |
670/2221A/22200 | Telèfon | 1.573,56 | 273,24 | 273,24 |
670/2221A/22707 | Servei auxiliar de grua | 584.861,59 | 583.016,39 | 519.013,11 |
670/2221D/21300 | Reparacions i manteniment maquinària | 12.000,00 | 31.555,60 | 28.732,45 |
670/2221D/21900 | Compra de materials per reparacions i manteniments | 27.000,00 | 1.354,59 | 1.354,59 |
670/2221D/22200 | Telèfon | 786,78 | 183,90 | 183,90 |
670/2221D/2260203 | Promoció d'activitats | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
670/2221D/22604 | Dipòsit de detinguts | 6.800,00 | 2.596,47 | 2.473,60 |
670/2221D/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
670/2221F/22200 | Telèfon | 393,39 | 182,16 | 182,16 |
670/2221H/22604 | Prevenció i seguretat vial | 15.800,00 | 28.968,69 | 28.940,03 |
670/2231A/22604 | Protecció civil | 29.535,22 | 27.526,18 | 26.446,22 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 1.062.437,80 | 968.782,20 | 823.367,28 |
670/2211A/45000 | Transferències a la Generalitat de Catalunya | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
670/2231A/48200 | Subvenció entitats | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total 4 | Transferències corrents | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
670/2221A/62300 | Maquinària i instal·lacions | 53.804,15 | 5.671,93 | 2.760,33 |
670/2221A/63200 | Inversió de reposició en edificis i altres construccions | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
670/2221D/62300 | Equips telecomunicacions | 144.271,39 | 36.727,92 | 18.647,00 |
Total 6 | Inversions reals | 1.198.075,54 | 42.399,85 | 21.407,33 |
Total 670 | Seguretat Ciutadana | 12.023.306,00 | 10.740.734,26 | 10.574.326,82 |
![]() |
![]() |