Liquidació 2007

DESPESES

410 Urbanisme, patrimoni i habitatge

Partida Final Facturat Pagat
410/4325A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 70.987,17 79.150,99 79.150,99
410/4325A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 87.000,94 104.456,72 104.456,72
410/4325A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 94.172,33 138.290,14 138.290,14
410/4325A/150 Incentius a la productivitat 10.456,39 13.395,04 13.395,04
410/4325A/16000 Seguretat social 64.818,63 75.053,67 75.053,67
410/4325B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 127.212,42 130.040,49 130.040,49
410/4325B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 139.747,30 153.743,87 153.743,87
410/4325B/150 Incentius a la productivitat 7.614,58 9.002,38 9.002,38
410/4325B/16000 Seguretat social 76.221,26 79.789,51 79.789,51
410/4325C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 130.266,37 108.479,42 108.479,42
410/4325C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 148.703,48 136.168,99 136.168,99
410/4325C/150 Incentius a la productivitat 10,00 3.200,39 3.200,39
410/4325C/16000 Seguretat social 75.601,16 53.988,14 53.988,14
410/4325D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 607.875,94 555.494,59 555.494,59
410/4325D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 525.248,42 661.206,03 661.206,03
410/4325D/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 29.134,86 29.420,26 29.420,26
410/4325D/150 Incentius a la productivitat 2.414,96 38.575,18 38.575,18
410/4325D/16000 Seguretat social 384.102,00 348.430,84 348.430,84
410/4530D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 60.549,78 67.197,43 67.197,43
410/4530D/121 Retribucions complementàries del personal funcionari 55.634,24 75.980,77 75.980,77
410/4530D/150 Incentius a la productivitat 4.356,83 4.658,68 4.658,68
410/4530D/16000 Seguretat Social 34.585,93 39.303,73 39.303,73
410/6115A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 12.542,33 12.375,44 12.375,44
410/6115A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 13.302,00 13.797,00 13.797,00
410/6115A/150 Incentius a la productivitat 10,00 325,94 325,94
410/6115A/16000 Seguretat social 6.600,88 6.672,90 6.672,90
Total 1 Despeses de personal 2.769.170,20 2.938.198,54 2.938.198,54
410/4325A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.700,00 738,68 738,68
410/4325A/22100 Electricitat 9.541,10 8.631,96 7.974,84
410/4325A/22101 Aigua 674,59 549,80 549,80
410/4325A/22102 Gas 5.462,97 2.531,97 2.531,97
410/4325A/22200 Telèfon 5.331,79 722,14 722,14
410/4325A/22201 Correspondència 3.434,00 10.293,21 10.293,21
410/4325C/22200 Telèfon 3.933,91 227,70 227,70
410/4325C/22604 Gestió de sòl 25.500,00 19.882,08 19.398,97
410/4325D/22200 Telèfon 1.822,11 1.822,11 1.822,11
410/4325D/22605 Despeses esp.funcionament i execucions subsidiàries 12.900,00 5.258,16 5.258,16
410/4530D/22200 Telèfon 1.573,56 227,70 227,70
410/4530D/22706 Redacció revisió PEPPAS 223.340,00 161.591,71 145.369,81
410/6115A/20200 Lloguers 330.345,50 296.217,93 285.545,10
410/6115A/22400 Assegurances 65.000,00 62.335,55 62.335,55
410/6115A/22604 Despeses comunitats propietaris 109.485,82 107.835,17 90.165,24
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 800.045,35 678.865,87 633.160,98
410/4325D/48900 Subvencions rehabilitacions 93.000,00 87.946,18 14.000,00
Total 4 Transferències corrents 93.000,00 87.946,18 14.000,00
410/4325C/60000 Compra de sòl i edificis 14.031.260,64 2.209.762,98 1.177.522,47
410/4325C/60001 Permuta 3.000.000,00 0,00 0,00
410/4325C/60002 Patrimoni municipal 1.000.000,00 0,00 0,00
410/4325C/60100 Urbanització Can Gambus 3.571.012,88 1.564.434,75 1.564.434,75
Total 6 Inversions reals 21.602.273,52 3.774.197,73 2.741.957,22
410/4530D/78000 Subvencions particulars actuacions PEPPS 180.000,00 0,00 0,00
Total 7 Transferències de capital 180.000,00 0,00 0,00
Total 410 Urbanisme, patrimoni i habitatge 25.444.489,07 7.479.208,32 6.327.316,74
per anar amunt Índex