Liquidació 2007

DESPESES

400 Direcció de l'Àrea de Planificació Urbana, Habitatge i Patrimoni

Partida Final Facturat Pagat
400/4321A/110 Retribucions bàsiques del personal funcionari 77.162,00 22.019,43 22.019,43
400/4321A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 49.364,59 48.906,33 48.906,33
400/4321A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 74.517,14 75.617,19 75.617,19
400/4321A/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.821,74 1.821,74
400/4321A/16000 Seguretat social 43.267,89 36.650,13 36.650,13
400/4530D/110 Retribucions bàsiques del personal funcionari 28.500,00 27.542,91 27.542,91
400/4530D/150 Incentius a la productivitat 0,00 196,98 196,98
400/4530D/16000 Seguretat social 5.563,76 5.599,74 5.599,74
Total 1 Despeses de personal 278.385,38 218.354,45 218.354,45
400/4321A/22000 Reprografia i material fotogràfic i tècnic 41.852,01 16.951,70 13.488,06
400/4321A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 900,00 0,00 0,00
400/4321A/22100 Electricitat 13.971,47 8.492,14 7.344,13
400/4321A/22200 Telèfon 5.164,81 561,75 561,75
400/4321A/22201 Correspondència 1.472,00 2.016,66 2.016,66
400/4321A/22601 Despeses relacions institucionals 2.000,00 552,31 552,31
400/4321A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 2.500,00 5.027,44 4.022,88
400/4321A/2260201 Informació municipal i comunicació 1.500,00 255,20 255,20
400/4321A/2260202 Publicacions 34.000,00 548,51 497,47
400/4321A/22604 Despeses especials de funcionament 6.223,60 19.189,12 796,11
400/4321A/23002 Despeses representació institucional 2.600,00 4.110,44 3.223,12
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 112.183,89 57.705,27 32.757,69
400/4321A/44000 aportació empreses municipals 10,00 0,00 0,00
400/4321A/44900 Oficina Municipal d'Habitatge 330.000,04 249.600,04 40.000,04
400/4321A/46700 Aportació Parc Central del Vallès 180.293,63 180.293,63 180.293,63
400/4321A/46701 Aportacions consorcis 0,00 0,00 0,00
400/4321A/48800 Transferències Pla de Barris 352.485,00 335.030,51 0,00
Total 4 Transferències corrents 862.788,67 764.924,18 220.293,67
400/4321A/60000 Inversió nova en infrastructures 1.614.329,53 105.458,03 105.458,03
400/4321A/60100 Inversió nova en infrastructures 446.599,74 771.665,19 0,00
400/4321A/61100 Inversió de reposició en infrastructures 5.130.092,21 41.796,05 2.691,20
400/4321A/62200 Inversió nova en edificis 54.410,00 54.400,00 54.400,00
400/4321A/62300 Inversió nova en maquinària i insta. 297.162,00 843,05 843,05
400/4321A/62500 Mobiliari 863,23 775,61 775,61
400/4321A/62900 Inv. nova en redacció de projectes i estudis tècnics 780.828,08 359.811,58 330.840,33
400/4321A/63200 Inversió de reposició en edificis 10,00 0,00 0,00
Total 6 Inversions reals 8.324.294,79 1.334.749,51 495.008,22
400/4321A/74000 Transf. A empreses municipals 449.786,93 449.776,93 0,00
400/4321A/75500 Trans.capital Generalitat 10,00 0,00 0,00
400/4321A/76700 Aportació Parc Central del Vallès 505.000,92 476.011,89 476.011,89
Total 7 Transferències de capital 954.797,85 925.788,82 476.011,89
400/4321A/85200 Adquisició d'accions d'empreses locals 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total 8 Adquisició d’actius financers 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total 400 Direcció de l'Àrea de Planificació Urbana, Habitatge i Patrimoni 10.562.450,58 3.331.522,23 1.472.425,92
per anar amunt Índex