Liquidació 2007 |
||||
DESPESES |
||||
380 Joventut |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
380/4642A/110 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets | 0,00 | 15.419,27 | 15.419,27 |
380/4642A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.833,30 | 32.654,70 | 32.654,70 |
380/4642A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 64.110,58 | 55.380,27 | 55.380,27 |
380/4642A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.387,68 | 1.387,68 |
380/4642A/16000 | Seguretat social | 26.294,24 | 27.379,54 | 27.379,54 |
380/4642B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 45.698,70 | 47.415,32 | 47.415,32 |
380/4642B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 52.348,86 | 61.940,71 | 61.940,71 |
380/4642B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 44.991,23 | 45.551,08 | 45.551,08 |
380/4642B/150 | Incentius a la productivitat | 1.349,92 | 3.058,25 | 3.058,25 |
380/4642B/16000 | Seguretat social | 41.036,01 | 44.373,96 | 44.373,96 |
Total 1 | Despeses de personal | 313.672,84 | 334.560,78 | 334.560,78 |
380/4642A/20300 | Lloguer maquinària | 2.500,00 | 3.137,29 | 2.524,52 |
380/4642A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 2.500,00 | 257,31 | 257,31 |
380/4642A/22009 | Altre material no inventariabla | 2.500,00 | 91,36 | 91,36 |
380/4642A/22200 | Telèfon | 4.284,04 | 521,36 | 521,36 |
380/4642A/22201 | Correspondència | 5.397,00 | 2.668,37 | 2.668,37 |
380/4642A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642A/22602 | Publicacions | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 8.000,00 | 5.059,92 | 5.059,92 |
380/4642A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 6.218,99 | 3.963,97 | 3.919,89 |
380/4642A/2260203 | Promoció d'activitats | 2.000,00 | 27,84 | 27,84 |
380/4642A/22604 | Programa joventut | 14.000,00 | 9.480,73 | 9.480,73 |
380/4642A/22606 | Reunions i conferències | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 19.445,71 | 97.753,35 | 88.215,71 |
380/4642A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 27.000,00 | 7.630,24 | 7.630,24 |
380/4642A/23002 | Despeses representació institucional | 381,01 | 53,52 | 53,52 |
380/4642B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.000,00 | 1.203,26 | 1.203,26 |
380/4642B/22009 | Altres materials no inventariables | 3.000,00 | 278,77 | 278,77 |
380/4642B/22602 | Publicacions | 3.000,00 | 348,00 | 348,00 |
380/4642B/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642B/2260202 | Publicacions | 5.000,00 | 3.299,75 | 2.714,09 |
380/4642B/22604 | Despeses especial funcionament | 37.890,00 | 3.820,38 | 3.255,67 |
380/4642B/22606 | Reunions i conferències | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.000,00 | 12.194,54 | 6.788,80 |
380/4642B/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 77.787,00 | 73.375,15 | 35.295,35 |
380/4642C/20300 | Lloguer maquinària | 4.527,00 | 2.813,00 | 2.813,00 |
380/4642C/22009 | Altres materials no inventariables | 6.000,00 | 1.940,16 | 1.534,75 |
380/4642C/22604 | Despeses especials de funcionament | 50.800,00 | 38.938,17 | 36.782,08 |
380/4642C/22610 | Despeses Pla de Barris | 40.000,00 | 38.962,33 | 35.561,24 |
380/4642C/22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.000,00 | 12.060,00 | 12.060,00 |
380/4642C/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 105.000,00 | 24.091,75 | 18.081,79 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 447.730,75 | 343.970,52 | 277.167,57 |
380/4642A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 52.682,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
380/4642A/48900 | Convenis i subvencions | 38.310,00 | 23.235,00 | 13.900,00 |
380/4642B/48200 | Convenis i subvencions informació juvenil | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642C/48800 | Aportacions Pla de Barris | 42.172,00 | 43.260,00 | 36.771,00 |
380/4642C/48900 | Convenis i subvencions | 46.000,00 | 43.260,00 | 36.771,00 |
Total 4 | Transferències corrents | 193.164,00 | 120.255,00 | 97.942,00 |
380/4642C/62200 | Inversió nova en edificis i altres construccions | 8.203,28 | 0,00 | 0,00 |
380/4642C/62300 | Maquinària i instal·lacions | 22.219,41 | 3.900,68 | 3.900,68 |
380/4642C/62500 | Mobiliari | 335.990,00 | 1.317,26 | 1.317,26 |
380/4642C/62900 | Altres inversions noves associades al funcionament del servei | 36.382,37 | 7.649,44 | 7.649,44 |
380/4642C/63200 | Inv. de reposició en edificis i altres construccions | 1.870.942,78 | 824.652,03 | 606.043,38 |
Total 6 | Inversions reals | 2.273.737,84 | 837.519,41 | 618.910,76 |
Total 380 | Joventut | 3.228.305,43 | 1.636.305,71 | 1.328.581,11 |
![]() |
![]() |