Liquidació 2007 |
||||
DESPESES |
||||
360 Igualtat dona-home |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
360/4641A/110 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 31.573,76 | 22.710,17 | 22.710,17 |
360/4641A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 51.582,23 | 54.601,27 | 54.601,27 |
360/4641A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 60.062,39 | 68.481,01 | 68.481,01 |
360/4641A/150 | Incentius a la productivitat | 5.272,05 | 4.523,45 | 4.523,45 |
360/4641A/16000 | Seguretat social | 35.290,22 | 38.541,68 | 38.541,68 |
Total 1 | Despeses de personal | 183.780,65 | 188.857,58 | 188.857,58 |
360/4641A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 400,00 | 257,31 | 257,31 |
360/4641A/22200 | Telèfon | 2.481,14 | 1.601,91 | 1.601,91 |
360/4641A/22201 | Correspondència | 24.857,00 | 37.461,77 | 37.461,77 |
360/4641A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
360/4641A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 2.000,00 | 4.722,36 | 1.155,36 |
360/4641A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 2.000,00 | 2.296,36 | 2.296,36 |
360/4641A/2260202 | Publicacions | 12.275,00 | 13.594,83 | 12.396,90 |
360/4641A/2260203 | Promoció d'activitats | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
360/4641A/22604 | Despeses especials de funcionament | 179.632,22 | 141.989,51 | 96.612,98 |
360/4641A/22605 | Centre d'atenció a la dona | 63.000,00 | 59.215,43 | 52.694,85 |
360/4641A/22610 | Despeses Pla de Barris | 10.597,99 | 4.702,29 | 2.509,29 |
360/4641A/2270001 | Contractes de neteja | 6.897,00 | 6.862,85 | 6.862,85 |
360/4641A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
360/4641A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
360/4641A/23002 | Despeses representació institucional | 325,00 | 321,88 | 321,88 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 307.485,35 | 275.026,50 | 216.171,46 |
360/4641A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 18.010,00 | 13.837,91 | 0,00 |
360/4641A/48900 | Convenis i subvencions | 16.100,00 | 4.325,00 | 1.850,00 |
Total 4 | Transferències corrents | 34.110,00 | 18.162,91 | 1.850,00 |
Total 360 | Igualtat dona-home | 525.376,00 | 482.046,99 | 406.879,04 |
![]() |
![]() |