Liquidació 2007

DESPESES

350 Esports

Partida Final Facturat Pagat
350/4521A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. 10,00 0,00 0,00
350/4521A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 70.867,48 60.476,41 60.476,41
350/4521A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 85.806,85 74.995,62 74.995,62
350/4521A/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.848,66 1.848,66
350/4521A/16000 Seguretat social 44.516,29 39.187,73 39.187,73
350/4522A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 27.990,05 40.763,52 40.763,52
350/4522A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 30.879,34 47.628,20 47.628,20
350/4522A/150 Incentius a la productivitat 2.263,90 1.430,37 1.430,37
350/4522A/16000 Seguretat social 19.193,28 27.692,27 27.692,27
350/4523A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 284.427,07 269.471,94 269.471,94
350/4523A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 474.375,51 465.984,42 465.984,42
350/4523A/150 Incentius a la productivitat 7.202,00 14.881,18 14.881,18
350/4523A/16000 Seguretat social 222.999,34 210.887,72 210.887,72
350/4523B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 91.279,21 113.882,78 113.882,78
350/4523B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 155.871,53 211.544,33 211.544,33
350/4523B/150 Incentius a la productivitat 1.337,11 6.175,19 6.175,19
350/4523B/16000 Seguretat social 70.856,38 94.665,79 94.665,79
350/4525A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 55.795,25 54.274,13 54.274,13
350/4525A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 74.046,29 75.481,96 75.481,96
350/4525A/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.707,93 1.707,93
350/4525A/16000 Seguretat social 35.752,96 35.499,94 35.499,94
Total 1 Despeses de personal 1.755.489,84 1.848.480,09 1.848.480,09
350/4521A/20200 Lloguers 23.299,12 24.814,56 24.814,56
350/4521A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.100,00 257,31 257,31
350/4521A/22100 Electricitat 7.889,44 2.940,96 2.710,07
350/4521A/22200 Telèfon 1.439,52 1.439,52 1.439,52
350/4521A/22201 Correspondència 6.869,00 10.358,62 10.358,62
350/4521A/22601 Despeses relacions institucionals 5.000,00 5.853,99 5.853,99
350/4521A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 16.200,00 14.357,33 11.616,23
350/4521A/2260201 Informació municipal i comunicació 6.230,00 7.295,49 7.295,49
350/4521A/2260202 Publicacions 27.000,00 27.368,96 25.870,44
350/4521A/2260203 Promoció d'activitats 4.500,00 4.500,00 4.500,00
350/4521A/2270001 Contractes de neteja 13.793,00 14.024,05 14.024,05
350/4521A/23002 Despeses representació institucional 870,00 867,89 236,13
350/4522A/21300 Manteniment de la instal·lació 94.445,00 123.167,77 103.306,33
350/4522A/21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 41.000,00 20.384,15 20.384,15
350/4522A/22100 Electricitat 28.269,52 49.050,82 40.190,51
350/4522A/22101 Aigua 7.267,82 54.152,13 54.152,13
350/4522A/22109 Subministre d'altres materials 39.716,27 17.781,86 17.398,87
350/4522A/22200 Telèfon 1.911,11 270,93 270,93
350/4522A/22604 Altres despeses 10,00 1.392,00 1.392,00
350/4522A/2270001 Contractes de neteja 36.283,00 37.557,99 37.557,99
350/4522A/22709 Treballs realitzats per altres empreses 26.800,00 21.438,65 21.438,65
350/4522B/21300 Manteniment de la instal·lació 27.000,00 14.805,98 10.416,30
350/4522B/21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 39.400,00 19.516,66 19.516,66
350/4522B/22109 Subministre d'altres materials 7.500,00 10.729,10 6.553,65
350/4522B/22604 Altres despeses 10,00 22,04 22,04
350/4522B/22709 Treballs realitzats per altres empreses 195.801,14 198.365,87 198.365,87
350/4523A/22104 Vestuari 18.100,00 17.126,04 11.046,36
350/4523B/21200 Manteniment d'edificis 10.300,00 8.487,40 3.693,51
350/4523B/21300 Manteniment d'instal·lacions 124.000,00 181.302,62 136.990,20
350/4523B/21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 69.000,00 34.125,21 25.146,96
350/4523B/22100 Electricitat 132.225,53 152.528,16 145.387,86
350/4523B/22101 Aigua 54.669,65 55.402,31 55.402,31
350/4523B/22102 Gas 22.409,17 37.875,58 37.875,58
350/4523B/22109 Subministre d'altres materials 29.326,35 37.422,70 21.895,07
350/4523B/22200 Telèfon 24.474,01 2.322,58 2.322,58
350/4523B/2270001 Contractes de neteja 361.080,00 378.781,54 301.432,51
350/4524A/22109 Subministre d'altres materials 10,00 0,00 0,00
350/4524A/22604 Altres despeses 10,00 0,00 0,00
350/4524A/22709 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 0,00
350/4525A/22109 Subministre d'altres materials 8.340,00 11.094,48 7.878,02
350/4525A/22409 Assegurances 10,00 0,00 0,00
350/4525A/22604 Altres despeses 7.300,00 6.089,88 5.233,12
350/4525A/22709 Treballs realitzats per altres empreses 97.650,00 108.228,38 79.328,32
350/4525B/22109 Subministre d'altres materials 22.000,00 18.654,66 11.879,10
350/4525B/22604 Altres despeses 2.000,00 4.066,03 4.066,03
350/4525B/22608 Despeses d'organització 184.835,00 185.110,26 183.364,34
350/4525C/22709 Treballs realitzats per altres empreses 10,00 0,00 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.827.363,65 1.921.332,46 1.672.884,36
350/4521A/48200 Ajuts i subvencions 121.819,39 106.327,38 104.077,38
350/4522A/48900 Convenis i subvencions 118.000,00 111.858,49 111.858,49
350/4522B/48900 Convenis i subvencions 50.000,00 66.554,44 66.554,44
350/4524A/48200 Ajuts i subvencions 367.055,00 360.056,04 360.056,04
350/4525A/48200 Ajuts i subvencions 77.691,00 74.717,59 72.342,59
Total 4 Transferències corrents 734.565,39 719.513,94 714.888,94
350/4523B/62200 Pavellons esportius nord i sud 11.516.972,62 4.650.837,76 4.112.033,38
350/4523B/62300 Inv. en material esportiu 634.444,40 33.145,89 27.309,87
350/4523B/62500 Mobiliari 15.010,00 36.216,95 30.937,20
350/4523B/62900 Projectes equipaments esportius 254.825,70 71.497,11 56.767,43
350/4523B/63200 Equipaments esportius 511.859,50 316.292,90 313.545,90
Total 6 Inversions reals 12.933.112,22 5.107.990,61 4.540.593,78
350/4523B/74000 Aportacions a societats mercantils municipals o provincials 7.949.000,03 2.397.596,75 1.781.615,84
Total 7 Transferències de capital 7.949.000,03 2.397.596,75 1.781.615,84
Total 350 Esports 25.199.531,13 11.994.913,85 10.558.463,01
per anar amunt Índex