Liquidació 2007 |
||||
DESPESES |
||||
340 Serveis Socials |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
340/3130A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 125.614,54 | 112.260,84 | 112.260,84 |
340/3130A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 158.661,06 | 159.635,64 | 159.635,64 |
340/3130A/150 | Incentius a la productivitat | 13.231,85 | 14.110,83 | 14.110,83 |
340/3130A/16000 | Seguretat social | 79.760,04 | 76.968,25 | 76.968,25 |
340/3132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 100.571,96 | 96.105,84 | 96.105,84 |
340/3132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 103.149,97 | 105.592,65 | 105.592,65 |
340/3132B/150 | Incentius a la productivitat | 1.028,00 | 3.045,72 | 3.045,72 |
340/3132B/16000 | Seguretat social | 54.776,57 | 43.296,26 | 43.296,26 |
340/3134A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 607.514,59 | 630.808,81 | 630.808,81 |
340/3134A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 689.575,40 | 752.552,86 | 752.552,86 |
340/3134A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 112.775,13 | 116.097,84 | 116.097,84 |
340/3134A/150 | Incentius a la productivitat | 27.736,85 | 46.382,64 | 46.382,64 |
340/3134A/16000 | Seguretat social | 399.797,40 | 415.782,27 | 415.782,27 |
340/3135A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 15.832,97 | 23.678,34 | 23.678,34 |
340/3135A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 20.208,80 | 33.159,24 | 33.159,24 |
340/3135A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 785,17 | 785,17 |
340/3135A/16000 | Seguretat social | 11.508,62 | 18.093,24 | 18.093,24 |
340/3135B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 18.135,62 | 17.912,23 | 17.912,23 |
340/3135B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 15.429,67 | 15.981,86 | 15.981,86 |
340/3135B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 404,67 | 404,67 |
340/3135B/16000 | Seguretat social | 10.886,15 | 11.357,34 | 11.357,34 |
340/3135C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 38.530,99 | 35.221,10 | 35.221,10 |
340/3135C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 58.786,15 | 53.000,38 | 53.000,38 |
340/3135C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.254,09 | 1.254,09 |
340/3135C/16000 | Seguretat social | 26.700,89 | 25.989,08 | 25.989,08 |
340/3136A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 64.065,38 | 81.393,52 | 81.393,52 |
340/3136A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 90.485,83 | 123.235,59 | 123.235,59 |
340/3136A/150 | Incentius a la productivitat | 279,70 | 2.317,48 | 2.317,48 |
340/3136A/16000 | Seguretat social | 37.568,65 | 50.681,83 | 50.681,83 |
340/3137B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 13.232,72 | 11.176,35 | 11.176,35 |
340/3137B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 15.442,76 | 13.025,05 | 13.025,05 |
340/3137B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 28.392,92 | 29.197,94 | 29.197,94 |
340/3137B/150 | Incentius a la productivitat | 3.623,80 | 3.513,05 | 3.513,05 |
340/3137B/16000 | Seguretat social | 18.973,46 | 17.607,05 | 17.607,05 |
Total 1 | Despeses de personal | 2.962.308,44 | 3.141.625,05 | 3.141.625,05 |
340/3130A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.000,00 | 756,23 | 756,23 |
340/3130A/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | 5,77 | 5,77 |
340/3130A/22200 | Telèfon | 255,89 | 762,67 | 255,89 |
340/3130A/22201 | Correspondència | 9.324,00 | 11.232,77 | 11.232,77 |
340/3130A/22601 | Despeses relacions institucionals | 2.000,00 | 3.368,00 | 2.514,29 |
340/3130A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 2.000,00 | 995,28 | 995,28 |
340/3130A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 2.000,00 | 3.348,52 | 2.313,20 |
340/3130A/2260202 | Publicacions | 15.500,00 | 16.595,16 | 15.939,04 |
340/3130A/2260203 | Promoció d'activitats | 2.000,00 | 3.313,86 | 3.075,06 |
340/3130A/22604 | Despeses especials de funcionament | 40.618,00 | 12.808,44 | 12.397,73 |
340/3130A/22610 | Despeses Pla de Barris | 31.826,06 | 6.305,43 | 4.225,43 |
340/3130A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 24.000,00 | 35.483,21 | 13.964,04 |
340/3130A/23002 | Despeses representació institucional | 4.057,26 | 427,50 | 427,50 |
340/3132A/22709 | contractes infància | 8.800,00 | 3.119,80 | 3.119,80 |
340/3134A/22200 | Telèfon | 2.025,05 | 2.025,05 | 2.025,05 |
340/3134A/22604 | Despeses atenció primària | 7.005,59 | 14.162,65 | 13.805,86 |
340/3134A/22706 | Assessorament jurídic | 10,00 | 3.687,34 | 3.687,34 |
340/3134A/22709 | contractes serveis atenció primària | 69.360,00 | 53.366,11 | 32.683,07 |
340/3134B/22604 | Despeses centre d'emergències | 6.000,00 | 2.919,03 | 1.945,81 |
340/3135A/22100 | Electricitat | 18.626,08 | 0,00 | 0,00 |
340/3135A/22101 | Aigua | 759,50 | 794,22 | 794,22 |
340/3135A/22102 | Gas | 1.530,32 | 2.843,58 | 2.843,58 |
340/3135A/22200 | Telèfon | 502,50 | 848,60 | 502,50 |
340/3135A/22604 | Despeses projectes assistencials | 164.440,00 | 211.381,81 | 210.868,01 |
340/3135A/22709 | Treballs fets per altres empreses | 10,00 | 11.291,25 | 11.291,25 |
340/3135B/20200 | Lloguers | 7.010,00 | 0,00 | 0,00 |
340/3135B/22100 | Electricitat | 22.861,39 | 23.186,33 | 20.900,62 |
340/3135B/22101 | Aigua | 684,45 | 908,49 | 908,49 |
340/3135B/22102 | Gas | 2.120,81 | 0,00 | 0,00 |
340/3135B/2270001 | Contractes de neteja | 20.344,00 | 20.245,37 | 20.245,37 |
340/3135C/22604 | Projectes de lleure | 12.000,00 | 12.247,67 | 5.111,71 |
340/3135C/22709 | Contractes vacances gent gran | 1.697.130,54 | 1.694.235,60 | 1.692.495,79 |
340/3136A/22604 | Despeses atenció domiciliària | 3.000,00 | 52.596,11 | 35.724,31 |
340/3136A/22707 | Assistència domiciliària | 1.888.638,38 | 1.613.821,81 | 1.338.851,82 |
340/3137B/22100 | Electricitat | 16.304,56 | 2.370,03 | 2.281,82 |
340/3137B/22101 | Aigua | 984,15 | 466,00 | 466,00 |
340/3137B/22604 | Activitats per a disminuïts | 3.000,00 | 12.920,05 | 12.920,05 |
340/3137B/22709 | contractes serveis persones amb disminució | 344.000,00 | 166.678,39 | 146.099,40 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 4.432.228,53 | 4.001.518,13 | 3.627.674,10 |
340/3130A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
340/3130A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 4.570,00 | 32.303,00 | 24.180,60 |
340/3132A/48200 | Ajuts de menjador | 527.300,90 | 324.131,45 | 308.133,55 |
340/3132A/48900 | Convenis i subvencions infància i adolescència | 283.705,04 | 342.024,06 | 193.939,60 |
340/3134A/48000 | Prestacions assistencials socials | 119.200,00 | 140.705,26 | 128.357,90 |
340/3134A/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 87.445,00 | 137.606,12 | 83.291,72 |
340/3135B/48200 | Subvencions casals d'avis | 202.400,00 | 63.774,87 | 53.849,87 |
340/3135C/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 24.000,00 | 24.000,00 | 15.000,00 |
340/3136A/48900 | Convenis assistència domiciliària | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
340/3137B/48200 | Convenis i subvencions disminuïts | 98.450,00 | 331.956,00 | 282.022,00 |
340/3138A/48200 | Prestacions per a ajuts habitatge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Total 4 | Transferències corrents | 1.410.080,94 | 1.396.500,76 | 1.088.775,24 |
340/3130A/62300 | Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge | 12.010,00 | 0,00 | 0,00 |
340/3130A/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 597.325,46 | 0,00 | 0,00 |
340/3135A/62500 | Mobiliari | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
340/3135A/62600 | Inversió nova en equips per a processos informàtics | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
340/3135A/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 68.970,09 | 6.000,00 | 6.000,00 |
340/3136A/62500 | Mobiliari | 7.722,65 | 8.119,50 | 4.743,00 |
340/3136A/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Total 6 | Inversions reals | 806.048,20 | 14.119,50 | 10.743,00 |
340/3130A/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 37.713,96 | 0,00 | 0,00 |
340/3137B/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 |
Total 7 | Transferències de capital | 187.713,96 | 150.000,00 | 120.000,00 |
Total 340 | Serveis Socials | 9.798.380,07 | 8.703.763,44 | 7.988.817,39 |
![]() |
![]() |