Liquidació 2007 |
||||
DESPESES |
||||
330 Salut |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
330/4131A/110 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions personal eventual Gabinets | 28.500,00 | 27.542,91 | 27.542,91 |
330/4131A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 90.529,21 | 97.864,64 | 97.864,64 |
330/4131A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 123.319,18 | 137.918,74 | 137.918,74 |
330/4131A/150 | Incentius a la productivitat | 8.531,27 | 10.642,20 | 10.642,20 |
330/4131A/16000 | Seguretat social | 60.400,65 | 67.025,08 | 67.025,08 |
330/4132A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 71.837,74 | 66.218,41 | 66.218,41 |
330/4132A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 78.085,71 | 78.072,75 | 78.072,75 |
330/4132A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 68.185,16 | 69.136,72 | 69.136,72 |
330/4132A/150 | Incentius a la productivitat | 82,36 | 2.684,44 | 2.684,44 |
330/4132A/16000 | Seguretat social | 61.489,35 | 39.877,23 | 39.877,23 |
330/4132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.821,42 | 34.181,06 | 34.181,06 |
330/4132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 45.301,99 | 40.060,30 | 40.060,30 |
330/4132B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 835,84 | 835,84 |
330/4132B/16000 | Seguretat social | 25.696,61 | 22.327,67 | 22.327,67 |
330/4132C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 46.635,62 | 46.637,02 | 46.637,02 |
330/4132C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 47.015,13 | 50.057,39 | 50.057,39 |
330/4132C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.208,61 | 1.208,61 |
330/4132C/16000 | Seguretat social | 24.028,34 | 24.218,39 | 24.218,39 |
330/4132D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 188.513,89 | 153.317,66 | 153.317,66 |
330/4132D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 242.730,21 | 180.933,47 | 180.933,47 |
330/4132D/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 74.649,16 | 72.007,60 | 72.007,60 |
330/4132D/150 | Incentius a la productivitat | 8.501,04 | 13.378,72 | 13.378,72 |
330/4132D/16000 | Seguretat social | 146.147,42 | 114.479,57 | 114.479,57 |
330/4133A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 35.538,42 | 40.663,99 | 40.663,99 |
330/4133A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 33.130,36 | 40.476,30 | 40.476,30 |
330/4133A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 999,37 | 999,37 |
330/4133A/16000 | Seguretat social | 19.505,81 | 23.889,22 | 23.889,22 |
330/4133B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 44.566,35 | 45.208,70 | 45.208,70 |
330/4133B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 47.473,96 | 50.089,76 | 50.089,76 |
330/4133B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 73.822,32 | 74.825,59 | 74.825,59 |
330/4133B/150 | Incentius a la productivitat | 204,52 | 1.980,56 | 1.980,56 |
330/4133B/16000 | Seguretat social | 49.793,33 | 47.791,55 | 47.791,55 |
330/4431A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.085,35 | 43.770,28 | 43.770,28 |
330/4431A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 50.432,08 | 52.909,08 | 52.909,08 |
330/4431A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.103,74 | 1.103,74 |
330/4431A/16000 | Seguretat social | 22.007,96 | 23.958,56 | 23.958,56 |
330/4431B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 70.399,10 | 80.633,36 | 80.633,36 |
330/4431B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 118.869,07 | 145.351,30 | 145.351,30 |
330/4431B/150 | Incentius a la productivitat | 3.949,07 | 5.577,73 | 5.577,73 |
330/4431B/16000 | Seguretat social | 58.403,72 | 66.469,63 | 66.469,63 |
Total 1 | Despeses de personal | 2.151.222,88 | 2.096.325,14 | 2.096.325,14 |
330/4131A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 2.500,00 | 308,40 | 308,40 |
330/4131A/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | 180,00 | 180,00 |
330/4131A/22200 | Telèfon | 1.738,69 | 1.738,69 | 1.738,69 |
330/4131A/22201 | Correspondència | 4.857,00 | 6.354,32 | 6.354,32 |
330/4131A/22400 | Assegurances | 1.500,00 | 1.409,47 | 1.409,47 |
330/4131A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.000,00 | 2.734,13 | 2.590,79 |
330/4131A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 2.000,00 | 2.212,92 | 0,00 |
330/4131A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.500,00 | 1.297,05 | 1.269,21 |
330/4131A/2260202 | Publicacions | 4.425,00 | 6.573,85 | 4.056,70 |
330/4131A/2260203 | Promoció d'activitats | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
330/4131A/22604 | Despeses especials de funcionament | 5.368,77 | 4.540,57 | 3.983,77 |
330/4131A/22610 | Despeses Pla de Barris | 2.057,25 | 0,00 | 0,00 |
330/4131A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 280.032,47 | 11.573,94 | 4.069,83 |
330/4131A/23002 | Despeses representació institucional | 175,00 | 174,07 | 140,17 |
330/4132A/22200 | Telèfon | 1.498,49 | 234,72 | 234,72 |
330/4132A/22604 | Despeses especials de funcionament | 5.000,00 | 12.109,09 | 11.927,44 |
330/4132D/22003 | Material fungible | 10.000,00 | 3.576,99 | 2.840,56 |
330/4132D/22100 | Electricitat | 6.472,57 | 8.672,67 | 7.672,60 |
330/4132D/22101 | Aigua | 821,61 | 977,19 | 977,19 |
330/4132D/22102 | Gas | 4.016,47 | 4.364,01 | 4.364,01 |
330/4132D/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | 480,21 | 480,21 |
330/4132D/22200 | Telèfon | 4.020,37 | 680,59 | 680,59 |
330/4132D/22604 | Despeses drogodependències | 5.000,00 | 4.486,89 | 4.312,70 |
330/4132D/2270001 | Contractes de neteja | 44.826,00 | 44.608,45 | 44.608,45 |
330/4132D/22706 | Estudis i treballs tècnics | 12.000,00 | 6.734,64 | 6.734,64 |
330/4133A/22100 | Electricitat | 1.037,10 | 1.126,55 | 964,01 |
330/4133A/22604 | Despeses salubritat pública | 5.300,00 | 7.042,75 | 7.042,75 |
330/4133A/22605 | Despeses tinença animals | 20.000,00 | 23.562,21 | 23.143,56 |
330/4133A/2270000 | Neteja | 42.444,84 | 41.643,18 | 30.488,40 |
330/4133B/21300 | Manteniment maquinària laboratori | 3.000,00 | 2.995,05 | 2.395,51 |
330/4133B/22003 | Petits equips | 3.000,00 | 661,69 | 661,69 |
330/4133B/22604 | Despeses laboratori | 28.000,00 | 42.442,72 | 27.083,41 |
330/4133B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 44.550,00 | 31.114,56 | 27.871,32 |
330/4431A/22200 | Telèfon | 16,98 | 0,00 | 0,00 |
330/4431A/2270001 | Contractes de neteja | 6.642,00 | 7.591,78 | 6.607,28 |
330/4431B/21200 | Manteniment cementiri | 18.300,00 | 17.390,20 | 12.386,26 |
330/4431B/22100 | Electricitat | 13.770,32 | 8.674,32 | 8.437,98 |
330/4431B/22101 | Aigua | 16.045,61 | 9.987,59 | 9.987,59 |
330/4431B/22104 | Vestuari | 6.520,00 | 887,17 | 887,17 |
330/4431B/22200 | Telèfon | 1.392,55 | 223,80 | 223,80 |
330/4431B/22609 | Reversió sepultures | 33.000,00 | 26.657,54 | 23.965,86 |
330/4431B/22701 | Seguretat i vigilància | 16.030,29 | 13.983,80 | 10.358,80 |
330/4431B/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 85.310,00 | 16.753,92 | 6.282,05 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 747.669,38 | 378.761,69 | 309.721,90 |
330/4131A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 650,00 | 639,00 | 639,00 |
330/4131A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
330/4132A/48900 | Convenis i subvencions salut | 31.990,00 | 26.150,00 | 17.700,00 |
330/4132D/48900 | Convenis drogodependències | 16.453,39 | 17.210,92 | 9.878,39 |
330/4133A/48900 | Convenis salubritat | 82.000,00 | 66.352,96 | 58.325,80 |
330/4431B/48900 | Subvencions cementiri | 15.000,00 | 4.318,04 | 3.252,52 |
330/4431C/48900 | Subvencions incineració | 100.000,00 | 98.305,60 | 67.696,65 |
Total 4 | Transferències corrents | 246.103,39 | 212.976,52 | 157.492,36 |
330/4131A/63200 | Inv. de reposició en edificis i altres construccions | 1.030,43 | 0,00 | 0,00 |
330/4132D/63200 | Adequació Taulí. Servei Atenció Drogodependències | 50.020,00 | 0,00 | 0,00 |
330/4133A/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 24.980,00 | 0,00 | 0,00 |
330/4133B/62300 | Inv. en maquinària | 13.413,27 | 6.109,57 | 611,47 |
330/4431B/61100 | Inversions reposició | 102.915,27 | 78.776,78 | 50.269,66 |
330/4431B/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 2.262.348,70 | 95.583,66 | 34.162,43 |
330/4431B/62300 | Inv. en maquinària cementiri | 10,00 | 5.740,54 | 5.740,54 |
330/4431B/63200 | Inversions reposició | 100.000,00 | 55.537,62 | 0,00 |
Total 6 | Inversions reals | 2.554.717,67 | 241.748,17 | 90.784,10 |
330/4131A/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 970.020,00 | 57.500,00 | 37.500,00 |
330/4132D/78000 | Adequació Taulí. Servei Atenció Drogodependències | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Total 7 | Transferències de capital | 1.020.020,00 | 107.500,00 | 87.500,00 |
Total 330 | Salut | 6.719.733,32 | 3.037.311,52 | 2.741.823,50 |
![]() |
![]() |