Liquidació 2007

DESPESES

260 Serveis Generals-Compres

Partida Final Facturat Pagat
260/1234A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 51.410,39 50.586,23 50.586,23
260/1234A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 72.349,56 74.857,11 74.857,11
260/1234A/150 Incentius a la productivitat 4.656,84 5.009,30 5.009,30
260/1234A/16000 Seguretat social 34.317,77 33.556,72 33.556,72
260/1234C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 193.264,52 192.869,82 192.869,82
260/1234C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 240.630,40 263.171,55 263.171,55
260/1234C/150 Incentius a la productivitat 5.835,12 10.689,38 10.689,38
260/1234C/16000 Seguretat social 134.119,29 126.807,90 126.807,90
260/1234D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 84.904,11 85.070,33 85.070,33
260/1234D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 109.130,00 115.602,80 115.602,80
260/1234D/150 Incentius a la productivitat 10,00 2.591,41 2.591,41
260/1234D/16000 Seguretat social 57.590,18 53.032,19 53.032,19
260/1234F/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 51.684,84 47.274,15 47.274,15
260/1234F/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 51.204,18 51.229,16 51.229,16
260/1234F/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.331,50 1.331,50
260/1234F/16000 Seguretat social 29.733,98 31.751,03 31.751,03
260/1234G/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 51.873,53 51.033,31 51.033,31
260/1234G/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 62.626,64 64.612,80 64.612,80
260/1234G/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 19.790,50 20.108,60 20.108,60
260/1234G/150 Incentius a la productivitat 1.945,04 3.464,45 3.464,45
260/1234G/16000 Seguretat social 43.517,88 45.671,67 45.671,67
Total 1 Despeses de personal 1.300.604,77 1.330.321,41 1.330.321,41
260/1232C/22002 Material ordinador 102.661,00 127.515,86 109.887,16
260/1234A/20200 Lloguers 12.168,59 27.351,67 23.582,35
260/1234A/21200 Manteniment edificis i altres construccions 4.690,80 15.782,37 11.260,07
260/1234A/21900 Compra materials per reaparacions i manteniments 4.000,00 4.390,53 3.052,43
260/1234A/22104 Vestuari 33.436,28 21.788,58 16.486,22
260/1234A/22200 Telèfon 679,17 679,17 679,17
260/1234A/22201 Correspondència 108.226,00 111.927,96 76.835,94
260/1234A/22604 Despeses especials de funcionament 1.000,00 1.073,43 981,44
260/1234A/22701 Seguretat i vigilància 147.854,18 272.129,01 257.470,67
260/1234A/22707 Trasllats 10.000,00 0,00 0,00
260/1234C/22108 Materials de neteja 84.846,00 67.899,13 58.719,19
260/1234C/22200 Telèfon 472,32 60,66 60,66
260/1234C/2270001 Contractes de neteja 183.133,00 5.503,34 3.390,60
260/1234D/22200 Telèfon 1.966,95 182,16 182,16
260/1234F/20500 Lloguers 10,00 0,00 0,00
260/1234F/20900 Altres lloguers 10,00 0,00 0,00
260/1234F/21200 Manteniment edificis i altres edificis 10,00 0,00 0,00
260/1234F/22000 Material d'oficina 171.534,00 76.768,88 69.608,76
260/1234F/22003 Equipaments d'oficina 8.685,00 30.274,02 23.343,22
260/1234F/22009 Altre material no inventariable 5.000,00 5.452,00 5.452,00
260/1234G/20300 Lloguer de maquinària 10,00 0,00 0,00
260/1234G/21300 Manteniments 77.856,38 61.913,14 51.480,28
260/1234G/22000 Materials impressions 109.688,40 82.394,55 78.429,40
260/1234G/22004 Impressos i formularis 56.581,00 39.602,10 27.641,29
260/1234G/22200 Telèfon 1.573,56 182,16 182,16
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.126.092,63 952.870,72 818.725,17
260/1232C/62600 Inv. nova en equip d'ofimàtica 7.210,72 7.200,72 7.200,72
260/1234A/62900 Altres inversions noves associades al funcionament del servei 31.545,96 3.480,00 3.480,00
260/1234A/63200 Actuacions en edificis municipals 2.599.157,74 1.115.708,49 864.589,21
260/1234F/62300 Maquinària i instal·lacions 36.695,67 7.154,15 7.154,15
260/1234F/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 52.714,70 51.149,68 47.865,70
260/1234F/62501 Inv. nova en equips d'oficina 17.302,03 12.340,27 10.741,20
260/1234F/62600 Equipaments d'oficina i impressores 20.000,00 9.763,37 6.760,42
260/4324A/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 67.830,00 36.339,48 28.114,42
260/4324A/63200 Inv. de reposició en edificis i altres construccions 1.669.555,29 721.508,73 457.705,61
Total 6 Inversions reals 4.502.012,11 1.964.644,89 1.433.611,43
Total 260 Serveis Generals-Compres 6.928.709,51 4.247.837,02 3.582.658,01
per anar amunt Índex