Liquidació 2007 |
||||
DESPESES |
||||
110 Gabinet de l'Alcaldia |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
110/1212A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 36.694,49 | 36.694,49 | 36.694,49 |
110/1212A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 9.960,48 | 9.960,48 | 9.960,48 |
110/1212A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 14.180,72 | 14.180,72 | 14.180,72 |
110/1212A/150 | Incentius a la productivitat | 8.690,45 | 8.690,45 | 8.690,45 |
110/1212A/16000 | Seguretat social | 13.411,28 | 13.411,28 | 13.411,28 |
110/1212B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 135.626,52 | 133.941,62 | 133.941,62 |
110/1212B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 60.322,76 | 62.035,76 | 62.035,76 |
110/1212B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 76.154,74 | 87.542,08 | 87.542,08 |
110/1212B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 0,00 | 22.078,18 | 22.078,18 |
110/1212B/150 | Incentius a la productivitat | 5.777,54 | 13.664,88 | 13.664,88 |
110/1212B/16000 | Seguretat social | 75.670,49 | 92.625,38 | 92.625,38 |
110/1212C/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 13.296,00 | 13.296,00 | 13.296,00 |
110/1212C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 11.976,08 | 11.976,08 | 11.976,08 |
110/1212C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 15.752,85 | 15.752,85 | 15.752,85 |
110/1212C/150 | Incentius a la productivitat | 6.362,72 | 8.218,26 | 8.218,26 |
110/1212C/16000 | Seguretat social | 14.799,92 | 14.799,92 | 14.799,92 |
Total 1 | Despeses de personal | 498.677,04 | 558.868,43 | 558.868,43 |
110/1212A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 8.450,00 | 8.995,33 | 8.957,83 |
110/1212A/22109 | Subministre d'altres materials | 2.400,00 | 2.413,57 | 2.413,57 |
110/1212A/22200 | Telèfon | 1.856,46 | 1.856,46 | 1.856,46 |
110/1212A/22201 | Correspondència | 15.303,00 | 8.550,73 | 7.768,30 |
110/1212A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 5.000,00 | 7.415,04 | 3.669,26 |
110/1212A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 4.000,00 | 7.470,67 | 4.089,27 |
110/1212A/2260202 | Publicacions | 7.500,00 | 14.322,55 | 14.322,55 |
110/1212A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.539,40 | 3.529,40 | 3.529,40 |
110/1212A/22709 | Treballs fets per altres empreses | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
110/1212A/23002 | Despeses representació institucional | 3.563,08 | 6.884,32 | 4.350,91 |
110/1212B/22200 | Telèfon | 1.573,56 | 182,16 | 182,16 |
110/1212C/22200 | Telèfon | 136,62 | 136,62 | 136,62 |
110/1212C/22601 | Despeses relacions institucionals | 22.027,89 | 25.025,72 | 23.806,76 |
110/1212C/22604 | Despeses diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 75.360,01 | 86.782,57 | 75.083,09 |
110/1212A/46700 | Subvencions a consorcis | 6.010,00 | 6.000,00 | 0,00 |
110/1212A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 61.768,60 | 64.773,66 | 64.773,66 |
Total 4 | Transferències corrents | 67.778,60 | 70.773,66 | 64.773,66 |
Total 110 | Gabinet de l'Alcaldia | 641.815,65 | 716.424,66 | 698.725,18 |
![]() |
![]() |