Liquidació 2006
Programa: 4335 - Parcs i jardins
Responsables: 530 - Manteniments de Via pública

DEFINICIÓ:

Parcs i Jardins Urbans
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.

OBJECTIUS:

Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l'oferta sectorial i general d'utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 265.792,62 286.098,69 286.098,69
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 331.377,61 369.443,93 369.443,93
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 97.585,43 92.785,54 92.785,54
150 Incentius a la productivitat 6.239,09 33.899,09 33.899,09
16000 Seguretat social 214.878,65 205.758,73 205.758,73
Total 1 Despeses de personal 915.873,40 987.985,98 987.985,98
20300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 2.010,00 1.038,20 1.038,20
21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.954.187,27 2.972.256,55 2.427.845,29
21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 107.415,00 92.469,14 68.932,70
21900 Compra de material per reparacions i manteniments 10,00 0,00 0,00
21901 Compra de material per jardineria 62.100,00 63.634,68 49.170,31
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,00 185,45 185,45
22100 Energia elèctrica 209.132,76 79.165,68 68.258,00
22101 Aigua 13.593,00 10.411,35 8.039,20
22106 Manutenció d’animals 1.500,00 715,60 622,81
22200 Comunicacions telefòniques 9.084,33 12.061,33 9.836,86
22602 Publicitat i propaganda 9.400,00 10.511,28 8.794,48
22609 Altres despeses especials funcionament 1.690,00 0,00 0,00
2270001 Contractes de neteja 34.673,00 36.358,84 36.358,84
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 3.405.095,36 3.278.808,10 2.679.082,14
60100 Inversió nova en infrastructura 1.906.147,56 1.350.028,27 1.107.647,68
62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10,00 16.113,44 9.987,60
Total 6 Inversions reals 1.906.157,56 1.366.141,71 1.117.635,28
Total 4335 Parcs i jardins 6.227.126,32 5.632.935,79 4.784.703,40
per anar amunt Índex