Liquidació 2006

DESPESES

660 Educació

Partida Final Facturat Pagat
660/4221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 89.891,89 87.101,10 87.101,10
660/4221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 119.834,34 118.786,70 118.786,70
660/4221A/150 Incentius a la productivitat 10,00 10.091,05 10.091,05
660/4221A/16000 Seguretat social 57.336,18 56.271,29 56.271,29
660/4222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 81.097,13 77.830,16 77.830,16
660/4222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 102.373,07 97.708,70 97.708,70
660/4222A/150 Incentius a la productivitat 10,00 6.505,18 6.505,18
660/4222A/16000 Seguretat social 50.417,46 48.476,59 48.476,59
660/4222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 0,00 0,00 0,00
660/4222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 0,00 0,00 0,00
660/4222B/150 Incentius a la productivitat 0,00 0,00 0,00
660/4222B/16000 Seguretat social 0,00 0,00 0,00
660/4223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 717.498,88 674.491,74 674.491,74
660/4223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 912.010,17 914.620,99 914.620,99
660/4223A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 54.669,87 57.591,43 37.729,93
660/4223A/150 Incentius a la productivitat 1.110,30 53.074,63 53.074,63
660/4223A/16000 Seguretat social 497.738,96 396.700,64 396.700,64
660/4224A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 84.459,04 87.926,84 87.926,84
660/4224A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 102.911,82 106.262,86 106.262,86
660/4224A/130 10,00 5.478,87 5.478,87
660/4224A/150 Incentius a la productivitat 10,00 7.050,35 7.050,35
660/4224A/16000 Seguretat social 52.274,96 55.181,21 55.181,21
660/4224B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.796,73 8.692,47 8.692,47
660/4224B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.098,51 12.193,56 12.193,56
660/4224B/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.160,26 1.160,26
660/4224B/16000 Seguretat social 6.517,23 6.846,87 6.846,87
660/4224C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 42.853,17 42.346,17 42.346,17
660/4224C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 58.561,07 58.954,00 58.954,00
660/4224C/150 Incentius a la productivitat 10,00 3.512,34 3.512,34
660/4224C/16000 Seguretat social 27.492,14 27.594,52 27.594,52
660/4224E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 15.563,37 15.379,01 15.379,01
660/4224E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 14.728,28 14.883,90 14.883,90
660/4224E/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.369,61 1.369,61
660/4224E/16000 Seguretat social 9.721,19 9.329,46 9.329,46
Total 1 Despeses de personal 3.120.025,76 3.063.412,50 3.043.551,00
660/4221A/21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 100,00 0,00 0,00
660/4221A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.500,00 1.550,00 830,32
660/4221A/22109 Subministre d'altres materials 100,00 28,42 0,00
660/4221A/22200 Telèfon 7.083,05 7.798,01 7.194,37
660/4221A/22201 Correspondència 19.000,00 19.923,62 19.467,07
660/4221A/22601 Despeses relacions institucionals 9.500,00 8.959,32 7.956,57
660/4221A/2260200 Difusió d'activitats, premsa i ràdio 12.000,00 10.982,39 10.982,39
660/4221A/2260201 Informació municipal i comunicació 3.500,00 2.423,29 2.423,29
660/4221A/2260202 Publicacions 19.980,00 17.686,14 16.393,46
660/4221A/2260203 Promoció d'activitats 5.000,00 351,69 0,00
660/4221A/22604 Difusió de programes educatius 2.500,00 2.562,44 2.562,44
660/4221A/22605 Despeses generals 1.300,00 3.935,29 3.733,45
660/4221A/22610 Despeses Pla de Barris 9.093,16 9.592,66 2.303,76
660/4221A/2270001 Contractes de neteja 270.976,00 19.318,68 17.972,28
660/4221A/23002 Despeses representació institucional 2.600,00 2.754,05 1.906,77
660/4222A/22200 Telèfon 1.945,64 1.195,35 920,10
660/4222A/2260202 Publicacions 10,00 2.251,49 2.251,49
660/4222A/22706 Estudis i projectes 71.223,92 50.935,28 37.042,88
660/4222B/2260202 Publicacions 10,00 455,02 455,02
660/4222B/22604 Escolarització 54.258,17 15.362,17 15.362,17
660/4223A/20200 Lloguers 11.700,57 10.688,36 10.688,36
660/4223A/21200 Manteniment edificis educatius 58.733,18 31.298,91 18.314,38
660/4223A/21201 Petites reparacions equipaments educatius 68.541,50 65.178,38 58.002,75
660/4223A/22100 Electricitat 276.655,00 333.259,17 309.920,96
660/4223A/22101 Aigua 78.149,00 61.593,70 50.979,27
660/4223A/22102 Gas 283.522,00 306.080,37 291.451,70
660/4223A/22104 Vestuari 15.910,17 12.248,70 6.061,59
660/4223A/22200 Telèfon 28.888,87 24.563,30 19.930,11
660/4223A/2270001 Contractes de neteja 1.757.658,00 1.614.948,76 1.361.439,75
660/4224A/22604 Activitats de ciutat i escola 53.300,00 50.737,98 39.904,19
660/4224B/22604 Consells escolars de centre i CEM 18.800,00 10.879,86 10.879,86
660/4224C/22604 Activitats educatives 47.128,00 9.731,79 8.291,79
660/4224E/22200 Telèfon 4.377,69 3.586,05 2.760,30
660/4224E/22709 172.296,60 27.777,78 0,00
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 3.367.340,52 2.740.638,42 2.338.382,84
660/4221A/48100 Premis i beques d'estudis i d'investigació 87.340,00 78.552,00 4.272,00
660/4221A/48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00 1.251,00 1.251,00
660/4221A/48800 Aportacions Pla de Barris 8.633,34 8.623,34 0,00
660/4224E/48100 Premis i beques 1.400,00 1.380,00 1.380,00
660/4224E/48201 Suport serveis educatius 190.562,00 96.305,84 82.043,74
660/4224E/48202 Ajudes als Programes Educatius de Centre 118.110,00 63.437,86 62.090,46
660/4224E/48203 Aportacions a biblioteques escolars 9.000,00 3.000,00 3.000,00
660/4224E/48900 Suport menjadors escolars 122.862,93 62.270,62 62.270,62
660/4225C/47000 Suport escoles bressol 806.100,00 750.703,07 750.703,07
660/4225C/48000 77.436,00 0,00 0,00
Total 4 Transferències corrents 1.422.744,27 1.065.523,73 967.010,89
660/4223B/62200 Adequació d'equipaments educatius 4.138.348,86 1.325.723,28 784.923,93
660/4223B/62300 Adequació d'equipaments educatius 10,00 0,00 0,00
660/4223B/62500 Inv.nova en mobiliari i estris 738.000,00 162.527,42 138.397,64
660/4223B/62900 46.603,00 5.013,89 2.896,08
660/4223B/63200 Adequació d'equipaments educatius 1.766.658,22 1.283.108,24 1.170.148,41
Total 6 Inversions reals 6.689.620,08 2.776.372,83 2.096.366,06
Total 660 Educació 14.599.730,63 9.645.947,48 8.445.310,79
per anar amunt Índex