Liquidació 2006

DESPESES

410 Urbanisme, patrimoni i habitatge

Partida Final Facturat Pagat
410/4325A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet 53.282,48 59.687,32 59.687,32
410/4325A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 67.010,32 75.263,25 75.263,25
410/4325A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 75.471,67 81.974,26 81.974,26
410/4325A/150 Incentius a la productivitat 6.264,66 17.127,11 17.127,11
410/4325A/16000 Seguretat social 54.112,16 58.397,29 58.397,29
410/4325B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 168.222,54 141.001,25 141.001,25
410/4325B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 211.905,44 162.512,07 162.512,07
410/4325B/150 Incentius a la productivitat 3.178,15 15.779,49 15.779,49
410/4325B/16000 Seguretat social 98.523,01 88.075,27 88.075,27
410/4325C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 110.047,45 120.879,32 120.879,32
410/4325C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 115.605,36 136.723,38 136.723,38
410/4325C/150 Incentius a la productivitat 10,00 7.431,12 7.431,12
410/4325C/16000 Seguretat social 65.029,54 70.453,69 70.453,69
410/4325D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 256.691,05 224.491,72 224.491,72
410/4325D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 260.245,72 246.922,51 246.922,51
410/4325D/150 Incentius a la productivitat 2.697,41 14.282,49 14.282,49
410/4325D/16000 Seguretat social 155.657,95 137.657,39 137.657,39
410/4325E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 131.408,32 116.442,87 116.442,87
410/4325E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 141.996,61 143.753,82 143.753,82
410/4325E/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 27.896,31 27.849,08 27.849,08
410/4325E/150 Incentius a la productivitat 10,00 8.529,54 8.529,54
410/4325E/16000 Seguretat social 92.712,15 90.003,39 90.003,39
410/4325F/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 89.687,23 120.105,68 120.105,68
410/4325F/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 88.557,77 126.936,02 126.936,02
410/4325F/150 Incentius a la productivitat 1.513,35 7.800,07 7.800,07
410/4325F/16000 Seguretat social 54.418,62 73.709,24 73.709,24
410/4530D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 13.118,94 59.154,42 59.154,42
410/4530D/121 Retribucions complementàries del personal funcionari 18.023,59 59.057,02 59.057,02
410/4530D/150 Incentius a la productivitat 2.851,84 4.471,19 4.471,19
410/4530D/16000 Seguretat Social 10.602,85 34.407,08 34.407,08
410/6115A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 11.448,37 12.132,12 12.132,12
410/6115A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.716,77 12.832,82 12.832,82
410/6115A/150 Incentius a la productivitat 10,00 758,38 758,38
410/6115A/16000 Seguretat social 6.087,20 6.503,96 6.503,96
Total 1 Despeses de personal 2.407.014,83 2.563.105,63 2.563.105,63
410/4325A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.600,00 1.772,53 1.538,53
410/4325A/22100 Electricitat 9.460,00 10.856,40 9.940,22
410/4325A/22101 Aigua 687,00 517,85 517,85
410/4325A/22102 Gas 3.967,00 5.983,94 5.887,89
410/4325A/22200 Telèfon 6.592,51 6.777,18 5.479,16
410/4325A/22201 Correspondència 10.315,00 10.955,28 8.709,96
410/4325B/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 0,00 0,00 0,00
410/4325C/22200 Telèfon 4.864,10 1.992,25 1.533,50
410/4325C/22604 Gestió de sòl 15.900,00 14.074,71 11.454,87
410/4325C/22605 Despeses especials de funcinament 2.510,00 0,00 0,00
410/4325D/22200 Telèfon 15.565,12 15.682,80 12.471,55
410/4325D/22605 Execucions subsidiàries 28.962,24 22.216,04 18.962,24
410/4325F/22200 Telèfon 741,00 1.056,12 928,94
410/4325F/22605 Despeses especials de funcionament 9.990,00 0,00 0,00
410/4530D/22200 Telèfon 1.945,64 1.992,25 1.533,50
410/4530D/22706 Redacció revisió PEPPAS 19.097,35 0,00 0,00
410/6115A/20200 Lloguers 120.425,74 119.237,88 116.495,90
410/6115A/22400 Assegurances 66.400,00 62.335,55 62.335,55
410/6115A/22604 Despeses comunitats propietaris 96.790,82 62.743,55 60.125,36
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 415.813,52 338.194,33 317.915,02
410/4325A/44900 Oficina Municipal d'Habitatge 263.500,00 219.999,96 219.999,96
410/4325A/46700 18.000,00 18.000,00 18.000,00
410/4325D/48900 Subvencions rehabilitacions 60.450,00 40.551,17 38.615,57
Total 4 Transferències corrents 341.950,00 278.551,13 276.615,53
410/4325A/62200 3.608.624,62 3.608.624,62 3.608.624,62
410/4325C/60000 Compra de sòl i edificis 17.429.528,36 8.398.267,72 8.398.267,72
410/4325C/60100 Urbanització Can Gambus 3.958.945,32 2.187.932,44 2.187.932,44
Total 6 Inversions reals 24.997.098,30 14.194.824,78 14.194.824,78
410/4530D/78000 Subvencions particulars actuacions PEPPS 90.000,00 0,00 0,00
Total 7 Transferències de capital 90.000,00 0,00 0,00
Total 410 Urbanisme, patrimoni i habitatge 28.251.876,65 17.374.675,87 17.352.460,96
per anar amunt Índex