Liquidació 2006 |
||||
DESPESES |
||||
380 Joventut |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
380/4642A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 79.661,92 | 79.862,04 | 79.862,04 |
380/4642A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 111.349,96 | 113.715,76 | 113.715,76 |
380/4642A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 42.227,56 | 43.326,03 | 43.326,03 |
380/4642A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 7.803,01 | 7.803,01 |
380/4642A/16000 | Seguretat social | 60.780,89 | 64.139,29 | 64.139,29 |
Total 1 | Despeses de personal | 294.030,33 | 308.846,13 | 308.846,13 |
380/4642A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 3.800,00 | 2.845,65 | 2.768,65 |
380/4642A/22200 | Telèfon | 5.297,41 | 3.973,48 | 3.274,64 |
380/4642A/22201 | Correspondència | 12.209,00 | 13.548,83 | 12.596,15 |
380/4642A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
380/4642A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 8.000,00 | 5.978,64 | 4.906,80 |
380/4642A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 4.000,00 | 2.200,06 | 560,98 |
380/4642A/2260202 | Publicacions | 25.000,00 | 26.106,05 | 8.461,70 |
380/4642A/2260203 | Promoció d'activitats | 2.000,00 | 680,63 | 0,00 |
380/4642A/22604 | Programa joventut | 108.589,00 | 104.360,43 | 75.534,80 |
380/4642A/22610 | Despeses Pla de Barris | 0,00 | 9.843,76 | 335,29 |
380/4642A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 162.226,25 | 168.561,58 | 149.763,57 |
380/4642A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 126.597,64 | 12.397,64 | 12.397,64 |
380/4642A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 2.168,95 | 1.211,71 |
380/4642C/22610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 461.419,30 | 352.665,70 | 271.811,93 |
380/4642A/48800 | Aportacions Pla de Barris | 84.182,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
380/4642A/48900 | Convenis i subvencions | 57.100,00 | 32.049,70 | 19.049,70 |
Total 4 | Transferències corrents | 141.282,00 | 63.549,70 | 50.549,70 |
380/4642A/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 27.171,60 | 18.968,32 | 17.019,52 |
380/4642A/62300 | Maquinària i instal·lacions | 10,00 | 748,20 | 748,20 |
380/4642A/62500 | Mobiliari | 10,00 | 7.326,15 | 1.382,44 |
380/4642A/62900 | 40.555,74 | 4.173,37 | 4.173,37 | |
380/4642A/63200 | Inv. de reposició en edificis i altres construccions | 1.954.186,33 | 40.460,79 | 15.206,94 |
Total 6 | Inversions reals | 2.021.933,67 | 71.676,83 | 38.530,47 |
Total 380 | Joventut | 2.918.665,30 | 796.738,36 | 669.738,23 |
![]() |
![]() |