Liquidació 2006 |
||||
DESPESES |
||||
320 Cultura |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
320/4225A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4225A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 591.164,13 | 199.194,35 | 199.194,35 |
320/4225A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 229.662,39 | 224.967,64 | 224.967,64 |
320/4225A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 182.793,35 | 194.682,56 | 194.682,56 |
320/4225A/150 | Incentius a la productivitat | 3.934,97 | 22.912,93 | 22.912,93 |
320/4225A/16000 | Seguretat social | 191.501,22 | 190.466,54 | 190.466,54 |
320/4225B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 37.880,05 | 37.880,36 | 37.880,36 |
320/4225B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 423.125,86 | 423.115,89 | 423.115,89 |
320/4225B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 382.439,02 | 408.294,12 | 408.294,12 |
320/4225B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 606.776,82 | 606.613,01 | 606.613,01 |
320/4225B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 45.643,15 | 45.643,15 |
320/4225B/16000 | Seguretat social | 456.885,70 | 456.011,38 | 456.011,38 |
320/4510A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 138.305,78 | 102.195,82 | 102.195,82 |
320/4510A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 175.819,74 | 132.204,73 | 132.204,73 |
320/4510A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 10.135,84 | 10.135,84 |
320/4510A/16000 | Seguretat social | 86.267,17 | 72.376,82 | 72.376,82 |
320/4514A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 49.990,92 | 38.479,95 | 38.479,95 |
320/4514A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 70.848,82 | 56.543,96 | 56.543,96 |
320/4514A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 3.051,04 | 3.051,04 |
320/4514A/16000 | Seguretat social | 33.647,92 | 26.214,79 | 26.214,79 |
320/4514B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 36.734,47 | 36.300,00 | 36.300,00 |
320/4514B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 45.026,59 | 45.360,52 | 45.360,52 |
320/4514B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 2.561,37 | 2.561,37 |
320/4514B/16000 | Seguretat social | 21.112,33 | 19.356,52 | 19.356,52 |
320/4514E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 114.545,09 | 123.899,97 | 123.899,97 |
320/4514E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 182.331,19 | 202.986,50 | 202.986,50 |
320/4514E/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 19.833,39 | 21.142,15 | 21.142,15 |
320/4514E/150 | Incentius a la productivitat | 1.783,01 | 12.173,78 | 12.173,78 |
320/4514E/16000 | Seguretat social | 92.389,23 | 102.012,21 | 102.012,21 |
320/4515A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 11.563,26 | 11.426,80 | 11.426,80 |
320/4515A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 15.686,69 | 15.763,43 | 15.763,43 |
320/4515A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 854,06 | 854,06 |
320/4515A/16000 | Seguretat social | 8.745,06 | 9.160,97 | 9.160,97 |
320/4515B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 22.416,60 | 24.534,02 | 24.534,02 |
320/4515B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 38.476,51 | 41.134,44 | 41.134,44 |
320/4515B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 2.030,77 | 2.030,77 |
320/4515B/16000 | Seguretat social | 19.541,81 | 26.010,36 | 26.010,36 |
320/4516A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 47.674,93 | 87.535,62 | 87.535,62 |
320/4516A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 64.129,68 | 118.191,36 | 118.191,36 |
320/4516A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 31.285,76 | 31.274,91 | 31.274,91 |
320/4516A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 5.902,88 | 5.902,88 |
320/4516A/16000 | Seguretat social | 44.292,66 | 71.514,57 | 71.514,57 |
320/4516B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 10.085,82 | 1.955,51 | 1.955,51 |
320/4516B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 14.506,20 | 2.548,05 | 2.548,05 |
320/4516B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 481,37 | 481,37 |
320/4516B/16000 | Seguretat social | 6.194,73 | 1.431,17 | 1.431,17 |
320/4516C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 77.311,43 | 75.016,73 | 75.016,73 |
320/4516C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 105.249,87 | 114.686,31 | 114.686,31 |
320/4516C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 5.652,07 | 5.652,07 |
320/4516C/16000 | Seguretat social | 49.758,73 | 34.529,09 | 34.529,09 |
320/4516D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 162.971,91 | 211.710,16 | 211.710,16 |
320/4516D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 202.787,44 | 275.919,76 | 275.919,76 |
320/4516D/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 23.365,92 | 0,00 | 0,00 |
320/4516D/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 13.760,23 | 13.760,23 |
320/4516D/16000 | Seguretat social | 111.559,75 | 135.539,05 | 135.539,05 |
320/4530B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 19.145,55 | 24.121,25 | 24.121,25 |
320/4530B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 23.638,74 | 32.952,24 | 32.952,24 |
320/4530B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.561,53 | 1.561,53 |
320/4530B/16000 | Seguretat social | 13.730,34 | 18.643,08 | 18.643,08 |
Total 1 | Despeses de personal | 5.299.028,55 | 5.212.619,69 | 5.212.619,69 |
320/4225A/21300 | Manteniment i utillatge escola d'art Illa | 2.665,75 | 304,73 | 304,73 |
320/4225A/21600 | Repacions i manteniments informàtics Escola d'Art Illa | 1.000,00 | 971,15 | 837,75 |
320/4225A/21900 | Compra de materials per reposició i manteniment | 1.703,36 | 3.929,04 | 3.929,04 |
320/4225A/22000 | Material d'oficina específic | 4.536,93 | 621,23 | 621,23 |
320/4225A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 700,00 | 402,31 | 402,31 |
320/4225A/22003 | Petits equips escola d'art Illa | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4225A/22010 | Documentació Escola d'Art Illa | 2.774,45 | 1.475,32 | 1.435,52 |
320/4225A/22101 | Aigua | 651,00 | 450,26 | 450,26 |
320/4225A/22102 | Gas | 6.513,00 | 10.090,14 | 6.441,17 |
320/4225A/22109 | Subministraments d'altres materials | 2.788,51 | 2.777,33 | 2.394,58 |
320/4225A/22200 | Telèfon | 8.316,00 | 9.800,95 | 8.372,08 |
320/4225A/22602 | Publicitas Escola d'Art Illa | 1.000,00 | 3.804,80 | 1.902,40 |
320/4225A/22604 | Altres despeses diverses | 1.000,00 | 8.488,90 | 7.891,08 |
320/4225A/22606 | Conferències i seminaris | 951,24 | 899,60 | 899,60 |
320/4225A/2270001 | Contractes de neteja | 24.471,00 | 25.265,77 | 25.265,77 |
320/4225A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 8.685,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4225A/22709 | Activitats Escola d'Art Illa | 52.137,52 | 46.309,93 | 42.883,03 |
320/4225B/20900 | Altres lloguers | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4225B/21300 | Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM | 3.500,00 | 4.408,55 | 2.676,95 |
320/4225B/21600 | Repacions i manteniments informàtics Escola d'Art Illa | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4225B/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 3.200,00 | 2.717,09 | 2.151,62 |
320/4225B/22000 | Material oficina EMM i CMG | 700,00 | 220,67 | 220,67 |
320/4225B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 600,00 | 309,31 | 309,31 |
320/4225B/22003 | Petits equips EMM i Conservatori MGM | 10,00 | 714,87 | 714,87 |
320/4225B/22010 | Documentació EMM i Conservatori MGM | 1.800,00 | 3.051,59 | 3.051,59 |
320/4225B/22100 | Electricitat | 7.044,00 | 5.681,58 | 5.005,58 |
320/4225B/22101 | Aigua | 595,00 | 433,49 | 347,55 |
320/4225B/22102 | Gas | 411,00 | 2.218,07 | 1.994,79 |
320/4225B/22109 | Subministraments d'altres materials | 4.400,00 | 536,24 | 478,00 |
320/4225B/22200 | Telèfon | 5.949,00 | 6.920,37 | 5.036,65 |
320/4225B/22604 | Altres despeses diverses | 1.015,00 | 3.517,12 | 3.517,12 |
320/4225B/22606 | Comferències i seminaris EMM i Conservatori MGM | 3.690,00 | 3.669,60 | 3.669,60 |
320/4225B/22709 | Activitats EMM i Conservatori MGM | 11.891,82 | 11.325,71 | 11.193,80 |
320/4510A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/22104 | Vestuari | 2.503,00 | 374,28 | 374,28 |
320/4510A/22109 | Subministraments d'altres materials | 1.544,00 | 192,56 | 192,56 |
320/4510A/22200 | Telèfon | 8.487,51 | 12.716,70 | 10.431,27 |
320/4510A/22201 | Correspondència | 30.900,00 | 42.962,85 | 35.638,73 |
320/4510A/22601 | Despeses relacions institucionals | 50.500,00 | 59.330,52 | 33.981,03 |
320/4510A/22602 | Publicitat i propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 110.000,00 | 139.220,81 | 108.477,43 |
320/4510A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 38.000,00 | 44.161,13 | 32.436,04 |
320/4510A/2260202 | Publicacions | 69.716,58 | 71.362,55 | 61.450,74 |
320/4510A/2260203 | Promoció d'activitats | 12.000,00 | 13.613,14 | 9.640,96 |
320/4510A/22604 | Difusió de programes culturals | 46.462,00 | 33.463,08 | 30.734,60 |
320/4510A/22605 | Despeses especials de funcionament | 1.500,00 | 6.723,62 | 6.187,29 |
320/4510A/22609 | Rendes vitalícies | 5.333,64 | 3.230,10 | 3.230,10 |
320/4510A/22706 | Estudis, plans i projectes | 107.380,60 | 47.913,36 | 32.080,28 |
320/4510A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 6.506,99 | 5.400,43 |
320/4514A/20900 | Altres lloguers | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514A/22109 | Subministraments d'altres materials | 10,00 | 3.195,04 | 1.583,78 |
320/4514A/22400 | Assegurances arts escèniques | 1.000,00 | 1.035,43 | 1.035,43 |
320/4514A/22604 | Altres despeses d'arts escèniques | 84.158,64 | 15.270,54 | 10.318,82 |
320/4514A/2270001 | Contractes de neteja | 58.110,00 | 60.442,05 | 52.997,87 |
320/4514A/22709 | Creació i difusió arts escèniques | 391.484,60 | 283.467,95 | 247.493,39 |
320/4514B/20500 | Lloguers | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514B/20900 | Altres lloguers | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514B/22109 | Subministraments d'altres materials | 10,00 | 2.833,32 | 2.592,70 |
320/4514B/22400 | Assegurances Música | 1.000,00 | 1.035,43 | 1.035,43 |
320/4514B/22604 | Altres despeses música | 8.200,00 | 11.995,42 | 3.585,70 |
320/4514B/22709 | Creació i difusió música | 536.986,43 | 506.982,37 | 446.666,85 |
320/4514D/22604 | Despeses diverses | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514D/22709 | Creació i difusió arts de la imatge | 11.010,00 | 12.254,79 | 11.395,02 |
320/4514E/20200 | Lloguers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514E/21200 | 58.252,00 | 58.530,13 | 29.314,13 | |
320/4514E/21300 | Manteniment i utillatge equipaments artístics | 5.770,00 | 8.888,09 | 4.888,09 |
320/4514E/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 10.000,00 | 9.078,24 | 7.278,75 |
320/4514E/22100 | Electricitat | 141.281,00 | 158.806,80 | 146.503,53 |
320/4514E/22101 | Aigua | 5.837,00 | 5.551,20 | 4.616,15 |
320/4514E/22102 | Gas | 20.159,00 | 22.929,45 | 18.337,20 |
320/4514E/22200 | Telèfon | 14.275,87 | 18.854,01 | 12.656,53 |
320/4515A/20900 | Altres lloguers | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4515A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 400,00 | 615,31 | 615,31 |
320/4515A/22109 | Subministraments d'altres materials | 10.850,00 | 12.854,93 | 9.714,18 |
320/4515A/22200 | Telèfon | 3.456,23 | 2.269,75 | 1.959,78 |
320/4515A/22400 | Assegurances Festes i Cultura Popular | 1.000,00 | 5.584,61 | 5.584,61 |
320/4515A/22604 | Altres despeses de festes i cultura popular | 7.300,00 | 18.665,59 | 3.507,93 |
320/4515A/22607 | Activitats de festes i cultura popular | 10,00 | 266.309,32 | 266.309,32 |
320/4515A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 743.742,13 | 488.894,96 | 393.475,04 |
320/4516A/20900 | Altres lloguers | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4516A/22109 | Subministraments d'altres materials | 400,00 | 1.527,89 | 1.526,45 |
320/4516A/22200 | Telèfon | 1.945,64 | 1.593,80 | 1.226,80 |
320/4516A/22400 | Assegurances Divulgació i Formació | 1.000,00 | 968,66 | 573,14 |
320/4516A/22604 | Despeses especials de funcionament | 6.460,00 | 893,35 | 539,70 |
320/4516A/22606 | Comferències i seminaris de divulgació i formació | 18.800,00 | 11.669,69 | 11.669,69 |
320/4516A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 54.013,55 | 53.454,28 | 40.880,89 |
320/4516B/22100 | Electricitat | 25.198,00 | 10.579,43 | 10.185,91 |
320/4516B/22101 | Aigua | 494,00 | 377,60 | 284,24 |
320/4516B/22102 | Gas | 345,00 | 6.153,75 | 5.782,35 |
320/4516B/22200 | Telèfon | 3.465,00 | 5.530,00 | 4.343,14 |
320/4516B/22604 | Despeses diverses | 10,00 | 6,20 | 6,20 |
320/4516B/22709 | Activitats de promoció associativa | 5.000,00 | 5.786,02 | 5.786,02 |
320/4516C/21300 | Manteniment i utillatge equipaments culturals | 2.360,00 | 1.549,71 | 1.068,31 |
320/4516C/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 3.300,00 | 3.480,76 | 3.480,76 |
320/4516C/22100 | Electricitat | 19.396,00 | 22.065,22 | 20.242,88 |
320/4516C/22101 | Aigua | 781,00 | 580,40 | 481,28 |
320/4516C/22102 | Gas | 4.162,00 | 5.440,39 | 4.801,06 |
320/4516C/22109 | Subministraments d'altres materials | 2.000,00 | 2.619,45 | 2.598,54 |
320/4516C/22200 | Telèfon | 27.074,00 | 23.453,10 | 19.446,45 |
320/4516C/2270001 | Contractes de neteja | 37.169,00 | 37.825,95 | 37.825,95 |
320/4516D/21300 | Mant. i utillatge biblioteques | 3.108,80 | 1.714,63 | 123,11 |
320/4516D/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 2.000,00 | 1.472,03 | 1.101,20 |
320/4516D/22000 | Material d'oficina biblioteques | 1.700,00 | 862,34 | 686,39 |
320/4516D/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 800,00 | 1.887,40 | 1.887,40 |
320/4516D/22100 | Electricitat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4516D/22101 | Aigua | 331,00 | 257,74 | 194,14 |
320/4516D/22109 | Subministraments d'altres materials | 52.900,00 | 12.382,95 | 12.205,82 |
320/4516D/22200 | Telèfon | 14.271,82 | 21.430,70 | 18.130,02 |
320/4516D/22604 | Altres despeses biblioteques i foment lectura | 20.123,49 | 870,45 | 870,45 |
320/4516D/22605 | Literatura | 4.458,00 | 2.198,82 | 2.198,82 |
320/4516D/2270001 | Contractes de neteja | 59.152,00 | 77.737,62 | 75.730,22 |
320/4516D/22709 | Biblioteques i foment de la lectura | 95.371,25 | 68.327,84 | 52.384,93 |
320/4530A/22201 | Correspondència | 12.038,00 | 12.119,72 | 10.883,12 |
320/4530A/2270001 | Contractes de neteja | 46.793,00 | 46.362,79 | 46.100,95 |
320/4530C/22100 | Electricitat | 21.579,00 | 14.600,94 | 13.943,24 |
320/4530C/22101 | Aigua | 2.730,00 | 2.659,62 | 1.883,65 |
320/4530C/22102 | Gas | 1.197,00 | 1.309,71 | 1.014,73 |
320/4530C/22200 | Telèfon | 1.548,00 | 1.709,92 | 1.410,05 |
320/4530C/2260201 | Informació municipal i comunicació | 4.000,00 | 4.117,91 | 2.990,16 |
320/4530C/2260202 | Publicacions | 89.928,00 | 18.432,73 | 4.849,60 |
320/4530C/2260203 | Promoció d'activitats | 6.321,59 | 7.002,97 | 1.446,87 |
320/4530C/22604 | Altres despeses patrimoni | 4.000,00 | 2.805,59 | 2.805,59 |
320/4530C/2270001 | Contractes de neteja | 2.792,00 | 2.811,00 | 2.811,00 |
320/4530C/22709 | Activitats patrimoni | 35.557,88 | 1.825,20 | 1.825,20 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 3.462.383,83 | 3.119.888,41 | 2.628.346,35 |
320/4225A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 150,25 | 450,24 | 450,24 |
320/4225B/48100 | Premis i Beques EMM i CMG | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
320/4225B/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 450,23 | 650,25 | 150,25 |
320/4510A/45000 | Tranf.Generalitat | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/46100 | Tranf.Diputació | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514A/47000 | Aportacions i subvencions empreses privades | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514A/48200 | Convenis i subvencions arts escèniques | 103.845,10 | 96.197,37 | 93.197,37 |
320/4514B/47000 | Aportacions i subvencions empreses privades | 57.068,70 | 46.209,13 | 46.209,13 |
320/4514B/48200 | Convenis i subvencions música | 170.997,40 | 69.402,00 | 67.917,60 |
320/4514D/48200 | Convenis i subvencions arts de la imatge | 8.000,00 | 7.168,13 | 5.668,13 |
320/4515A/48100 | Premis i Beques Festes i Cultura Popular | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
320/4515A/48200 | Convenis i subvencions festes i cultura popular | 203.606,55 | 160.670,28 | 147.544,09 |
320/4516A/48100 | Premis i beques Divulgació | 1.240,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
320/4516B/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 57.332,51 | 24.863,40 | 23.346,00 |
320/4516D/48100 | Premis i beques de Literatura | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4516D/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 2.100,00 | 600,00 | 600,00 |
320/4516D/48600 | Convenis i subvencions Literatura | 10,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
320/4530A/41000 | OAM Museus Municipals de Sabadell | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4530B/41000 | Patronat de l'Arxiu Històric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4530C/48200 | Convenis i subvencions patrimoni | 8.010,12 | 0,00 | 0,00 |
320/4530S/41000 | Aportació Org.Aut.Local de Museus i Arxiu de Sabadell | 1.351.426,67 | 1.351.426,67 | 1.096.570,03 |
Total 4 | Transferències corrents | 1.980.557,53 | 1.762.112,47 | 1.486.127,84 |
320/4225A/62600 | Inversions Cultura: informàtica | 6.910,00 | 13.262,05 | 0,00 |
320/4225B/62600 | Inversions Cultura: informàtica | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/62600 | Inversions cultura: informàtica | 14,03 | 0,00 | 0,00 |
320/4510A/62900 | Projectes Palau de Congressos i ABB | 2.688.318,65 | 167.199,89 | 26.541,89 |
320/4510A/63200 | Inv. de reposició en edificis i altres construccions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4514A/62900 | 109.044,78 | 29.337,40 | 29.337,40 | |
320/4514E/62200 | Equipaments culturals i teatrals | 6.335,00 | 18.400,00 | 0,00 |
320/4514E/62300 | Inv. nova en maquinaria, instal·lacions i utillatges | 1.349,25 | 1.528.929,75 | 458.485,37 |
320/4514E/62500 | Mobiliari | 970.006,00 | 579.077,80 | 102.589,69 |
320/4514E/63200 | Equipaments culturals i teatrals | 8.760.671,06 | 3.161.284,11 | 3.078.538,05 |
320/4514E/63201 | 840,29 | 0,00 | 0,00 | |
320/4516D/62200 | Biblioteques Creu de Barberà i ca n'Oriac | 900.000,00 | 5.464,06 | 5.464,06 |
320/4516D/62300 | Maquinària i instal·lacions | 10,00 | 36.343,97 | 36.343,97 |
320/4516D/62500 | Mobiliari i equipament | 110.000,00 | 10.086,28 | 4.895,18 |
320/4516D/62800 | Inv.nova projectes de la Xarxa Biblioteques | 88.619,89 | 62.743,67 | 46.831,92 |
320/4516D/62900 | 10,00 | 2.886,73 | 0,00 | |
320/4516D/63200 | Inv. de reposició en edificis de la Xarxa Biblioteques | 1.033.811,37 | 1.027.573,21 | 1.023.211,89 |
320/4530A/62300 | Museu d'Història | 67.793,00 | 95.753,86 | 95.753,86 |
320/4530A/63200 | Inv. de reposició en edificis Museus aeronàutic de Catalunya | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4530B/62300 | Arxiu | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
320/4530B/63200 | Arxiu | 26.543,00 | 3.196,01 | 3.196,01 |
Total 6 | Inversions reals | 14.841.296,32 | 6.741.538,79 | 4.911.189,29 |
320/4510A/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 58.525,00 | 10.054,22 | 10.054,22 |
320/4516B/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 50.999,00 | 26.949,00 | 26.949,00 |
320/4530A/78000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total 7 | Transferències de capital | 169.524,00 | 37.003,22 | 37.003,22 |
Total 320 | Cultura | 25.752.790,23 | 16.873.162,58 | 14.275.286,39 |
![]() |
![]() |