Liquidació 2006

DESPESES

260 Serveis Generals-Compres

Partida Final Facturat Pagat
260/1234A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 55.892,54 59.295,51 59.295,51
260/1234A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 87.540,37 88.580,66 88.580,66
260/1234A/150 Incentius a la productivitat 10,00 6.673,77 6.673,77
260/1234A/16000 Seguretat social 36.875,17 35.895,29 35.895,29
260/1234C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 223.607,84 192.531,00 192.531,00
260/1234C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 257.872,71 247.992,84 247.992,84
260/1234C/150 Incentius a la productivitat 5.692,38 18.339,76 18.339,76
260/1234C/16000 Seguretat social 147.245,87 112.882,51 112.882,51
260/1234D/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 26.008,24 24.331,11 24.331,11
260/1234D/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 30.192,63 30.452,10 30.452,10
260/1234D/150 Incentius a la productivitat 10,00 1.743,41 1.743,41
260/1234D/16000 Seguretat social 15.284,75 9.719,71 9.719,71
260/1234E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 59.592,35 63.962,38 63.962,38
260/1234E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 73.575,05 84.157,36 84.157,36
260/1234E/150 Incentius a la productivitat 10,00 4.462,72 4.462,72
260/1234E/16000 Seguretat social 40.269,46 44.407,80 44.407,80
260/1234F/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 50.011,46 49.387,20 49.387,20
260/1234F/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 48.901,05 49.056,70 49.056,70
260/1234F/150 Incentius a la productivitat 10,00 3.003,11 3.003,11
260/1234F/16000 Seguretat social 28.457,92 28.846,96 28.846,96
260/1234G/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 50.341,99 49.745,42 49.745,42
260/1234G/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 59.844,12 60.640,18 60.640,18
260/1234G/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 18.974,62 18.955,72 18.955,72
260/1234G/150 Incentius a la productivitat 1.897,46 5.778,09 5.778,09
260/1234G/16000 Seguretat social 41.467,41 41.328,64 41.328,64
Total 1 Despeses de personal 1.359.585,39 1.332.169,95 1.332.169,95
260/1232C/22002 Material ordinador 107.235,14 110.483,97 73.346,82
260/1234A/21200 Manteniment edificis i altres construccions 100.010,00 76.754,26 76.754,26
260/1234A/21900 Compra materials per reaparacions i manteniments 1.500,00 3.729,21 3.721,32
260/1234A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 0,00 0,00 0,00
260/1234A/22104 Vestuari 32.441,00 14.893,78 13.536,28
260/1234A/22200 Telèfon 8.590,87 3.784,66 3.014,26
260/1234A/22201 Correspondència 191.689,00 66.280,29 53.930,89
260/1234A/22604 Despeses especials de funcionament 1.000,00 299,67 299,67
260/1234A/22701 Seguretat i vigilància 391.849,00 433.172,79 365.272,19
260/1234A/22707 Trasllats 10.000,00 0,00 0,00
260/1234C/20200 Lloguers 0,00 0,00 0,00
260/1234C/22100 Electricitat 0,00 0,00 0,00
260/1234C/22101 Aigua 0,00 0,00 0,00
260/1234C/22108 Materials de neteja 84.846,00 77.350,22 69.929,59
260/1234C/22200 Telèfon 584,00 622,95 578,97
260/1234C/2270001 Contractes de neteja 608,00 608,00 608,00
260/1234D/22200 Telèfon 2.432,05 1.593,80 1.226,80
260/1234F/20200 Lloguers 0,00 0,00 0,00
260/1234F/20500 Lloguers 10,00 0,00 0,00
260/1234F/20900 Altres lloguers 10,00 0,00 0,00
260/1234F/21200 Manteniment edificis i altres edificis 10,00 0,00 0,00
260/1234F/22000 Material d'oficina 129.034,00 65.297,51 36.832,98
260/1234F/22003 Equipaments d'oficina 8.685,00 12.681,48 11.047,19
260/1234F/22009 Altre material no inventariable 5.000,00 0,00 0,00
260/1234G/20300 Lloguer de maquinària 10,00 0,00 0,00
260/1234G/21300 Manteniments 114.324,63 59.502,38 53.169,92
260/1234G/22000 Materials impressions 104.944,00 65.014,93 51.393,22
260/1234G/22004 Impressos i formularis 40.131,72 38.221,23 31.308,52
260/1234G/22200 Telèfon 1.945,64 1.593,80 1.226,80
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 1.336.890,05 1.031.884,93 847.197,68
260/1232C/62600 Inv. nova en equip d'ofimàtica 17.352,11 19.183,50 8.592,95
260/1234A/62900 31.545,96 0,00 0,00
260/1234A/63200 Actuacions en edificis municipals 1.770.000,00 55.139,25 33.890,99
260/1234F/62300 Maquinària i instal·lacions 10,00 40.730,95 38.200,29
260/1234F/62500 Inv. nova en mobiliari i estris 108.601,83 162.093,54 144.474,32
260/1234F/62501 Inv. nova en equips d'oficina 64.515,01 20.901,19 20.901,19
260/1234F/62600 Equipaments d'oficina i impressores 2.827,00 30.191,75 29.152,05
260/4324A/63200 Inv. de reposició en edificis i altres construccions 1.486.309,49 428.261,90 368.574,25
Total 6 Inversions reals 3.481.161,40 756.502,08 643.786,04
260/1234A/74000 250.000,00 35.000,00 35.000,00
Total 7 Transferències de capital 250.000,00 35.000,00 35.000,00
Total 260 Serveis Generals-Compres 6.427.636,84 3.155.556,96 2.858.153,67
per anar amunt Índex