Liquidació 2005
Programa: 4335 - Parcs i jardins
Responsables: 530 - Manteniments de Via pública


DEFINICIÓ:
Parcs i jardins urbans.
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l’espai públic de la Ciutat.

OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l’arbrat d’alineació. Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la Ciutat.
Generació d’una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l’activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu. Continuar amb el programa d’adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc de Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l’oferta sectorial i general d’utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d’estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d’aigua.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 282.850,10 263.647,27 263.647,27
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 358.432,99 336.280,95 336.280,95
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 133.231,21 121.494,04 121.494,04
150 Incentius a la productivitat 4.580,73 21.537,88 21.537,88
16000 Seguretat social 239.524,58 182.870,76 182.870,76
Total 1 Despeses de personal 1.018.619,61 925.830,90 925.830,90
20300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.200,00 5.065,56 5.065,56
21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 6.160.090,26 4.937.803,92 3.826.375,92
21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.200,00 2.659,24 2.659,24
21901 Compra de material per jardineria 30.000,00 38.503,10 30.037,04
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,00 157,22 125,49
22100 Energia elèctrica 69.252,94 71.738,22 55.928,90
22101 Aigua 10.886,49 10.958,42 8.995,43
22106 Manutenció d’animals 800,00 685,01 685,01
22200 Comunicacions telefòniques 9.654,00 9.044,05 8.225,11
22602 Publicitat i propaganda 1.700,00 9.448,20 2.244,60
22609 Altres despeses especials funcionament 1.700,00 0,00 0,00
2270001 Contractes de neteja 34.672,50 34.636,37 34.636,37
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 3.240.211,06 2.647.934,95 2.057.928,31
60100 Inversió nova en infrastructura 942.587,19 444.569,81 333.703,83
62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 21.899,64 33.847,04 21.899,64
Total 6 Inversions reals 964.486,83 478.416,85 355.603,47
Total 4335 Parcs i jardins 5.223.317,50 4.052.182,70 3.339.362,68
per anar amunt Índex