Liquidació 2005 |
||||
DESPESES |
||||
500 Direcció de Territori |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
500/4331A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 47.544,50 | 56.421,59 | 56.421,59 |
500/4331A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 8.052,65 | 7.795,98 | 7.795,98 |
500/4331A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 13.194,22 | 13.267,08 | 13.267,08 |
500/4331A/150 | Incentius a la productivitat | 14.169,53 | 13.955,22 | 13.955,22 |
500/4331A/16000 | Seguretat social | 16.707,23 | 13.357,23 | 13.357,23 |
Total 1 | Despeses de personal | 99.668,13 | 104.797,10 | 104.797,10 |
500/4331A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
500/4331A/22200 | Telèfon | 4.608,00 | 371,28 | 371,28 |
500/4331A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 8.208,80 | 12.609,20 | 12.400,40 |
500/4331A/22604 | Despeses diverses | 44.862,00 | 2.369,36 | 216,92 |
500/4331A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.000,00 | 20.283,76 | 20.283,76 |
500/4331A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 2.278,38 | 2.278,38 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 66.578,80 | 37.911,98 | 35.550,74 |
500/4331A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 20.000,00 | 21.514,10 | 21.514,10 |
Total 4 | Transferències corrents | 20.000,00 | 21.514,10 | 21.514,10 |
Total 500 | Direcció de Territori | 186.246,93 | 164.223,18 | 161.861,94 |
![]() |
![]() |