Liquidació 2005 |
||||
DESPESES |
||||
130 Comunicació |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
130/1214A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 26.986,03 | 0,00 | 0,00 |
130/1214A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 29.817,28 | 0,00 | 0,00 |
130/1214A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 19.218,23 | 0,00 | 0,00 |
130/1214A/150 | Incentius a la productivitat | 1.967,66 | 0,00 | 0,00 |
130/1214A/16000 | Seguretat social | 24.186,26 | 0,00 | 0,00 |
130/1214B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 10,00 | 23.816,28 | 23.816,28 |
130/1214B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 26.418,37 | 16.090,20 | 16.090,20 |
130/1214B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 33.181,79 | 20.045,48 | 20.045,48 |
130/1214B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 8.205,16 | 8.205,16 |
130/1214B/16000 | Seguretat social | 18.630,03 | 15.138,83 | 15.138,83 |
130/4634A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 10,00 | 68.507,84 | 68.507,84 |
130/4634A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 37.828,44 | 43.895,12 | 43.895,12 |
130/4634A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 39.950,22 | 51.405,14 | 51.405,14 |
130/4634A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 10,00 | 4.324,53 | 4.324,53 |
130/4634A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 4.667,36 | 4.667,36 |
130/4634A/16000 | Seguretat social | 24.336,32 | 52.875,39 | 52.875,39 |
130/4634B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 38.745,95 | 37.511,76 | 37.511,76 |
130/4634B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 34.344,48 | 34.764,96 | 34.764,96 |
130/4634B/150 | Incentius a la productivitat | 694,38 | 2.459,87 | 2.459,87 |
130/4634B/16000 | Seguretat social | 20.223,62 | 21.620,18 | 21.620,18 |
Total 1 | Despeses de personal | 376.579,06 | 405.328,10 | 405.328,10 |
130/1214A/22200 | Telèfon | 384,00 | 371,28 | 371,28 |
130/1214B/22109 | Subministre d'altres materials | 3.500,00 | 3.499,61 | 3.474,23 |
130/1214B/22200 | Telèfon | 2.304,00 | 1.485,12 | 1.485,12 |
130/1214B/2260201 | Informació municipal i comunicació | 15.722,72 | 11.474,99 | 8.529,38 |
130/1214B/2260202 | Publicacions | 103.684,95 | 68.288,76 | 52.940,28 |
130/4634A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 5.600,00 | 7.570,94 | 6.948,14 |
130/4634A/22109 | Subministre d'altres materials | 2.400,00 | 551,74 | 0,00 |
130/4634A/22200 | Telèfon | 6.466,00 | 3.341,52 | 3.341,52 |
130/4634A/22201 | Correspondència | 8.851,24 | 2.069,68 | 1.822,38 |
130/4634A/22601 | Despeses relacions institucionals | 15.000,00 | 18.534,08 | 17.374,32 |
130/4634A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 155.120,00 | 161.976,81 | 138.526,02 |
130/4634A/2260204 | Publicacions anuncis oficials | 170.996,22 | 162.963,28 | 122.527,44 |
130/4634A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
130/4634A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 3.809,77 | 3.246,03 |
130/4634B/22706 | Traduccions i assessorament lingüístic | 16.500,00 | 26.074,53 | 18.831,97 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 515.129,13 | 478.012,11 | 385.418,11 |
130/4634A/44000 | Aportació Ràdio Local | 788.174,88 | 788.174,88 | 730.076,98 |
Total 4 | Transferències corrents | 788.174,88 | 788.174,88 | 730.076,98 |
Total 130 | Comunicació | 1.679.883,07 | 1.671.515,09 | 1.520.823,19 |
![]() |
![]() |