Liquidació 2004
Programa: 4510 - Servei de Cultura
Responsables: 320 - Cultura

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Definir les línies estratègiques d'actuació.

Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.

Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.

Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.

Desenvolupar instruments que permetin copsar i conèixer les opinions i necessitats culturals dels ciutadans per tal de dur a terme una planificació que permeti una gestió eficaç.

Dissenyar estratègies dirigides als joves per promoure hàbits culturals

Optimitzar processos i circuits administratius

Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …

Planificar les campanyes de comunicació del departament

Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.

Mantenir la política de subvencions a tots aquells col·lectius i entitats que desenvolupin una activitat cultural o artística a la ciutat.

Integrar a les entitats en la gestió conjunta de l’establiment de la programació cultural als barris.

Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 41.060,56 41.060,56 41.060,56
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 140.609,44 140.609,44 140.609,44
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 175.808,42 175.808,42 175.808,42
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 17.806,66 17.806,66 17.806,66
150 Incentius a la productivitat 22.088,18 22.088,18 22.088,18
16000 Seguretat social 97.249,40 97.249,40 97.249,40
Total 1 Despeses de personal 494.622,66 494.622,66 494.622,66
22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 880,00 289,21 289,21
22104 Vestuari 2.082,12 436,81 436,81
22200 Telèfon 18.462,66 18.462,66 16.474,65
22201 Correspondència 30.000,00 29.545,96 29.162,16
22601 Despeses relacions institucionals 36.126,90 51.966,68 30.383,82
2260200 Difusió d'activitats municipals 74.000,00 92.901,51 86.172,59
2260201 Imatge corporativa 44.274,60 46.205,16 43.724,72
2260202 Publicacions 28.572,25 38.873,00 28.303,50
2260203 Promoció d'activitats 10.000,00 10.117,88 10.117,88
22604 Difusió de programes culturals 34.584,00 42.040,20 33.724,87
22605 Despeses especials de funcionament 3.005,00 1.876,17 1.407,03
22609 Rendes vitalícies 5.333,64 5.333,64 5.333,64
22706 Estudis, plans i projectes 47.939,20 18.542,42 6.341,98
23002 Despeses representació institucional 2.650,00 2.498,26 1.404,78
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 337.910,37 359.089,56 293.277,64
60100 Inversió nova en infrastructura 66.606,91 27.561,67 27.561,67
62900 Projectes Palau de Congressos i ABB 3.350.000,00 92.231,30 88.478,70
Total 6 Inversions reals 3.416.606,91 119.792,97 116.040,37
Total 4510 Servei de Cultura 4.249.139,94 973.505,19 903.940,67
per anar amunt Índex