Liquidació 2004 |
||||
DESPESES |
||||
540 Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
540/4421A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 61.949,69 | 61.949,69 | 61.949,69 |
540/4421A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 78.321,64 | 78.321,64 | 78.321,64 |
540/4421A/150 | Incentius a la productivitat | 4.149,11 | 4.149,11 | 4.149,11 |
540/4421A/16000 | Seguretat social | 37.088,87 | 37.088,87 | 37.088,87 |
540/4421C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 28.092,23 | 28.092,23 | 28.092,23 |
540/4421C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 26.352,24 | 26.352,24 | 26.352,24 |
540/4421C/150 | Incentius a la productivitat | 1.515,66 | 1.515,66 | 1.515,66 |
540/4421C/16000 | Seguretat social | 17.762,34 | 17.762,34 | 17.762,34 |
540/4421E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 21.830,48 | 21.830,48 | 21.830,48 |
540/4421E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 29.352,62 | 29.352,62 | 29.352,62 |
540/4421E/150 | Incentius a la productivitat | 1.583,26 | 1.583,26 | 1.583,26 |
540/4421E/16000 | Seguretat social | 11.926,82 | 11.926,82 | 11.926,82 |
Total 1 | Despeses de personal | 319.924,96 | 319.924,96 | 319.924,96 |
540/4421A/22200 | Telèfon | 10.462,38 | 8.443,19 | 7.501,28 |
540/4421A/22201 | Correspondència | 919,55 | 388,39 | 388,39 |
540/4421A/2260201 | Imatge corporativa | 1.900,00 | 92,80 | 0,00 |
540/4421A/2260202 | Publicacions | 8.000,00 | 404,63 | 165,35 |
540/4421A/22604 | Despeses especials de funcionament | 1.800,00 | 2.484,73 | 2.445,63 |
540/4421C/22100 | Electricitat | 53.521,25 | 97.130,17 | 81.283,87 |
540/4421C/22101 | Aigua | 1.152,88 | 1.034,65 | 804,40 |
540/4421C/22200 | Telèfon | 1.410,16 | 1.228,91 | 1.085,32 |
540/4421C/22700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
540/4421C/2270000 | Recollida i transport de residus | 6.938.756,46 | 6.587.314,76 | 6.507.482,05 |
540/4421D/2270000 | Tractament de residus | 3.899.306,34 | 3.438.307,24 | 2.874.739,00 |
540/4421E/2270000 | Neteja viària | 5.528.876,59 | 5.509.333,89 | 5.452.467,71 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 16.446.105,61 | 15.646.163,36 | 14.928.363,00 |
540/4421A/483 | Subvencions i aportacions institucionals | 6.521,82 | 6.280,07 | 6.280,07 |
Total 4 | Transferències corrents | 6.521,82 | 6.280,07 | 6.280,07 |
540/4421C/62100 | Deixalleria | 46.033,14 | 46.033,14 | 46.033,14 |
Total 6 | Inversions reals | 46.033,14 | 46.033,14 | 46.033,14 |
540/4421A/770 | Equips brossa i neteja | 860.000,00 | 860.000,00 | 685.964,16 |
Total 7 | Transferències de capital | 860.000,00 | 860.000,00 | 685.964,16 |
Total 540 | Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària | 17.678.585,53 | 16.878.401,53 | 15.986.565,33 |
![]() |
![]() |