Liquidació 2004

DESPESES

310 Educació

Partida Final Facturat Pagat
310/4221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 83.731,22 83.731,22 83.731,22
310/4221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 108.010,64 108.010,64 108.010,64
310/4221A/150 Incentius a la productivitat 6.399,12 6.399,12 6.399,12
310/4221A/16000 Seguretat social 53.926,94 53.926,94 53.926,94
310/4222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 29.274,56 29.274,56 29.274,56
310/4222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 27.764,90 27.764,90 27.764,90
310/4222A/150 Incentius a la productivitat 2.362,56 2.362,56 2.362,56
310/4222A/16000 Seguretat social 18.392,80 18.392,80 18.392,80
310/4222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.952,86 8.952,86 8.952,86
310/4222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 9.813,44 9.813,44 9.813,44
310/4222B/150 Incentius a la productivitat 560,84 560,84 560,84
310/4222B/16000 Seguretat social 6.199,71 6.199,71 6.199,71
310/4223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 687.731,54 687.731,54 687.731,54
310/4223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 873.694,41 873.694,41 873.694,41
310/4223A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 51.208,44 51.208,44 51.208,44
310/4223A/150 Incentius a la productivitat 50.849,80 50.849,80 50.849,80
310/4223A/16000 Seguretat social 406.922,49 406.922,49 406.922,49
310/4224A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 81.200,11 81.200,11 81.200,11
310/4224A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 90.409,68 90.409,68 90.409,68
310/4224A/150 Incentius a la productivitat 6.024,09 6.024,09 6.024,09
310/4224A/16000 Seguretat social 49.047,59 49.047,59 49.047,59
310/4224B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.273,72 8.273,72 8.273,72
310/4224B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 11.007,08 11.007,08 11.007,08
310/4224B/150 Incentius a la productivitat 1.072,98 1.072,98 1.072,98
310/4224B/16000 Seguretat social 6.361,01 6.361,01 6.361,01
310/4224C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 17.904,16 17.904,16 17.904,16
310/4224C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 24.761,08 24.761,08 24.761,08
310/4224C/150 Incentius a la productivitat 1.749,44 1.749,44 1.749,44
310/4224C/16000 Seguretat social 10.516,32 10.516,32 10.516,32
310/4224E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 14.716,94 14.716,94 14.716,94
310/4224E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 13.318,16 13.318,16 13.318,16
310/4224E/150 Incentius a la productivitat 1.573,85 1.573,85 1.573,85
310/4224E/16000 Seguretat social 9.316,24 9.316,24 9.316,24
Total 1 Despeses de personal 2.773.048,72 2.773.048,72 2.773.048,72
310/4221A/21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 100,00 345,68 345,68
310/4221A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.500,00 714,84 661,24
310/4221A/22109 Subministre d'altres materials 100,00 54,48 54,48
310/4221A/22200 Telèfon 7.757,49 8.482,33 7.337,12
310/4221A/22201 Correspondència 17.674,81 14.996,59 12.560,89
310/4221A/22601 Despeses relacions institucionals 3.000,00 6.106,96 6.106,96
310/4221A/2260200 Difusió d'activitats municipals 9.500,00 11.649,88 11.441,08
310/4221A/2260201 Imatge corporativa 5.000,00 10.666,30 2.789,21
310/4221A/2260202 Publicacions 10.000,00 13.169,22 6.655,20
310/4221A/2260203 Promoció d'activitats 5.400,00 1.844,41 125,28
310/4221A/22604 Difusió de programes educatius 2.000,00 2.363,18 1.633,76
310/4221A/22605 Despeses generals 1.300,00 1.433,84 1.022,84
310/4221A/23002 Despeses representació institucional 2.650,00 1.202,32 1.202,32
310/4222A/22200 Telèfon 2.913,27 2.281,41 2.040,42
310/4222A/22706 Estudis i projectes 29.800,62 16.948,22 9.252,78
310/4222B/22604 Escolarització 13.982,73 9.800,73 9.800,73
310/4223A/202 Lloguers 9.987,55 10.187,67 10.187,67
310/4223A/21200 Manteniment edificis educatius 32.656,00 24.729,64 24.729,64
310/4223A/21201 Petites reparacions equipaments educatius 66.400,00 70.434,69 67.675,81
310/4223A/22100 Electricitat 273.835,26 339.383,94 264.925,92
310/4223A/22101 Aigua 76.699,35 66.495,77 60.018,15
310/4223A/22102 Gas 287.249,28 310.150,24 259.661,74
310/4223A/22104 Vestuari 10.220,00 10.185,97 1.988,03
310/4223A/22200 Telèfon 36.188,95 36.188,95 32.048,21
310/4223A/2270001 Contractes de neteja 1.391.764,26 1.310.708,58 1.179.135,29
310/4224A/22604 Activitats de ciutat i escola 51.283,00 48.863,51 31.550,63
310/4224B/22604 Consells escolars de centre i CEM 2.218,00 1.297,81 596,96
310/4224C/22604 Activitats educatives 17.002,00 15.020,24 13.963,24
310/4224E/22200 Telèfon 8.739,81 6.844,23 6.121,26
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.376.922,38 2.352.551,63 2.025.632,54
310/4221A/483 Subvencions i aportacions institucionals 1.551,50 1.567,61 1.567,61
310/4224D/48202 Ajuts al PEC 43.969,50 43.096,22 42.396,22
310/4224E/48201 Suport serveis educatius 179.073,79 130.166,66 99.049,66
310/4224E/48202 Ajudes als Programes Educatius de Centre 60.205,00 9.072,50 9.072,50
310/4224E/489 Suport menjadors escolars 106.542,66 68.922,20 39.742,66
310/4225C/470 Suport escoles bressol 370.100,00 365.222,19 365.222,19
Total 4 Transferències corrents 761.442,45 618.047,38 557.050,84
310/4223B/63200 Adequació d'equipaments educatius 1.410.910,01 1.295.712,78 1.033.172,08
Total 6 Inversions reals 1.410.910,01 1.295.712,78 1.033.172,08
Total 310 Educació 7.322.323,56 7.039.360,51 6.388.904,18
per anar amunt Índex