Liquidació 2004 |
||||
DESPESES |
||||
230 Serveis Econòmics |
||||
Partida | Final | Facturat | Pagat | |
230/6111A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 36.171,50 | 36.171,50 | 36.171,50 |
230/6111A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 61.025,40 | 61.025,40 | 61.025,40 |
230/6111A/150 | Incentius a la productivitat | 116.573,61 | 12.283,91 | 12.283,91 |
230/6111A/16000 | Seguretat social | 48.980,20 | 19.454,32 | 19.454,32 |
230/6112A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 40.151,74 | 40.151,74 | 40.151,74 |
230/6112A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 46.540,90 | 46.540,90 | 46.540,90 |
230/6112A/150 | Incentius a la productivitat | 2.630,18 | 2.630,18 | 2.630,18 |
230/6112A/16000 | Seguretat social | 22.868,67 | 22.868,67 | 22.868,67 |
230/6116A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 271.562,00 | 271.562,00 | 271.562,00 |
230/6116A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 305.552,11 | 305.552,11 | 305.552,11 |
230/6116A/150 | Incentius a la productivitat | 16.115,04 | 16.115,04 | 16.115,04 |
230/6116A/16000 | Seguretat social | 155.049,25 | 155.049,25 | 155.049,25 |
Total 1 | Despeses de personal | 1.123.220,60 | 989.405,02 | 989.405,02 |
230/6111A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 803,00 | 3.156,09 | 2.838,31 |
230/6111A/22200 | Telèfon | 5.658,14 | 5.241,85 | 4.473,37 |
230/6111A/22201 | Correspondència | 505,75 | 1.163,84 | 1.076,57 |
230/6111A/2260200 | Difusió d'activitats municipals | 1.500,00 | 278,40 | 278,40 |
230/6111A/2260201 | Imatge corporativa | 500,00 | 58,00 | 58,00 |
230/6111A/2260202 | Publicacions | 500,00 | 2.588,47 | 2.588,47 |
230/6111A/23002 | Despeses representació institucional | 2.650,00 | 1.183,60 | 79,24 |
230/6112A/22200 | Telèfon | 3.884,36 | 3.041,88 | 2.720,56 |
230/6112A/22706 | Estudis i anàlisis | 30.237,56 | 25.734,26 | 22.692,16 |
230/6116A/22200 | Telèfon | 20.248,34 | 19.772,22 | 17.683,64 |
230/6116A/22201 | Correspondència | 219.435,97 | 215.295,17 | 205.576,08 |
Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 285.923,12 | 277.513,78 | 260.064,80 |
230/6112A/480 | Subvencions a famílies | 1.500.000,00 | 1.261.620,19 | 1.218.926,63 |
Total 4 | Transferències corrents | 1.500.000,00 | 1.261.620,19 | 1.218.926,63 |
Total 230 | Serveis Econòmics | 2.909.143,72 | 2.528.538,99 | 2.468.396,45 |
![]() |
![]() |