Liquidació 2003
Programa: 4441 - Medi ambient i sostenibilitat
Responsables: 420 - Medi ambient i sostenibilitat

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Definició i promoció de criteris mediambientals i de sostenibilitat en la gestió municipal.

Impuls i coordinació de mecanismes tranversals entre els departaments municipals en els aspectes ambientals.

Implantació de les accions de l'Agenda Local 21 de Sabadell:
Revisió de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del Soroll, d’acord amb les obligacions que imposa la nova Llei Catalana sobre protecció.
Desenvolupament del Pla de Promoció de la qualitat ambiental a l'empresa, consistent en la creació d'un espai de cooperació específic de l'activitat empresarial a favor de la sostenibilitat, desenvolupament d'un programa de suport als sistemes de gestió ambiental (SGMA) a les empreses, realització d'estudis de viabilitat i experiències pilot sobre els SGMA compartits, etc.
Realització d'estudisd'implantació d'energia solar tèrmica i fotovoltàica (sobretot d'instal·lacions públiques), així com de tasques d'assessorament, formació i divulgació sobre l'estalvi energètic i la implementació de les energies renovables en el municipi. Així mateix, es preveu la sol·licitud d'una subvenció europea dins el Programa SAVE (convocatòria juny 2003).
Edició definitiva PALSS, actualització indicadors, i estructuració de l'Oficina de l'Agenda 21 Local.

Continuar dinamitzant les activitats i tallers d'educació ambiental d'anys anteriors (activitats de divulgació del Riu Ripoll, taller de mobilitat urbana, activitats de suport a la Setmana de la Mobilitat Sostenible, establiment del Programa d'Educació Ambiental municipal, etc), així com estudiar la possibilitat d'elaborar materials o programes didàctics nous. L'objectiu principal d'aquestes activitats consisteix en fomentar l'increment de la consciència pública sobre els problemes ambientals i les seves possibles solucions, especialment entre el públic escolar.

Manteniment de la línia de subvencions que s'atorguen per a la instal·lació de sistemes de captació solar als habitatges i l'establiment de nous convenis amb altres administracions o associacions (ICAEN, APERCA, Dep. d'Educació de la Generalitat) per tal de promoure la implantació d'instal·lacions solars a altres departaments de l'Ajuntament o edificis públics (polisportius, piscines, deixalleries, escoles, etc).

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 25.301,58 25.301,58 25.301,58
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 128.764,03 112.764,03 112.764,03
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 127.570,87 111.570,87 111.570,87
150 Incentius a la productivitat 11.476,01 11.476,01 11.476,01
16000 Seguretat social 84.592,71 74.592,71 74.592,71
Total 1 Despeses de personal 377.705,20 335.705,20 335.705,20
202 Lloguers d’edificis i altres construccions 26.889,40 24.983,75 24.983,75
22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.369,43 904,71 889,71
22100 Energia elèctrica 2.430,37 2.720,11 2.113,78
22200 Comunicacions telefòniques 8.195,85 7.673,12 7.163,55
22201 Comunicacions postals 1.622,74 3.226,47 3.021,36
22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.083,91 974,92 974,92
2260200 Informació, premsa, ràdio i TV 3.414,74 896,68 896,68
2260201 Imatge corporativa 2.703,95 1.324,72 1.276,00
2260202 Publicacions 1.082,23 534,92 534,92
2260203 Promoció d'activitats 1.636,36 0,00 0,00
22604 Despeses especials de funcionament 36.698,00 21.440,78 18.781,35
22605 Despeses especials de funcionament 16.000,00 4.962,00 4.962,00
22706 Estudis i treballs tècnics 33.692,63 26.282,21 22.165,60
22707 Altres treballs 6.380,00 0,00 0,00
23002 Despeses de representació 3.267,85 255,17 255,17
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 146.467,46 96.179,56 88.018,79
467 Transf. corrents a consorcis 10.228,57 10.228,57 10.228,57
482 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre 21.369,24 7.971,45 5.108,61
483 Subvencions i aportacions institucionals 10.738,55 2.252,10 2.252,10
489 Altres transferències 6.660,00 4.995,00 4.995,00
Total 4 Transferències corrents 48.996,36 25.447,12 22.584,28
Total 4441 Medi ambient i sostenibilitat 573.169,02 457.331,88 446.308,27
per anar amunt Índex