Liquidació 2003
Programa: 4323 - Obres
Responsables: 412 - Obres

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Redacció dels documents adients per poder procedir a l'execució d'obres d'iniciativa municipal, tant d'edificis com d'ordenació de l'espai públic, la descripció pormenoritzada és la següent:

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius d'edificis municipals i d'obres d'urbanització de l'espai públic, tant de nova planta com de reforma o d'ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Elaboració d'ordenances relatives als projectes d'urbanització.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal relatives a Obres.

Sol.licitud de subvencions i ajuts, així com tramitació de la justificació.

Tutoria, tramitació i seguretat i execució dels projectes d'obres d'iniciativa privada i destinats a ser cedits a l'Ajuntament.

Tutela del procés constructiu d'altres Administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 74.265,18 74.265,18 74.265,18
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 309.873,75 309.873,75 309.873,75
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 358.985,27 358.985,27 358.985,27
150 Incentius a la productivitat 26.104,43 26.104,43 26.104,43
16000 Seguretat social 192.444,37 192.444,37 192.444,37
Total 1 Despeses de personal 961.673,00 961.673,00 961.673,00
21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 36.060,73 35.836,82 14.881,20
22100 Energia elèctrica 2.724,02 3.063,38 2.535,67
22101 Aigua 176,08 180,90 139,21
22200 Comunicacions telefòniques 16.148,23 16.331,08 15.305,46
22201 Comunicacions postals 2.163,65 3.789,34 3.789,34
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 57.272,71 59.201,52 36.650,88
467 Transf. corrents a consorcis 186.313,75 186.313,75 180.303,63
Total 4 Transferències corrents 186.313,75 186.313,75 180.303,63
60101 Inversió nova en infrastructura 531.724,36 277.659,13 248.324,09
60106 Inversió nova en infrastructura 1.813.329,93 1.315.587,66 1.256.051,30
60108 Inversió nova en infrastructura 587.544,56 248.593,01 162.084,98
60109 Inversió nova en infrastructura 553.245,84 553.245,84 402.988,59
60110 Inversió nova en infrastructura 33.378,68 30.024,66 2.944,96
60111 Inversió nova en infrastructura 1.382.327,84 0,00 0,00
60204 Altres inversions noves en infrastructura 121.563,53 121.552,90 34.642,83
61101 Inversió de reposició en infrastructura 636.652,01 635.557,84 635.557,84
61103 Inversió de reposició en infrastructura 1.091.355,92 1.056.789,89 913.481,64
61106 Inversió en reposició en infrastructura 957.603,68 889.424,01 670.198,69
62500 Inv. nova en mobiliari i estris 118.830,93 98.397,20 71.273,08
63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 2.235.211,86 929.181,35 798.545,15
Total 6 Inversions reals 10.062.769,14 6.156.013,49 5.196.093,15
767 Transf. cap.a consorcis 480.000,00 450.759,08 450.759,08
Total 7 Transferències de capital 480.000,00 450.759,08 450.759,08
Total 4323 Obres 11.748.028,60 7.813.960,84 6.825.479,74
per anar amunt Índex