Liquidació 2003

DESPESES

420 Medi ambient i sostenibilitat

Partida Final Facturat Pagat
420/4411A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 22.286,54 22.286,54 22.286,54
420/4411A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 27.558,44 27.558,44 27.558,44
420/4411A/150 Incentius a la productivitat 714,02 714,02 714,02
420/4411A/16000 Seguretat social 12.683,63 12.683,63 12.683,63
420/4441A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets 25.301,58 25.301,58 25.301,58
420/4441A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 90.244,55 74.244,55 74.244,55
420/4441A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 92.655,59 76.655,59 76.655,59
420/4441A/150 Incentius a la productivitat 8.345,71 8.345,71 8.345,71
420/4441A/16000 Seguretat social 59.609,37 49.609,37 49.609,37
420/4441B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 38.519,48 38.519,48 38.519,48
420/4441B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 34.915,28 34.915,28 34.915,28
420/4441B/150 Incentius a la productivitat 3.130,30 3.130,30 3.130,30
420/4441B/16000 Seguretat social 24.983,34 24.983,34 24.983,34
420/4442A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 20.057,38 20.057,38 20.057,38
420/4442A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 32.993,06 32.993,06 32.993,06
420/4442a/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 36.030,34 36.030,34 36.030,34
420/4442A/150 Incentius a la productivitat 2.883,82 2.883,82 2.883,82
420/4442A/16000 Seguretat social 19.100,30 19.100,30 19.100,30
Total 1 Despeses de personal 552.012,73 510.012,73 510.012,73
420/4411A/22200 Telèfon 829,69 949,33 885,15
420/4411A/22706 Inspeccions abocaments 82.170,90 53.327,15 45.205,38
420/4411A/2270701 Gestió depuradora Ripoll 1.764.110,68 1.614.822,15 1.080.017,67
420/4411A/2270702 Gestió depuradora Riusec 1.803.641,18 1.811.673,59 957.970,58
420/4411A/2276 Provisional 0,00 0,00 0,00
420/4411B/2277 Provisional 0,00 0,00 0,00
420/4441A/202 Lloguers 26.889,40 24.983,75 24.983,75
420/4441A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.369,43 904,71 889,71
420/4441A/22100 Electricitat 2.430,37 2.720,11 2.113,78
420/4441A/22200 Telèfon 4.317,90 2.616,76 2.412,76
420/4441A/22201 Correspondència 1.622,74 3.226,47 3.021,36
420/4441A/22601 Despeses relacions institucionals 1.083,91 974,92 974,92
420/4441A/2260200 Informació, premsa, ràdio i TV 3.414,74 896,68 896,68
420/4441A/2260201 Imatge corporativa 2.703,95 1.324,72 1.276,00
420/4441A/2260202 Publicacions 1.082,23 534,92 534,92
420/4441A/2260203 Promoció d'activitats 1.636,36 0,00 0,00
420/4441A/22604 Despeses especials de funcionament 5.000,00 4.634,90 3.210,87
420/4441A/23002 Despeses representació institucional 3.267,85 255,17 255,17
420/4441B/22200 Telèfon 3.877,95 5.056,36 4.750,79
420/4441B/22604 Educació ambiental 31.698,00 16.805,88 15.570,48
420/4441B/22605 Implementació de l'Agenda 21 16.000,00 4.962,00 4.962,00
420/4441B/22706 Estudis i treballs tècnics 33.692,63 26.282,21 22.165,60
420/4441B/22707 Estudis de soroll a la ciutat 6.380,00 0,00 0,00
420/4442A/210 Neteja i manteniment del rodal 302.642,30 296.598,42 273.965,60
420/4442A/22200 Telèfon 3.318,76 3.278,24 3.080,08
420/4442A/22604 Activitats de divulgació 5.368,24 5.368,00 5.368,00
420/4442A/2270000 Netejes especials del Ripoll 52.822,15 35.945,15 26.597,59
420/4442A/22706 Estudis i treballs tècnics 119.905,40 76.104,58 60.944,13
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 4.281.276,76 3.994.246,17 2.542.052,97
420/4441A/483 Subvencions i aportacions institucionals 10.738,55 2.252,10 2.252,10
420/4441B/467 Aportació consorci Parc Central Eduació Ambiental 10.228,57 10.228,57 10.228,57
420/4441B/482 Subvencions energia solar 21.369,24 7.971,45 5.108,61
420/4441B/489 Convenis i subvencions Agenda 21 6.660,00 4.995,00 4.995,00
420/4442A/463 Aportació Ripoll Mitjà 0,00 0,00 0,00
420/4442A/467 Aportacions espai agroforestal 0,00 0,00 0,00
420/4442A/482 Convenis i subvencions 121.592,51 89.503,51 89.503,51
420/4442A/489 Convenis i subvencions Ripoll 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Total 4 Transferències corrents 172.338,87 116.700,63 113.837,79
420/4411A/61100 Inversions pla seguretat depuradora Riu Sec 71.449,70 71.249,66 43.423,06
420/4411A/61101 Inversions Pla Seguretat Ripoll 110.012,37 41.573,19 0,00
420/4411A/6240 Provisional 0,00 0,00 0,00
420/4411A/62400 Adquisició cotxe elèctric 24.442,44 21.823,61 21.823,61
420/4442A/60100 Parc agrícola i rodal 711.427,24 359.366,20 319.426,65
420/4442A/60102 Urb. I sanejament riu Ripoll 8.365.705,96 3.227.326,81 2.121.454,39
Total 6 Inversions reals 9.283.037,71 3.721.339,47 2.506.127,71
420/4442A/789 Transferències Parc Agrícola 39.000,00 21.000,00 0,00
Total 7 Transferències de capital 39.000,00 21.000,00 0,00
Total 420 Medi ambient i sostenibilitat 14.327.666,07 8.363.299,00 5.672.031,20
per anar amunt Índex