Liquidació 2003

DESPESES

410 Urbanisme i habitatge

Partida Final Facturat Pagat
410/4321A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets 117.118,08 117.118,08 117.118,08
410/4321A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 45.763,93 45.763,93 45.763,93
410/4321A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 52.704,37 52.704,37 52.704,37
410/4321A/150 Incentius a la productivitat 8.932,43 8.932,43 8.932,43
410/4321A/16000 Seguretat social 50.664,98 50.664,98 50.664,98
Total 1 Despeses de personal 275.183,79 275.183,79 275.183,79
410/4321A/202 Lloguers 48.080,97 37.538,01 37.538,01
410/4321A/22000 Reprografia i material fotogràfic i tècnic 30.050,61 24.838,23 20.815,39
410/4321A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.738,96 1.198,30 884,93
410/4321A/22100 Electricitat 6.561,52 8.705,79 4.522,01
410/4321A/22200 Telèfon 5.386,63 5.397,59 5.055,09
410/4321A/22201 Correspondència 1.622,74 2.364,06 2.364,06
410/4321A/2260200 Informació, premsa, ràdio i TV 1.353,68 6.156,82 2.647,49
410/4321A/2260201 Imatge corporativa 2.703,95 209,24 209,24
410/4321A/2260202 Publicacions 2.705,58 0,00 0,00
410/4321A/23002 Despeses representació institucional 3.267,85 4.535,43 3.824,44
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 103.472,49 90.943,47 77.860,66
410/4321A/62900 Redacció de projectes i estudis tècnics 845.205,68 405.809,98 369.663,59
Total 6 Inversions reals 845.205,68 405.809,98 369.663,59
Total 410 Urbanisme i habitatge 1.223.861,96 771.937,24 722.708,04
per anar amunt Índex