Liquidació 2003

DESPESES

370 Relacions ciutadanes

Partida Final Facturat Pagat
370/4630A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 73.511,18 73.511,18 73.511,18
370/4630A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 98.494,95 98.494,95 98.494,95
370/4630A/150 Incentius a la productivitat 7.859,67 7.859,67 7.859,67
370/4630A/16000 Seguretat social 51.399,14 51.399,14 51.399,14
370/4631B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 55.733,52 55.733,52 55.733,52
370/4631B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 78.927,17 78.927,17 78.927,17
370/4631B/150 Incentius a la productivitat 10.823,09 10.823,09 10.823,09
370/4631B/16000 Seguretat social 33.100,59 33.100,59 33.100,59
370/4632A/110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. de gabinets 109.585,33 109.585,33 109.585,33
370/4632A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 12.877,50 12.877,50 12.877,50
370/4632A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 12.692,62 12.692,62 12.692,62
370/4632A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 17.886,84 17.886,84 17.886,84
370/4632A/150 Incentius a la productivitat 9.190,36 9.190,36 9.190,36
370/4632A/16000 Seguretat social 43.929,50 43.929,50 43.929,50
370/4633A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 290.979,50 290.979,50 290.979,50
370/4633A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 374.351,69 374.351,69 374.351,69
370/4633A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 16.873,26 16.873,26 16.873,26
370/4633A/150 Incentius a la productivitat 26.229,93 26.229,93 26.229,93
370/4633A/16000 Seguretat social 156.435,34 156.435,34 156.435,34
Total 1 Despeses de personal 1.480.881,18 1.480.881,18 1.480.881,18
370/4630A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 8.260,07 4.926,94 4.551,94
370/4630A/22200 Telèfon 3.318,76 3.473,08 3.134,87
370/4630A/22601 Despeses relacions institucionals 8.129,39 2.669,15 2.489,09
370/4630A/2260200 Informació, premsa, ràdio i TV 2.978,11 2.748,59 2.644,80
370/4630A/2260201 Imatge corporativa 4.326,32 5.491,05 4.738,95
370/4630A/2260202 Publicacions 4.328,93 3.862,41 3.800,93
370/4630A/2260203 Promoció d'activitats 2.181,82 6.672,22 757,22
370/4630A/22604 Despeses generals 7.500,00 7.901,08 7.901,08
370/4630A/22706 Estudis i treballs tècnics 7.525,00 480,00 0,00
370/4630A/22707 Estudis plans integrals de barris 11.420,00 0,00 0,00
370/4630A/23002 Despeses representació institucional 3.267,85 3.656,40 3.656,40
370/4631B/202 Lloguers 7.455,41 7.627,76 7.627,76
370/4631B/2270001 Contractes de neteja 8.504,83 8.762,62 8.762,62
370/4632A/22101 Aigua 83,23 106,12 79,17
370/4632A/22200 Telèfon 49.113,63 63.387,34 60.454,71
370/4632A/22201 Correspondència 43.176,16 38.378,39 32.760,16
370/4632A/22604 Despeses generals districtes 15.025,00 22.894,15 19.408,83
370/4632B/202 Lloguers 21.329,79 11.816,48 11.288,04
370/4632B/22100 Electricitat 6.469,03 6.283,36 5.400,44
370/4632B/22101 Aigua 449,02 319,49 292,89
370/4632B/22102 Gas 2.052,48 2.052,48 2.052,48
370/4633A/22100 Electricitat 60.608,70 63.312,59 53.574,37
370/4633A/22101 Aigua 8.755,40 9.334,41 9.219,32
370/4633A/22102 Gas 24.450,87 24.450,87 24.450,87
370/4633A/22104 Vestuari 13.179,51 4.425,54 410,20
370/4633A/22200 Telèfon 50.945,65 33.368,30 32.117,11
370/4633A/22604 Despeses generals centres cívics 25.850,00 25.996,06 20.961,10
370/4633A/2270001 Contractes de neteja 198.003,30 204.108,37 182.201,20
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 598.688,26 568.505,25 504.736,55
370/4632B/482 Associacionisme veïnal 78.538,62 47.423,02 33.003,64
Total 4 Transferències corrents 78.538,62 47.423,02 33.003,64
370/4633A/63100 Adequació de centres civics 457.204,85 221.852,98 184.225,01
Total 6 Inversions reals 457.204,85 221.852,98 184.225,01
Total 370 Relacions ciutadanes 2.615.312,91 2.318.662,43 2.202.846,38
per anar amunt Índex