Liquidació 2003

DESPESES

310 Educació

Partida Final Facturat Pagat
310/4221A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 29.549,82 13.549,82 13.549,82
310/4221A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 38.148,27 22.148,27 22.148,27
310/4221A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 31.460,39 31.460,39 31.460,39
310/4221A/150 Incentius a la productivitat 2.164,95 2.164,95 2.164,95
310/4221A/16000 Seguretat social 27.046,84 17.046,84 17.046,84
310/4221B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 59.047,98 59.047,98 59.047,98
310/4221B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 63.540,34 63.540,34 63.540,34
310/4221B/150 Incentius a la productivitat 4.283,78 4.283,78 4.283,78
310/4221B/16000 Seguretat social 37.429,06 37.429,06 37.429,06
310/4222A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 40.180,42 40.180,42 40.180,42
310/4222A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 46.430,93 46.430,93 46.430,93
310/4222A/150 Incentius a la productivitat 3.522,67 3.522,67 3.522,67
310/4222A/16000 Seguretat social 25.944,46 25.944,46 25.944,46
310/4222B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 8.602,65 8.602,65 8.602,65
310/4222B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 9.577,66 9.577,66 9.577,66
310/4222B/150 Incentius a la productivitat 669,19 669,19 669,19
310/4222B/16000 Seguretat social 6.461,55 6.461,55 6.461,55
310/4223A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 712.342,03 712.342,03 712.342,03
310/4223A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 926.370,50 926.370,50 926.370,50
310/4223A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 77.686,64 77.686,64 77.686,64
310/4223A/150 Incentius a la productivitat 61.036,08 61.036,08 61.036,08
310/4223A/16000 Seguretat social 365.741,05 365.741,05 365.741,05
310/4224A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 78.683,73 78.683,73 78.683,73
310/4224A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 86.349,99 86.349,99 86.349,99
310/4224A/150 Incentius a la productivitat 7.032,65 7.032,65 7.032,65
310/4224A/16000 Seguretat social 47.960,93 47.960,93 47.960,93
310/4224B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 7.968,67 7.968,67 7.968,67
310/4224B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 10.778,34 10.778,34 10.778,34
310/4224B/150 Incentius a la productivitat 711,89 711,89 711,89
310/4224B/16000 Seguretat social 6.111,18 6.111,18 6.111,18
310/4224C/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 17.157,82 17.157,82 17.157,82
310/4224C/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 24.275,44 24.275,44 24.275,44
310/4224C/150 Incentius a la productivitat 1.900,25 1.900,25 1.900,25
310/4224C/16000 Seguretat social 10.270,32 10.270,32 10.270,32
310/4224E/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 14.048,36 14.048,36 14.048,36
310/4224E/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 13.038,42 13.038,42 13.038,42
310/4224E/150 Incentius a la productivitat 1.444,57 1.444,57 1.444,57
310/4224E/16000 Seguretat social 9.130,41 9.130,41 9.130,41
310/4225A/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 197.722,16 197.722,16 197.722,16
310/4225A/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 217.734,08 217.734,08 217.734,08
310/4225A/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 129.003,13 129.003,13 129.003,13
310/4225A/150 Incentius a la productivitat 26.043,01 26.043,01 26.043,01
310/4225A/16000 Seguretat social 164.501,32 164.501,32 164.501,32
310/4225B/120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 405.119,53 405.119,53 405.119,53
310/4225B/121 Retrib. complementàries del personal funcionari 369.167,78 369.167,78 369.167,78
310/4225B/130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 656.530,14 656.530,14 656.530,14
310/4225B/150 Incentius a la productivitat 50.699,84 50.699,84 50.699,84
310/4225B/16000 Seguretat social 393.215,35 393.215,35 393.215,35
Total 1 Despeses de personal 5.523.836,57 5.481.836,57 5.481.836,57
310/4221A/22001 Adquisició de llibres, subscripcions i documentació 1.249,88 6.264,21 5.205,33
310/4221A/22200 Telèfon 6.590,21 6.642,06 5.873,29
310/4221A/22201 Correspondència 12.440,95 14.735,70 14.223,21
310/4221A/22601 Despeses relacions institucionals 1.625,88 5.645,61 5.645,61
310/4221A/2260200 Informació, premsa, ràdio i TV 10.829,49 13.056,52 12.805,96
310/4221A/2260201 Imatge corporativa 8.107,90 8.416,25 6.588,57
310/4221A/2260202 Publicacions 10.822,33 10.915,27 10.915,27
310/4221A/2260203 Promoció d'activitats 5.454,60 6.911,04 6.911,04
310/4221A/22604 Difusió de programes educatius 4.808,00 3.967,86 3.967,86
310/4221A/22605 Despeses generals 3.005,00 892,56 892,56
310/4221A/23002 Despeses representació institucional 3.267,85 3.503,87 3.503,87
310/4221B/22200 Telèfon 3.318,76 3.278,24 3.080,08
310/4222A/22200 Telèfon 2.489,07 2.458,68 2.310,06
310/4222A/22706 Estudis i projectes 35.755,99 18.324,48 16.089,99
310/4222B/22200 Telèfon 829,69 3.996,15 3.946,61
310/4222B/22604 Escolarització 16.621,00 11.727,36 9.477,35
310/4223A/202 Lloguers 15.714,65 13.709,52 13.709,52
310/4223A/21200 Manteniment edificis educatius 42.071,00 41.720,06 35.241,91
310/4223A/21201 Petites reparacions equipaments educatius 70.089,50 70.106,71 66.572,12
310/4223A/22100 Electricitat 359.503,08 260.781,50 238.423,53
310/4223A/22101 Aigua 53.828,16 53.943,08 50.601,73
310/4223A/22102 Gas 258.698,38 258.698,38 258.698,38
310/4223A/22104 Vestuari 12.020,00 12.921,94 9.828,36
310/4223A/22200 Telèfon 33.644,89 28.061,12 27.010,43
310/4223A/2270001 Contractes de neteja 1.365.627,42 1.332.871,38 1.167.595,92
310/4224A/22200 Telèfon 3.318,76 3.278,24 3.080,08
310/4224A/22604 Activitats de ciutat i escola 61.392,76 65.772,83 50.987,35
310/4224B/22200 Telèfon 829,69 819,56 770,02
310/4224B/22604 Consells escolars de centre i CEM 2.610,00 2.034,77 1.336,48
310/4224C/22200 Telèfon 3.318,76 3.278,24 3.080,08
310/4224C/22604 Activitats AMPAS 9.062,00 15.428,99 13.431,16
310/4224E/22200 Telèfon 829,69 819,56 770,02
310/4225A/213 Manteniment i utillatge escola d'art Illa 3.365,00 3.235,27 2.896,15
310/4225A/22003 Mobiliari i petits equips escola d'art Illa 1.835,00 1.974,42 1.661,92
310/4225A/22101 Aigua 566,58 330,72 285,47
310/4225A/22102 Gas 5.788,87 5.788,87 5.788,87
310/4225A/22200 Telèfon 11.576,08 9.452,79 9.159,14
310/4225A/22604 Activitats escola d'art Illa 14.168,00 25.203,99 23.603,45
310/4225A/2270001 Contractes de neteja 22.678,80 23.131,37 23.131,37
310/4225A/22706 Treballs tècnics escola d'art Illa 44.859,00 32.658,27 23.839,78
310/4225B/213 Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM 6.611,00 6.616,92 6.616,92
310/4225B/22003 Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM 6.010,00 5.264,30 3.728,18
310/4225B/22100 Electricitat 6.413,27 4.792,72 4.432,91
310/4225B/22101 Aigua 468,62 399,82 399,82
310/4225B/22102 Gas 4.647,25 4.647,25 4.647,25
310/4225B/22200 Telèfon 12.240,63 6.133,51 5.921,90
310/4225B/22604 Activitats EMM i Conservatori MGM 18.794,00 16.139,18 15.091,65
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.579.797,44 2.430.751,14 2.183.778,53
310/4221A/483 Subvencions i aportacions institucionals 2.234,68 1.658,86 1.251,00
310/4224D/482 Ajuts als PEC 105.827,00 62.919,67 57.204,49
310/4224E/482 Suport serveis educatius 38.377,00 39.719,05 30.759,05
310/4224E/489 Suport menjadors escolars 147.932,00 69.260,29 69.260,29
310/4225C/470 Suport escoles bressol 420.631,41 281.305,98 280.077,00
Total 4 Transferències corrents 715.002,09 454.863,85 438.551,83
310/4223B/63201 Equipaments educatius 484.054,24 392.660,75 286.020,71
310/4225C/62100 Escola bressol 575.912,38 105.035,04 24.983,05
Total 6 Inversions reals 1.059.966,62 497.695,79 311.003,76
Total 310 Educació 9.878.602,72 8.865.147,35 8.415.170,69
per anar amunt Índex