Liquidació 2002
Programa: 4510 - Direcció i planificació de cultura
Responsables: 320 - Cultura

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Definir les línies estratègiques d'actuació

Elaborar el Pla Estratègic de Cultura

Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament

Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.

Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.

Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats

Incorporar eines per conèixer les necessitats, suggeriments i grau de satisfacció dels ciutadans

Millorar els circuits i instruments de gestió econòmica i pressupostària

Optimitzar processos i circuits administratius

Planificar les campanyes de comunicació del departament

Establir noves línies de col·laboració i intercanvi amb mitjans de comunicació locals i supramunicipals

Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
110 Ret.bàsiques i altres rem. personal even.gabinets 328,92 328,92 328,92
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 661,19 661,19 661,19
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 767,90 767,90 767,90
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 166,11 166,11 166,11
150 Incentius a la productivitat 98,30 98,30 98,30
1600 Seguretat social 499,94 499,94 499,94
Total 1 Despeses de personal 2.522,36 2.522,36 2.522,36
2201 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 6,86 7,94 5,95
2214 Vestuari 23,08 11,44 10,20
2220 Comunicacions telefòniques 74,60 77,47 72,04
2221 Comunicacions postals 281,75 337,56 297,23
2261 Atencions protocol·làries i representatives 93,92 92,86 92,86
22611 Despeses relacions institucionals 198,67 252,16 171,17
22620 Informació, premsa, ràdio i TV 578,01 559,97 415,99
22621 Publicacions 324,97 336,86 273,32
22622 Publicació anuncis oficials 252,73 273,48 204,60
22623 Promoció d'activitats 72,24 87,75 79,87
2264 Despeses especials de funcionament 275,95 252,39 181,88
2265 Despeses especials de funcionament 18,13 55,39 37,37
2276 Estudis i treballs tècnics 472,61 159,29 153,91
2302 Despeses de representació 21,67 36,50 36,50
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 2.695,19 2.541,07 2.032,87
6010 Inversió nova en infrastructura 490,73 90,42 90,42
Total 6 Inversions reals 490,73 90,42 90,42
Total 4510 Direcció i planificació de cultura 5.708,29 5.153,85 4.645,65
per anar amunt Índex