Liquidació 2002
Programa: 4323 - Obres
Responsables: 412 - Obres

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Redacció dels documents adients per poder procedir a l'execució d'obres d'iniciativa municipal, tant d'edificis com d'ordenació de l'espai públic, la descripció pormenoritzada és la següent:

Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i/o executius d'edificis municipals i d'obres d'urbanització de l'espai públic, tant de nova planta com de reforma o d'ampliació.

Subministrament de mobiliari i complements.

Elaboració d'ordenances relatives als projectes d'urbanització.

Informació, difusió i discussió del projecte amb regidors, ciutadans afectats, associacions de veïns i entitats.

Administració i gestió econòmica de les partides d'inversió municipal relatives a Obres.

Sol.licitud de subvencions i ajuts, així com tramitació de la justificació.

Tutoria, tramitació i seguretat i execució dels projectes d'obres d'iniciativa privada i destinats a ser cedits a l'Ajuntament.

Tutela del procés constructiu d'altres Administracions mitjançant el seguiment del projecte, informes tècnics i seguretat en l'execució de les obres.

Dirigir el procés d'imposició de contribucions especials a totes les obres que afecten la millora de l'espai públic.

Programa   Pressupost Final Facturat Pagat
110 Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets 422,24 422,24 422,24
120 Retribucions bàsiques del personal funcionari 1.648,67 1.648,67 1.648,67
121 Retrib. complementàries del personal funcionari 1.787,60 1.787,60 1.787,60
130 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 301,19 301,19 301,19
150 Incentius a la productivitat 187,48 187,48 187,48
1600 Seguretat social 1.119,54 1.119,54 1.119,54
Total 1 Despeses de personal 5.466,73 5.466,73 5.466,73
2120 Manteniment d’edificis i altres construccions 216,73 111,67 91,10
2210 Energia elèctrica 12,76 12,44 12,44
2211 Aigua 0,77 1,79 1,45
2220 Comunicacions telefòniques 156,86 102,38 97,04
2221 Comunicacions postals 14,45 38,25 15,09
Total 2 Despeses de béns corrents i serveis 401,57 266,54 217,12
467 Transf. corrents a consorcis 1.110,74 1.110,74 1.083,65
Total 4 Transferències corrents 1.110,74 1.110,74 1.083,65
6011 Inversió nova en infrastructura 8.189,18 5.703,53 4.219,22
6013 Inversió nova en infrastructura 745,44 706,19 706,19
6016 Inversió nova en infrastructura 11.681,05 4.448,69 1.026,24
6018 Inversió nova en infrastructura 4.664,39 1.133,18 1.015,18
6020 Altres inversions noves en infrastructura 4.672,66 2.281,93 1.582,85
6024 Altres inversions noves en infrastructura 1.908,16 1.709,70 1.450,35
6025 Altres inversions noves en infrastructura 8.307,96 0,00 0,00
6111 Inversió de reposició en infrastructura 6.151,64 4.528,19 2.231,78
6113 Inversió de reposició en infrastructura 12.004,94 6.193,78 4.173,67
6116 Inversió en reposició en infrastructura 12.418,67 8.350,59 5.294,99
6250 Inv. nova en mobiliari i estris 1.314,39 948,22 741,56
6320 Inversió rep. en edificis i altres construccions 12.093,79 7.075,54 3.150,07
Total 6 Inversions reals 84.152,25 43.079,55 25.592,10
740 Aportacions a societats mercantils, mupls.o prov. 0,00 0,00 0,00
767 Transf. cap. a consorcis 2.889,72 2.709,12 2.709,12
Total 7 Transferències de capital 2.889,72 2.709,12 2.709,12
Total 4323 Obres 94.021,02 52.632,67 35.068,71
per anar amunt Índex